公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 川北橋之本10221番1 | 14万8760円 1203坪 | |
2022年 | 川北都農中町4859番1内 | 4万1983円 82坪 | |
2022年 | 川北都農中町4909番1内 | 3万9339円 199坪 | |
2022年 | 川北都農新町4703番9 | 3万8347円 121坪 | |
2022年 | 川北上助代5530番11 | 3万5702円 97坪 | |
2021年 | 川北都農中町4859番1内 | 4万2975円 82坪 | |
2021年 | 川北都農中町4909番1内 | 3万9669円 199坪 | |
2021年 | 川北都農新町4703番9 | 3万8678円 121坪 | |
2021年 | 川北上助代5530番11 | 3万6033円 97坪 | |
2020年 | 川北都農中町4859番1内 | 4万4298円 82坪 |
児湯郡都農町川北
出典元「基準地価」国土交通省