公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 川北都農中町4897番4 | 4万1983円 83坪 | |
2023年 | 川北新別府原1183番1 | 3万6033円 185坪 | |
2022年 | 川北都農中町4897番4 | 4万2975円 83坪 | |
2022年 | 川北新別府原1183番1 | 3万6364円 185坪 | |
2021年 | 川北都農中町4897番4 | 4万3967円 83坪 | |
2021年 | 川北新別府原1183番1 | 3万6694円 185坪 | |
2020年 | 川北都農中町4897番4 | 4万4959円 83坪 | |
2020年 | 川北新別府原1183番1内 | 3万7025円 83坪 | |
2019年 | 川北都農中町4897番4 | 4万5620円 83坪 | |
2019年 | 川北新別府原1183番1内 | 3万7355円 83坪 |
児湯郡都農町川北
出典元「地価公示」国土交通省