小城市
出典元「取引価格」国土交通省
農地価格の更新履歴
2022.04.29 取引価格(令和3年 10月~12月分)
2022.02.01 取引価格(令和3年 7月~9月分)
2021.10.28 取引価格(令和3年 4月~6月分)
平均坪単価
3,023円/坪
2021年(令和3年12月31日時点)18件の平均
町域 | 収録件数 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
芦刈町芦溝 | 19 | 4,463円 | |
芦刈町下古賀 | 27 | 3,560円 | |
芦刈町道免 | 28 | 4,099円 | |
芦刈町永田 | 25 | 3,231円 | |
芦刈町浜枝川 | 43 | 3,373円 | |
芦刈町三王崎 | 26 | 1,847円 | |
牛津町牛津 | 2 | - | |
牛津町乙柳 | 16 | - | |
牛津町柿樋瀬 | 5 | - | |
牛津町勝 | 5 | 1,719円 | |
牛津町上砥川 | 34 | 8,595円 | |
牛津町下砥川 | 9 | - | |
小城町池上 | 19 | 1,913円 | |
小城町岩蔵 | 19 | - | |
小城町栗原 | 8 | - | |
小城町畑田 | 18 | - | |
小城町晴気 | 13 | - | |
小城町船田 | 3 | - | |
小城町松尾 | 13 | 1,475円 | |
三日月町織島 | 45 | 1,928円 | |
三日月町金田 | 15 | 3,967円 | |
三日月町久米 | 14 | 1,181円 | |
三日月町甲柳原 | 4 | - | |
三日月町長神田 | 14 | - | |
三日月町樋口 | 30 | - | |
三日月町堀江 | 6 | 2,394円 | |
三日月町三ケ島 | 4 | - | |
三日月町道辺 | 24 | 2,820円 | |
Google 広告