取引年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2021年 | 芦刈町三王崎 | 1,847円 34a | |
2020年 | 芦刈町三王崎 | 2,755円 18a | |
2020年 | 芦刈町三王崎 | 2,104円 22a | |
2020年 | 芦刈町三王崎 | 1,928円 12a | |
2019年 | 芦刈町三王崎 | 4,231円 50a | |
2019年 | 芦刈町三王崎 | 2,622円 29a | |
2017年 | 芦刈町三王崎 | 2,986円 31a | |
2017年 | 芦刈町三王崎 | 2,986円 31a | |
2017年 | 芦刈町三王崎 | 2,879円 31a | |
2016年 | 芦刈町三王崎 | 4,562円 50a | |
2016年 | 芦刈町三王崎 | 4,009円 47a | |
2015年 | 芦刈町三王崎 | 6,612円 50a | |
2015年 | 芦刈町三王崎 | 4,628円 50a | |
2014年 | 芦刈町三王崎 | 3,624円 8a | |
2014年 | 芦刈町三王崎 | 3,621円 21a | |
2013年 | 芦刈町三王崎 | 5,355円 50a | |
2012年 | 芦刈町三王崎 | 5,488円 50a | |
2012年 | 芦刈町三王崎 | 5,091円 50a | |
2011年 | 芦刈町三王崎 | 4,132円 24a | |
2011年 | 芦刈町三王崎 | 4,069円 13a | |
2011年 | 芦刈町三王崎 | 3,907円 11a | |
2009年 | 芦刈町三王崎 | 6,047円 41a | |
2008年 | 芦刈町三王崎 | 5,025円 50a | |
2008年 | 芦刈町三王崎 | 4,187円 15a | |
2007年 | 芦刈町三王崎 | 4,266円 31a | |
2007年 | 芦刈町三王崎 | 3,967円 15a |
芦刈町三王崎
出典元「取引価格」国土交通省

農地価格の更新履歴
2022.04.29 取引価格(令和3年 10月~12月分)
2022.02.01 取引価格(令和3年 7月~9月分)
2021.10.28 取引価格(令和3年 4月~6月分)
平均坪単価
1,847円/坪
2021年(令和3年12月31日時点)1件の平均