公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 3万6364円 147坪 | |
2021年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 3万7355円 147坪 | |
2020年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 3万8347円 147坪 | |
2019年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 3万9339円 147坪 | |
2018年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 4万661円 147坪 | |
2017年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 4万1983円 147坪 | |
2016年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 4万2314円 147坪 | |
2015年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 4万2645円 147坪 | |
2014年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 4万3306円 147坪 | |
2013年 | 牛津町下砥川蒲原782番2 | 4万3967円 147坪 |
小城市牛津町下砥川
出典元「地価公示」国土交通省

地価公示の更新履歴
2022.03.23 地価公示(令和4年1月1日時点)
2021.03.24 地価公示(令和3年1月1日時点)
2020.03.19 地価公示(令和2年1月1日時点)
平均坪単価
3万6364円/坪
変動率
-2.65%
2022年(令和4年1月1日時点)1件の平均