公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 8万1653円 65坪 | |
2021年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 8万1983円 65坪 | |
2020年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 8万2975円 65坪 | |
2019年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 8万3967円 65坪 | |
2018年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 8万4959円 65坪 | |
2017年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 8万5950円 65坪 | |
2016年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 8万6942円 65坪 | |
2015年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 8万8595円 65坪 | |
2014年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 9万909円 65坪 | |
2013年 | 牛津町勝一本松1323番10 | 9万4215円 65坪 |
小城市牛津町勝
出典元「地価公示」国土交通省

地価公示の更新履歴
2022.03.23 地価公示(令和4年1月1日時点)
2021.03.24 地価公示(令和3年1月1日時点)
2020.03.19 地価公示(令和2年1月1日時点)
平均坪単価
8万1653円/坪
変動率
-0.40%
2022年(令和4年1月1日時点)1件の平均