公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万5702円 82坪 | |
2021年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万4380円 82坪 | |
2020年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万4050円 82坪 | |
2019年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万2727円 82坪 | |
2018年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万1405円 82坪 | |
2017年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万744円 82坪 | |
2016年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万1405円 82坪 | |
2015年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万2727円 82坪 | |
2014年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万4380円 82坪 | |
2013年 | 小城町松尾山彦4509番17 | 7万6694円 82坪 |
小城市小城町松尾
出典元「地価公示」国土交通省

地価公示の更新履歴
2022.03.23 地価公示(令和4年1月1日時点)
2021.03.24 地価公示(令和3年1月1日時点)
2020.03.19 地価公示(令和2年1月1日時点)
平均坪単価
7万5702円/坪
変動率
+1.78%
2022年(令和4年1月1日時点)1件の平均