公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 井戸熊田1789番1 | 4万3636円 880坪 | |
2022年 | 井戸熊田1789番1 | 4万3967円 880坪 | |
2021年 | 井戸熊田1789番1 | 4万4298円 880坪 | |
2020年 | 井戸熊田1789番1 | 4万4628円 880坪 | |
2019年 | 井戸熊田1789番1 | 4万4959円 880坪 | |
2018年 | 井戸熊田1789番1 | 4万5289円 880坪 | |
2017年 | 井戸熊田1789番1 | 4万5620円 880坪 | |
2016年 | 井戸熊田1789番1 | 4万5950円 880坪 | |
2015年 | 井戸熊田1789番1 | 4万6612円 880坪 | |
2014年 | 井戸熊田1789番1 | 4万7603円 880坪 |
木田郡三木町井戸
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2023.09.21 基準地価(令和5年7月1日時点)
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
平均坪単価
4万3636円/坪
変動率
-0.75%
2023年(令和5年7月1日時点)1件の平均