公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 氷上花丸927番5 | 8万9587円 97坪 | |
2022年 | 氷上花丸927番5 | 8万9917円 97坪 | |
2021年 | 氷上花丸927番5 | 9万248円 97坪 | |
2020年 | 氷上花丸927番5 | 9万909円 97坪 | |
2019年 | 氷上花丸927番5 | 9万1240円 97坪 | |
2018年 | 氷上花丸927番5 | 9万1240円 97坪 | |
2017年 | 氷上花丸927番5 | 9万1240円 97坪 | |
2016年 | 氷上花丸927番5 | 9万1240円 97坪 | |
2015年 | 氷上花丸927番5 | 9万2231円 97坪 | |
2014年 | 氷上花丸927番5 | 9万4215円 97坪 |
木田郡三木町氷上
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2023.09.21 基準地価(令和5年7月1日時点)
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
平均坪単価
8万9587円/坪
変動率
-0.37%
2023年(令和5年7月1日時点)1件の平均