公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 江津町1520番71 | 14万5455円 484坪 | |
2023年 | 江津町954番33 | 9万7851円 76坪 | |
2022年 | 江津町1520番71 | 14万6446円 484坪 | |
2022年 | 江津町954番33 | 9万7851円 76坪 | |
2021年 | 江津町1520番71 | 14万7438円 484坪 | |
2021年 | 江津町954番33 | 9万8182円 76坪 | |
2020年 | 江津町1520番71 | 14万8099円 484坪 | |
2020年 | 江津町954番33 | 9万8512円 76坪 | |
2019年 | 江津町1520番71 | 14万8760円 484坪 | |
2019年 | 江津町954番33 | 9万8843円 76坪 |
江津市江津町
出典元「地価公示」国土交通省