公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 渡津町149番10 | 5万5868円 100坪 | |
2022年 | 渡津町149番10 | 5万6198円 100坪 | |
2021年 | 渡津町149番10 | 5万6529円 100坪 | |
2020年 | 渡津町149番10 | 5万6860円 100坪 | |
2019年 | 渡津町149番10 | 5万7190円 100坪 | |
2018年 | 渡津町149番10 | 5万7521円 100坪 | |
2017年 | 渡津町149番10 | 5万7851円 100坪 | |
2016年 | 渡津町149番10 | 5万8512円 100坪 | |
2015年 | 渡津町149番10 | 5万9174円 100坪 | |
2014年 | 渡津町149番10 | 5万9835円 100坪 |
江津市渡津町
出典元「地価公示」国土交通省