公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 桜江町谷住郷1879番4 | 2万6446円 111坪 | |
2022年 | 桜江町谷住郷1879番4 | 2万6777円 111坪 | |
2021年 | 桜江町谷住郷1879番4 | 2万7107円 111坪 | |
2020年 | 桜江町谷住郷1879番4 | 2万7438円 111坪 | |
2019年 | 桜江町谷住郷1879番4 | 2万7769円 111坪 | |
2018年 | 桜江町谷住郷1879番4 | 2万8099円 111坪 | |
2010年 | 桜江町谷住郷1879番23 | 2万9421円 136坪 | |
2009年 | 桜江町谷住郷1879番23 | 2万9752円 136坪 | |
2008年 | 桜江町谷住郷1879番23 | 3万83円 136坪 | |
2007年 | 桜江町谷住郷1879番23 | 3万413円 136坪 |
江津市桜江町谷住郷
出典元「地価公示」国土交通省