長野県
出典元「取引価格」国土交通省
土地価格の更新履歴
2023.01.30 取引履歴(令和4年 7月~9月分)
2022.10.31 取引履歴(令和4年 4月~6月分)
2022.08.02 取引履歴(令和4年 1月~3月分)
平均坪単価
7万4831円/坪
2022年(令和4年9月30日時点)1,229件の平均
市区町村 | 増減率 | 平均坪単価 | 詳細 |
---|
長野市 | -7.65% | 13万9175円 | |
松本市 | -10.75% | 14万2963円 | |
上田市 | +30.62% | 7万4587円 | |
岡谷市 | -28.87% | 7万4337円 | |
飯田市 | -2.51% | 6万7017円 | |
諏訪市 | +29.96% | 10万4266円 | |
須坂市 | +38.93% | 13万1380円 | |
小諸市 | -7.25% | 2万6731円 | |
伊那市 | +4.04% | 3万5175円 | |
駒ヶ根市 | -22.71% | 3万2421円 | |
中野市 | -21.74% | 6万5036円 | |
大町市 | -29.31% | 2万431円 | |
飯山市 | -22.93% | 5万950円 | |
茅野市 | +29.73% | 5万2160円 | |
塩尻市 | +31.55% | 15万9000円 | |
佐久市 | -12.18% | 5万7873円 | |
千曲市 | +1.66% | 7万1889円 | |
東御市 | -30.35% | 4万1161円 | |
安曇野市 | -12.61% | 6万2252円 | |
小海町 | -74.32% | 1万4511円 | |
南牧村 | +47.70% | 1万6567円 | |
佐久穂町 | +89.80% | 3万1000円 | |
軽井沢町 | +24.68% | 10万2837円 | |
御代田町 | +40.89% | 5万1330円 | |
立科町 | +88.20% | 2,823円 | |
青木村 | +590.14% | 2万4500円 | |
長和町 | -76.40% | 3,436円 | |
下諏訪町 | -3.66% | 9万5870円 | |
富士見町 | -19.14% | 1万1936円 | |
原村 | +9.11% | 2万4938円 | |
辰野町 | +112.26% | 4万238円 | |
箕輪町 | -50.15% | 1万6048円 | |
飯島町 | -34.48% | 7,480円 | |
南箕輪村 | -30.24% | 3万1750円 | |
中川村 | -30.99% | 6,429円 | |
宮田村 | -45.94% | 1万9100円 | |
松川町 | -81.23% | 7,100円 | |
高森町 | -35.79% | 2万6600円 | |
阿南町 | -66.41% | 4,400円 | |
阿智村 | +187.40% | 1万8825円 | |
下條村 | -39.13% | 7,000円 | |
天龍村 | +120.69% | 6,400円 | |
喬木村 | -9.66% | 2万4100円 | |
豊丘村 | -81.01% | 8,271円 | |
上松町 | +29.50% | 3万6000円 | |
木祖村 | +1048.94% | 27万円 | |
大桑村 | -13.74% | 7,850円 | |
木曽町 | +205.15% | 3万9001円 | |
麻績村 | +256.24% | 3,313円 | |
山形村 | -31.48% | 3万2667円 | |
朝日村 | -83.66% | 5,800円 | |
池田町 | +46.30% | 4万4143円 | |
松川村 | -41.65% | 2万2767円 | |
白馬村 | -1.01% | 2万6323円 | |
小谷村 | -90.43% | 2,767円 | |
坂城町 | +20.99% | 6万4500円 | |
小布施町 | +51.45% | 13万6714円 | |
高山村 | -1.02% | 1万9500円 | |
山ノ内町 | +90.25% | 4万円 | |
木島平村 | +245.44% | 3万2333円 | |
信濃町 | -29.22% | 6,343円 | |
飯綱町 | -64.71% | 5,525円 | |
栄村 | +450.96% | 1万6000円 | |
Google 広告