公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 7万9339円 49坪 | |
2021年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 8万992円 49坪 | |
2020年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 8万2645円 49坪 | |
2019年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 8万4959円 49坪 | |
2018年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 8万6942円 49坪 | |
2017年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 8万9256円 49坪 | |
2016年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 9万1901円 49坪 | |
2015年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 9万4215円 49坪 | |
2014年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 9万7190円 49坪 | |
2013年 | 宇佐町宇佐北中町1816番2 | 10万826円 49坪 |
土佐市宇佐町宇佐
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
2020.09.30 基準地価(令和2年7月1日時点)
平均坪単価
7万9339円/坪
変動率
-2.04%
2022年(令和4年7月1日時点)1件の平均