公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 高岡町光長乙3358番1外 | 17万8512円 336坪 | |
2023年 | 高岡町榎木畑乙3496番8外 | 16万661円 49坪 | |
2023年 | 高岡町船越乙790番81 | 10万1157円 60坪 | |
2022年 | 高岡町榎木畑乙3496番8外 | 16万661円 49坪 | |
2022年 | 高岡町船越乙790番81 | 10万2479円 60坪 | |
2021年 | 高岡町榎木畑乙3496番8外 | 16万992円 49坪 | |
2021年 | 高岡町船越乙790番81 | 10万4132円 60坪 | |
2020年 | 高岡町榎木畑乙3496番8外 | 16万1322円 49坪 | |
2020年 | 高岡町船越乙790番81 | 10万5785円 60坪 | |
2019年 | 高岡町榎木畑乙3496番8外 | 16万1983円 49坪 |
土佐市高岡町乙
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2023.09.21 基準地価(令和5年7月1日時点)
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
平均坪単価
14万6777円/坪
変動率
+11.56%
2023年(令和5年7月1日時点)3件の平均