公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 16万1322円 71坪 | |
2021年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 16万4298円 71坪 | |
2020年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 16万7273円 71坪 | |
2019年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 17万579円 71坪 | |
2018年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 17万3554円 71坪 | |
2017年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 17万6860円 71坪 | |
2016年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 18万165円 71坪 | |
2015年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 18万3471円 71坪 | |
2014年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 18万8430円 71坪 | |
2013年 | 蓮池西ノ麓1215番1 | 19万5041円 71坪 |
土佐市蓮池
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2023.09.21 基準地価(令和5年7月1日時点)
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
平均坪単価
16万1322円/坪
変動率
-1.81%
2022年(令和5年7月1日時点)1件の平均