公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 新居十僧649番1 | 4万7603円 47坪 | |
2021年 | 新居十僧649番1 | 4万8595円 47坪 | |
2020年 | 新居十僧649番1 | 4万9587円 43坪 | |
2019年 | 新居十僧649番1 | 5万579円 43坪 | |
2018年 | 新居十僧649番1 | 5万1570円 43坪 | |
2017年 | 新居十僧649番1 | 5万2893円 43坪 | |
2016年 | 新居十僧649番1 | 5万4545円 43坪 | |
2015年 | 新居十僧649番1 | 5万6198円 43坪 | |
2014年 | 新居十僧649番1 | 5万8843円 43坪 | |
2013年 | 新居十僧649番1 | 6万1818円 43坪 |
土佐市新居
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
2020.09.30 基準地価(令和2年7月1日時点)
平均坪単価
4万7603円/坪
変動率
-2.04%
2022年(令和4年7月1日時点)1件の平均