公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 19万3058円 110坪 | |
2022年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 19万5702円 110坪 | |
2021年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 20万円 110坪 | |
2020年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 20万4298円 110坪 | |
2019年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 20万8264円 110坪 | |
2018年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 21万1570円 110坪 | |
2017年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 21万6529円 110坪 | |
2016年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 22万3140円 110坪 | |
2015年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 22万9752円 110坪 | |
2014年 | 高岡町西隅ヶ内甲2004番14 | 23万9669円 110坪 |
土佐市高岡町甲
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2023.09.21 基準地価(令和5年7月1日時点)
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
平均坪単価
19万3058円/坪
変動率
-1.35%
2023年(令和5年7月1日時点)1件の平均