土地ドットコム
長野県の土地価格相場
長野県の最新相場は平成30年発表の地価公示で全332件の平均は坪単価15万円、土地取引価格は平成29年度取引分、全728件の平均は、坪単価8万円となります。地価公示の条件による検索は地価公示検索、土地取引価格の検索は取引価格検索を利用ください。
長野県の地価ランキングと上昇率は長野県の地価ランキング、長野県の地価推移表と推移グラフは長野県の地価推移をご覧ください。
尚、土地取引価格は個人・法人間の取引の他、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
平均坪単価の元となるデーターは下記リンクの地価公示と土地取引価格をご覧ください。
市区町村
1 | 長野県長野市 |
2 | 長野県松本市 |
3 | 長野県上田市 |
4 | 長野県岡谷市 |
5 | 長野県飯田市 |
6 | 長野県諏訪市 |
7 | 長野県須坂市 |
8 | 長野県小諸市 |
9 | 長野県伊那市 |
10 | 長野県駒ヶ根市 |
11 | 長野県中野市 |
12 | 長野県大町市 |
13 | 長野県飯山市 |
14 | 長野県茅野市 |
15 | 長野県塩尻市 |
16 | 長野県佐久市 |
17 | 長野県千曲市 |
18 | 長野県東御市 |
19 | 長野県安曇野市 |
20 | 長野県南佐久郡小海町 |
21 | 長野県南佐久郡川上村 |
22 | 長野県南佐久郡南牧村 |
23 | 長野県南佐久郡南相木村 |
24 | 長野県南佐久郡北相木村 |
25 | 長野県南佐久郡佐久穂町 |
26 | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
27 | 長野県北佐久郡御代田町 |
28 | 長野県北佐久郡立科町 |
29 | 長野県小県郡青木村 |
30 | 長野県小県郡長和町 |
31 | 長野県諏訪郡下諏訪町 |
32 | 長野県諏訪郡富士見町 |
33 | 長野県諏訪郡原村 |
34 | 長野県上伊那郡辰野町 |
35 | 長野県上伊那郡箕輪町 |
36 | 長野県上伊那郡飯島町 |
37 | 長野県上伊那郡南箕輪村 |
38 | 長野県上伊那郡中川村 |
39 | 長野県上伊那郡宮田村 |
40 | 長野県下伊那郡松川町 |
41 | 長野県下伊那郡高森町 |
42 | 長野県下伊那郡阿南町 |
43 | 長野県下伊那郡阿智村 |
44 | 長野県下伊那郡平谷村 |
45 | 長野県下伊那郡根羽村 |
46 | 長野県下伊那郡下條村 |
47 | 長野県下伊那郡売木村 |
48 | 長野県下伊那郡天龍村 |
49 | 長野県下伊那郡泰阜村 |
50 | 長野県下伊那郡喬木村 |
51 | 長野県下伊那郡豊丘村 |
52 | 長野県下伊那郡大鹿村 |
53 | 長野県木曽郡上松町 |
54 | 長野県木曽郡南木曽町 |
55 | 長野県木曽郡木祖村 |
56 | 長野県木曽郡王滝村 |
57 | 長野県木曽郡大桑村 |
58 | 長野県木曽郡木曽町 |
59 | 長野県東筑摩郡麻績村 |
60 | 長野県東筑摩郡生坂村 |
61 | 長野県東筑摩郡山形村 |
62 | 長野県東筑摩郡朝日村 |
63 | 長野県東筑摩郡筑北村 |
64 | 長野県北安曇郡池田町 |
65 | 長野県北安曇郡松川村 |
66 | 長野県北安曇郡白馬村 |
67 | 長野県北安曇郡小谷村 |
68 | 長野県埴科郡坂城町 |
69 | 長野県上高井郡小布施町 |
70 | 長野県上高井郡高山村 |
71 | 長野県下高井郡山ノ内町 |
72 | 長野県下高井郡木島平村 |
73 | 長野県下高井郡野沢温泉村 |
74 | 長野県上水内郡信濃町 |
75 | 長野県上水内郡小川村 |
76 | 長野県上水内郡飯綱町 |
77 | 長野県下水内郡栄村 |
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.土地取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.土地取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.土地取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Q&A
1.地価公示とは?2.不動産取引価格とは?
3.レインズに掲載されていない情報があるのは何故ですか?
4.地価データの根拠は?
5.土地の売却・買取査定はできますか?
6.都道府県地価調査とは?
7.レインズとは
8.地価公示の発表日いつ頃ですか?
9.建ぺい率とは?
10.鑑定評価書とは?
カテゴリー
>> 土地
家
マンション
投資物件
水田・畑
山林
不動産関連サイト
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved.2018-04-21 18:24:19