公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2021年 | 大久サトムラ1463番2 | 3万1669円 62坪 | |
2020年 | 大久サトムラ1463番2 | 3万2033円 62坪 | |
2019年 | 大久サトムラ1463番2 | 3万2397円 62坪 | |
2018年 | 大久サトムラ1463番2 | 3万2893円 62坪 | |
2017年 | 大久サトムラ1463番2 | 3万3719円 62坪 | |
2016年 | 大久サトムラ1463番2 | 3万5372円 62坪 | |
2015年 | 大久サトムラ1463番2 | 3万7025円 62坪 | |
2014年 | 大久サトムラ1463番2 | 3万8678円 62坪 | |
2013年 | 大久サトムラ1463番2 | 4万331円 62坪 | |
2012年 | 大久タニムラ1375番 | 4万1322円 97坪 |
西宇和郡伊方町大久
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2023.09.21 基準地価(令和5年7月1日時点)
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
平均坪単価
3万909円/坪
変動率
-1.27%
2023年(令和5年7月1日時点)1件の平均