公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2023年 | 九町浦安1番耕地1420番1 | 6万1818円 41坪 | |
2022年 | 九町浦安1番耕地1420番1 | 6万2479円 41坪 | |
2021年 | 九町浦安1番耕地1420番1 | 6万3140円 41坪 | |
2020年 | 九町浦安1番耕地1420番1 | 6万3802円 41坪 | |
2019年 | 九町浦安1番耕地1420番1 | 6万4793円 41坪 | |
2018年 | 九町浦安1番耕地1420番1 | 6万6116円 41坪 |
西宇和郡伊方町九町
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2023.09.21 基準地価(令和5年7月1日時点)
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
平均坪単価
6万1818円/坪
変動率
-1.06%
2023年(令和5年7月1日時点)1件の平均