公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 湊浦東1078番2 | 14万7438円 58坪 | |
2022年 | 湊浦久木尾693番2 | 11万83円 45坪 | |
2021年 | 湊浦東1078番2 | 14万8099円 58坪 | |
2021年 | 湊浦久木尾693番2 | 11万413円 45坪 | |
2020年 | 湊浦東1078番2 | 14万8760円 58坪 | |
2020年 | 湊浦久木尾693番2 | 11万744円 45坪 | |
2019年 | 湊浦東1078番2 | 14万9752円 58坪 | |
2019年 | 湊浦久木尾693番2 | 11万1736円 45坪 | |
2018年 | 湊浦東1078番2 | 15万3388円 58坪 | |
2018年 | 湊浦久木尾693番2 | 11万4050円 45坪 |
西宇和郡伊方町湊浦
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
2020.09.30 基準地価(令和2年7月1日時点)
平均坪単価
12万8761円/坪
変動率
-0.38%
2022年(令和4年7月1日時点)2件の平均