公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万2744円 85坪 | |
2021年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万3140円 85坪 | |
2020年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万3537円 85坪 | |
2019年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万3967円 85坪 | |
2018年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万4463円 85坪 | |
2017年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万5124円 85坪 | |
2016年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万6116円 85坪 | |
2015年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万7107円 85坪 | |
2014年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万8099円 85坪 | |
2013年 | 二見古屋敷甲2066番1 | 2万9091円 85坪 |
西宇和郡伊方町二見
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
2020.09.30 基準地価(令和2年7月1日時点)
平均坪単価
2万2744円/坪
変動率
-1.71%
2022年(令和4年7月1日時点)1件の平均