公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 三崎1535番 | 9万9174円 44坪 | |
2022年 | 三崎926番 | 6万6116円 36坪 | |
2022年 | 三崎1589番 | 5万8512円 60坪 | |
2021年 | 三崎1535番 | 10万1157円 44坪 | |
2021年 | 三崎926番 | 6万7438円 36坪 | |
2021年 | 三崎1589番 | 5万9835円 60坪 | |
2020年 | 三崎1535番 | 10万3471円 44坪 | |
2020年 | 三崎926番 | 6万8760円 36坪 | |
2020年 | 三崎1589番 | 6万1157円 60坪 | |
2019年 | 三崎1535番 | 10万5785円 44坪 |
西宇和郡伊方町三崎
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
2020.09.30 基準地価(令和2年7月1日時点)
平均坪単価
7万4601円/坪
変動率
-2.03%
2022年(令和4年7月1日時点)3件の平均