公示年 | 住所 | 坪単価/面積 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万248円 49坪 | |
2021年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万579円 49坪 | |
2020年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万909円 49坪 | |
2019年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万1240円 49坪 | |
2018年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万1736円 49坪 | |
2017年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万2066円 49坪 | |
2016年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万3719円 49坪 | |
2015年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万5372円 49坪 | |
2014年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万7025円 49坪 | |
2013年 | 川之浜ムメノタニ1810番1 | 3万8678円 49坪 |
西宇和郡伊方町川之浜
出典元「基準地価」国土交通省

基準地価の更新履歴
2022.09.21 基準地価(令和4年7月1日時点)
2021.09.22 基準地価(令和3年7月1日時点)
2020.09.30 基準地価(令和2年7月1日時点)
平均坪単価
3万248円/坪
変動率
-1.08%
2022年(令和4年7月1日時点)1件の平均