土地価格ドットコム

2008年(平成20年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成20年(2008)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり3900万円だった。前年に比べ坪単価で2776万円上がっており、1坪(3.3平方メートル)は1.2億円を超える計算になる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで大阪府で、三位は愛知県でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は福島県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は愛知県で、次いで東京都で、三位は宮城県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は三重県で、次いで青森県で、三位は滋賀県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都港区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道中川郡音威子府村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は静岡県浜松市天竜区で、次いで神奈川県川崎市幸区で、三位は北海道紋別郡遠軽町でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は新潟県村上市で、次いで長野県南佐久郡南牧村で、三位は兵庫県神崎郡神河町でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで渋谷区宇田川町で、三位は中央区京橋でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで市原市勝間で、三位は苫小牧市字樽前でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は愛知郡東郷町大字諸輪で、次いで東海市養父町で、三位は千代田区西神田でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は千葉市緑区平山町で、次いで市原市勝間で、三位は大津市大萱でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 307万円 | +15.18% |
2 | 大阪府 | 79万円 | +8.51% |
3 | 愛知県 | 79万円 | +65.18% |
4 | 神奈川県 | 78万円 | +6.94% |
5 | 京都府 | 58万円 | +3.70% |
6 | 埼玉県 | 49万円 | +5.27% |
7 | 兵庫県 | 46万円 | +7.53% |
8 | 千葉県 | 38万円 | +4.58% |
9 | 福岡県 | 37万円 | +6.15% |
10 | 広島県 | 35万円 | +1.47% |
11 | 静岡県 | 30万円 | +2.45% |
12 | 宮城県 | 29万円 | +13.95% |
13 | 奈良県 | 26万円 | +0.98% |
14 | 高知県 | 24万円 | -4.36% |
15 | 沖縄県 | 24万円 | +0.03% |
16 | 石川県 | 22万円 | +0.36% |
17 | 愛媛県 | 22万円 | -1.00% |
18 | 徳島県 | 21万円 | -2.40% |
19 | 和歌山県 | 20万円 | -3.12% |
20 | 香川県 | 19万円 | -2.74% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 10万円 | -5.10% |
2 | 青森県 | 11万円 | -5.84% |
3 | 福島県 | 11万円 | -3.27% |
4 | 山形県 | 12万円 | -3.34% |
5 | 島根県 | 12万円 | -2.30% |
6 | 宮崎県 | 13万円 | -1.63% |
7 | 佐賀県 | 13万円 | +1.20% |
8 | 山梨県 | 13万円 | -2.53% |
9 | 鳥取県 | 13万円 | -3.47% |
10 | 茨城県 | 14万円 | -1.67% |
11 | 長野県 | 14万円 | -3.23% |
12 | 岩手県 | 14万円 | -4.55% |
13 | 三重県 | 14万円 | -8.32% |
14 | 山口県 | 14万円 | -3.40% |
15 | 北海道 | 15万円 | +6.45% |
16 | 新潟県 | 15万円 | -2.69% |
17 | 大分県 | 16万円 | -2.16% |
18 | 群馬県 | 16万円 | -1.44% |
19 | 栃木県 | 16万円 | -1.88% |
20 | 富山県 | 17万円 | -2.25% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 愛知県 | 79万円 | +65.18% |
2 | 東京都 | 307万円 | +15.18% |
3 | 宮城県 | 29万円 | +13.95% |
4 | 大阪府 | 79万円 | +8.51% |
5 | 兵庫県 | 46万円 | +7.53% |
6 | 神奈川県 | 78万円 | +6.94% |
7 | 北海道 | 15万円 | +6.45% |
8 | 福岡県 | 37万円 | +6.15% |
9 | 埼玉県 | 49万円 | +5.27% |
10 | 千葉県 | 38万円 | +4.58% |
11 | 京都府 | 58万円 | +3.70% |
12 | 静岡県 | 30万円 | +2.45% |
13 | 広島県 | 35万円 | +1.47% |
14 | 佐賀県 | 13万円 | +1.20% |
15 | 岐阜県 | 17万円 | +0.98% |
16 | 奈良県 | 26万円 | +0.98% |
17 | 鹿児島県 | 19万円 | +0.83% |
18 | 石川県 | 22万円 | +0.36% |
19 | 沖縄県 | 24万円 | +0.03% |
20 | 愛媛県 | 22万円 | -1.00% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 三重県 | 14万円 | -8.32% |
2 | 青森県 | 11万円 | -5.84% |
3 | 滋賀県 | 18万円 | -5.33% |
4 | 秋田県 | 10万円 | -5.10% |
5 | 福井県 | 18万円 | -4.95% |
6 | 岩手県 | 14万円 | -4.55% |
7 | 高知県 | 24万円 | -4.36% |
8 | 鳥取県 | 13万円 | -3.47% |
9 | 山口県 | 14万円 | -3.40% |
10 | 山形県 | 12万円 | -3.34% |
11 | 福島県 | 11万円 | -3.27% |
12 | 長野県 | 14万円 | -3.23% |
13 | 和歌山県 | 20万円 | -3.12% |
14 | 香川県 | 19万円 | -2.74% |
15 | 新潟県 | 15万円 | -2.69% |
16 | 山梨県 | 13万円 | -2.53% |
17 | 徳島県 | 21万円 | -2.40% |
18 | 島根県 | 12万円 | -2.30% |
19 | 富山県 | 17万円 | -2.25% |
20 | 大分県 | 16万円 | -2.16% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 1816万円 | +21.27% |
2 | 東京都千代田区 | 1792万円 | +17.79% |
3 | 東京都港区 | 1177万円 | +17.77% |
4 | 東京都渋谷区 | 1024万円 | +17.32% |
5 | 東京都新宿区 | 938万円 | +21.39% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 579万円 | +21.17% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 432万円 | +22.00% |
8 | 東京都台東区 | 429万円 | +17.48% |
9 | 東京都豊島区 | 423万円 | +17.65% |
10 | 愛知県名古屋市中区 | 405万円 | +21.96% |
11 | 東京都文京区 | 364万円 | +16.67% |
12 | 東京都目黒区 | 362万円 | +13.79% |
13 | 東京都品川区 | 338万円 | +12.86% |
14 | 福岡県福岡市中央区 | 303万円 | +17.87% |
15 | 神奈川県横浜市西区 | 303万円 | +20.36% |
16 | 愛知県名古屋市中村区 | 284万円 | +24.93% |
17 | 東京都武蔵野市 | 280万円 | +9.40% |
18 | 東京都中野区 | 251万円 | +13.22% |
19 | 兵庫県神戸市中央区 | 227万円 | +22.52% |
20 | 東京都世田谷区 | 227万円 | +9.95% |
21 | 京都府京都市中京区 | 215万円 | +7.95% |
22 | 大阪府大阪市西区 | 211万円 | +14.70% |
23 | 京都府京都市下京区 | 201万円 | +8.65% |
24 | 東京都杉並区 | 194万円 | +7.63% |
25 | 東京都北区 | 189万円 | +9.00% |
26 | 東京都大田区 | 188万円 | +8.45% |
27 | 大阪府大阪市天王寺区 | 180万円 | +7.31% |
28 | 広島県広島市中区 | 180万円 | +6.38% |
29 | 東京都荒川区 | 176万円 | +9.28% |
30 | 東京都墨田区 | 175万円 | +10.82% |
31 | 東京都江東区 | 174万円 | +10.12% |
32 | 神奈川県横浜市中区 | 173万円 | +12.00% |
33 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 173万円 | +9.84% |
34 | 東京都三鷹市 | 170万円 | +9.08% |
35 | 愛知県名古屋市東区 | 162万円 | +15.70% |
36 | 東京都板橋区 | 159万円 | +9.06% |
37 | 福岡県福岡市博多区 | 152万円 | +18.36% |
38 | 東京都練馬区 | 144万円 | +9.68% |
39 | 神奈川県川崎市川崎区 | 141万円 | +8.92% |
40 | 東京都国分寺市 | 139万円 | +7.59% |
41 | 東京都小金井市 | 137万円 | +8.71% |
42 | 大阪府大阪市福島区 | 135万円 | +6.95% |
43 | 神奈川県川崎市中原区 | 132万円 | +12.14% |
44 | 東京都立川市 | 130万円 | +12.41% |
45 | 大阪府大阪市浪速区 | 129万円 | +4.65% |
46 | 東京都江戸川区 | 129万円 | +6.69% |
47 | 神奈川県川崎市幸区 | 128万円 | +26.99% |
48 | 東京都国立市 | 128万円 | +6.66% |
49 | 東京都調布市 | 127万円 | +8.85% |
50 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 126万円 | +8.28% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 4,959円 | 0.00% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,190円 | 0.00% |
3 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,537円 | -1.48% |
4 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,281円 | 0.00% |
5 | 北海道紋別郡西興部村 | 6,364円 | 0.00% |
6 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 7,008円 | 0.00% |
7 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,025円 | -0.47% |
8 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 7,381円 | -0.55% |
9 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 8,083円 | -0.41% |
10 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,281円 | 0.00% |
11 | 北海道苫前郡初山別村 | 8,761円 | -1.85% |
12 | 長野県下伊那郡売木村 | 9,223円 | -0.36% |
13 | 長野県下伊那郡平谷村 | 1万円 | -0.33% |
14 | 北海道宗谷郡猿払村 | 1万円 | 0.00% |
15 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | 0.00% |
16 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | -2.13% |
17 | 北海道空知郡南富良野町 | 1万円 | -2.08% |
18 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -0.64% |
19 | 北海道勇払郡占冠村 | 1万円 | -1.31% |
20 | 北海道雨竜郡北竜町 | 1万円 | -0.98% |
21 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | -1.27% |
22 | 北海道空知郡上砂川町 | 1万円 | -3.10% |
23 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -1.24% |
24 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -1.83% |
25 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -1.68% |
26 | 沖縄県国頭郡東村 | 1万円 | 0.00% |
27 | 北海道紋別郡滝上町 | 1万円 | -2.20% |
28 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -2.91% |
29 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | 0.00% |
30 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -5.56% |
31 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 1万円 | -4.49% |
32 | 北海道歌志内市 | 1万円 | +0.37% |
33 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -0.53% |
34 | 山梨県南巨摩郡早川町 | 1万円 | -0.23% |
35 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -0.45% |
36 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -2.21% |
37 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1万円 | -5.35% |
38 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.24% |
39 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -1.64% |
40 | 福島県双葉郡葛尾村 | 1万円 | -2.72% |
41 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -4.95% |
42 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | 0.00% |
43 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -2.34% |
44 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | 0.00% |
45 | 長野県下伊那郡根羽村 | 1万円 | -16.21% |
46 | 愛知県北設楽郡豊根村 | 1万円 | -0.35% |
47 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -1.96% |
48 | 福島県双葉郡川内村 | 1万円 | -2.27% |
49 | 北海道足寄郡陸別町 | 1万円 | -2.80% |
50 | 福島県南会津郡檜枝岐村 | 1万円 | 0.00% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 静岡県浜松市天竜区 | 9万円 | +34.24% |
2 | 神奈川県川崎市幸区 | 128万円 | +26.99% |
3 | 北海道紋別郡遠軽町 | 6万円 | +26.49% |
4 | 愛知県名古屋市中村区 | 284万円 | +24.93% |
5 | 北海道札幌市中央区 | 120万円 | +23.64% |
6 | 新潟県中魚沼郡津南町 | 7万円 | +23.40% |
7 | 宮城県仙台市青葉区 | 104万円 | +23.26% |
8 | 兵庫県神戸市中央区 | 227万円 | +22.52% |
9 | 大阪府大阪市北区 | 432万円 | +22.00% |
10 | 愛知県名古屋市中区 | 405万円 | +21.96% |
11 | 新潟県岩船郡関川村 | 4万円 | +21.66% |
12 | 東京都新宿区 | 938万円 | +21.39% |
13 | 東京都中央区 | 1816万円 | +21.27% |
14 | 大阪府大阪市中央区 | 579万円 | +21.17% |
15 | 神奈川県横浜市西区 | 303万円 | +20.36% |
16 | 熊本県上益城郡嘉島町 | 12万円 | +19.06% |
17 | 福岡県福岡市博多区 | 152万円 | +18.36% |
18 | 福岡県福岡市中央区 | 303万円 | +17.87% |
19 | 東京都千代田区 | 1792万円 | +17.79% |
20 | 東京都港区 | 1177万円 | +17.77% |
21 | 東京都豊島区 | 423万円 | +17.65% |
22 | 新潟県新潟市西蒲区 | 9万円 | +17.49% |
23 | 東京都台東区 | 429万円 | +17.48% |
24 | 東京都渋谷区 | 1024万円 | +17.32% |
25 | 東京都文京区 | 364万円 | +16.67% |
26 | 愛知県名古屋市東区 | 162万円 | +15.70% |
27 | 愛知県名古屋市千種区 | 105万円 | +15.62% |
28 | 新潟県刈羽郡刈羽村 | 5万円 | +15.30% |
29 | 愛知県知多郡東浦町 | 29万円 | +14.86% |
30 | 大阪府大阪市西区 | 211万円 | +14.70% |
31 | 東京都目黒区 | 362万円 | +13.79% |
32 | 愛知県知多郡武豊町 | 25万円 | +13.51% |
33 | 東京都中野区 | 251万円 | +13.22% |
34 | 東京都品川区 | 338万円 | +12.86% |
35 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 18万円 | +12.71% |
36 | 愛知県北名古屋市 | 37万円 | +12.65% |
37 | 東京都立川市 | 130万円 | +12.41% |
38 | 三重県桑名市 | 22万円 | +12.20% |
39 | 神奈川県川崎市中原区 | 132万円 | +12.14% |
40 | 静岡県浜松市南区 | 22万円 | +12.04% |
41 | 神奈川県横浜市中区 | 173万円 | +12.00% |
42 | 愛知県名古屋市熱田区 | 75万円 | +11.42% |
43 | 愛知県日進市 | 36万円 | +11.30% |
44 | 静岡県静岡市葵区 | 72万円 | +11.18% |
45 | 北海道虻田郡洞爺湖町 | 8万円 | +11.14% |
46 | 兵庫県芦屋市 | 101万円 | +11.01% |
47 | 東京都墨田区 | 175万円 | +10.82% |
48 | 愛知県名古屋市北区 | 62万円 | +10.76% |
49 | 愛知県名古屋市天白区 | 54万円 | +10.76% |
50 | 埼玉県川口市 | 84万円 | +10.64% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 新潟県村上市 | 8万円 | -34.58% |
2 | 長野県南佐久郡南牧村 | 2万円 | -24.91% |
3 | 兵庫県神崎郡神河町 | 5万円 | -22.84% |
4 | 山口県美祢市 | 4万円 | -22.80% |
5 | 三重県度会郡南伊勢町 | 6万円 | -21.40% |
6 | 三重県尾鷲市 | 13万円 | -19.51% |
7 | 三重県熊野市 | 12万円 | -17.25% |
8 | 長野県下伊那郡根羽村 | 1万円 | -16.21% |
9 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 12万円 | -15.99% |
10 | 三重県員弁郡東員町 | 10万円 | -15.53% |
11 | 岩手県遠野市 | 8万円 | -14.90% |
12 | 三重県伊賀市 | 10万円 | -14.26% |
13 | 三重県いなべ市 | 8万円 | -13.05% |
14 | 愛知県丹羽郡扶桑町 | 19万円 | -12.83% |
15 | 新潟県新潟市北区 | 11万円 | -12.79% |
16 | 三重県伊勢市 | 17万円 | -12.74% |
17 | 福島県双葉郡浪江町 | 8万円 | -12.48% |
18 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 6万円 | -11.88% |
19 | 沖縄県国頭郡今帰仁村 | 5万円 | -11.59% |
20 | 宮城県遠田郡美里町 | 6万円 | -11.51% |
21 | 愛知県新城市 | 16万円 | -11.11% |
22 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 7万円 | -10.66% |
23 | 新潟県柏崎市 | 12万円 | -10.63% |
24 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 | 11万円 | -10.56% |
25 | 高知県安芸郡田野町 | 10万円 | -10.51% |
26 | 愛知県弥富市 | 19万円 | -10.46% |
27 | 徳島県勝浦郡勝浦町 | 9万円 | -10.37% |
28 | 鳥取県西伯郡大山町 | 4万円 | -9.90% |
29 | 高知県安芸郡奈半利町 | 9万円 | -9.89% |
30 | 三重県志摩市 | 9万円 | -9.66% |
31 | 新潟県新潟市中央区 | 48万円 | -9.65% |
32 | 徳島県海部郡美波町 | 14万円 | -9.54% |
33 | 香川県木田郡三木町 | 12万円 | -9.53% |
34 | 三重県三重郡菰野町 | 13万円 | -9.48% |
35 | 北海道中川郡幕別町 | 5万円 | -9.46% |
36 | 北海道夕張市 | 1万円 | -9.39% |
37 | 三重県多気郡明和町 | 9万円 | -9.23% |
38 | 山形県西村山郡朝日町 | 3万円 | -9.16% |
39 | 三重県亀山市 | 10万円 | -8.91% |
40 | 香川県仲多度郡琴平町 | 16万円 | -8.79% |
41 | 宮城県宮城郡松島町 | 11万円 | -8.76% |
42 | 福井県小浜市 | 18万円 | -8.76% |
43 | 香川県坂出市 | 18万円 | -8.67% |
44 | 福井県大野市 | 10万円 | -8.60% |
45 | 愛知県豊川市 | 25万円 | -8.25% |
46 | 高知県室戸市 | 11万円 | -8.23% |
47 | 香川県善通寺市 | 17万円 | -8.18% |
48 | 広島県山県郡安芸太田町 | 5万円 | -8.17% |
49 | 高知県須崎市 | 19万円 | -8.13% |
50 | 茨城県稲敷郡美浦村 | 4万円 | -8.11% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 5418万円 | +23.78% |
2 | 渋谷区宇田川町 | 5206万円 | +22.09% |
3 | 中央区京橋 | 4287万円 | +22.82% |
4 | 中央区八重洲 | 3789万円 | +23.65% |
5 | 港区北青山 | 3537万円 | +18.89% |
6 | 港区東新橋 | 3438万円 | +27.61% |
7 | 千代田区永田町 | 3305万円 | +21.95% |
8 | 渋谷区道玄坂 | 2671万円 | +18.43% |
9 | 大阪市中央区備後町 | 2314万円 | +26.13% |
10 | 新宿区新宿 | 2298万円 | +27.58% |
11 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 2257万円 | +17.76% |
12 | 渋谷区神南 | 2193万円 | +8.50% |
13 | 港区新橋 | 2102万円 | +18.33% |
14 | 中央区日本橋室町 | 1998万円 | +16.96% |
15 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 1960万円 | +25.37% |
16 | 新宿区西新宿 | 1855万円 | +20.62% |
17 | 港区西新橋 | 1849万円 | +22.14% |
18 | 渋谷区神宮前 | 1782万円 | +27.65% |
19 | 千代田区神田小川町 | 1749万円 | +9.44% |
20 | 港区虎ノ門 | 1675万円 | +16.96% |
21 | 大阪市中央区西心斎橋 | 1664万円 | +28.77% |
22 | 渋谷区渋谷 | 1647万円 | +9.51% |
23 | 港区港南 | 1602万円 | +20.81% |
24 | 中央区日本橋兜町 | 1586万円 | +20.00% |
25 | 千代田区麹町 | 1527万円 | +13.60% |
26 | 中央区日本橋本町 | 1508万円 | +12.67% |
27 | 千代田区神田須田町 | 1462万円 | +9.94% |
28 | 大阪市中央区難波 | 1452万円 | +23.11% |
29 | 港区南青山 | 1421万円 | +19.08% |
30 | 港区赤坂 | 1371万円 | +20.25% |
31 | 新宿区歌舞伎町 | 1309万円 | +17.38% |
32 | 横浜市西区北幸 | 1290万円 | +30.11% |
33 | 千代田区西神田 | 1289万円 | +79.45% |
34 | 新宿区四谷 | 1273万円 | +18.72% |
35 | 千代田区外神田 | 1255万円 | +15.87% |
36 | 福岡市中央区天神 | 1253万円 | +18.88% |
37 | 千代田区鍛冶町 | 1226万円 | +13.11% |
38 | 大阪市中央区南船場 | 1168万円 | +23.39% |
39 | 千代田区内神田 | 1163万円 | +10.81% |
40 | 港区六本木 | 1142万円 | +19.18% |
41 | 中央区日本橋 | 1098万円 | +17.18% |
42 | 神戸市中央区三宮町 | 1084万円 | +39.87% |
43 | 千代田区神田駿河台 | 1074万円 | +22.64% |
44 | 千代田区二番町 | 1067万円 | -15.00% |
45 | 渋谷区恵比寿西 | 1047万円 | +25.79% |
46 | 千代田区九段北 | 1034万円 | +19.47% |
47 | 港区麻布台 | 1018万円 | +20.78% |
48 | 台東区上野 | 1011万円 | +20.52% |
49 | 港区芝大門 | 999万円 | +16.58% |
50 | 大阪市北区堂島 | 989万円 | +22.91% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,876円 | -3.33% |
2 | 市原市勝間 | 3,157円 | -84.91% |
3 | 苫小牧市字樽前 | 3,256円 | -0.52% |
4 | 沙流郡平取町字荷負 | 3,471円 | -2.77% |
5 | 白老郡白老町字石山 | 3,636円 | -2.68% |
6 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,802円 | 0.00% |
7 | 江別市篠津 | 3,967円 | -7.70% |
8 | 上越市板倉区久々野 | 4,198円 | -0.78% |
9 | 由布市湯布院町中川 | 4,463円 | -3.57% |
10 | 豊能郡豊能町寺田 | 4,793円 | -5.85% |
11 | 空知郡南富良野町字下金山 | 4,793円 | -3.35% |
12 | 南河内郡河南町大字加納 | 4,959円 | -6.24% |
13 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,190円 | 0.00% |
14 | 秦野市蓑毛 | 5,223円 | -1.25% |
15 | 竹田市直入町大字上田北 | 5,223円 | 0.00% |
16 | 厚木市上古沢 | 5,521円 | -0.59% |
17 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,537円 | -1.48% |
18 | 柏原市国分東条町 | 5,620円 | -6.60% |
19 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,620円 | 0.00% |
20 | 空知郡南富良野町字金山 | 5,785円 | -2.77% |
21 | 勇払郡安平町東早来 | 5,950円 | -5.27% |
22 | 樺戸郡浦臼町字晩生内 | 5,950円 | 0.00% |
23 | 長岡市山古志竹沢 | 6,215円 | -1.05% |
24 | 下伊那郡大鹿村大字鹿塩 | 6,248円 | -0.53% |
25 | 釧路市山花 | 6,281円 | -5.01% |
26 | 下水内郡栄村大字堺 | 6,545円 | -1.01% |
27 | 阿蘇市波野大字波野 | 6,612円 | -4.75% |
28 | 河西郡芽室町北芽室北 | 6,612円 | 0.00% |
29 | 鹿屋市輝北町市成 | 6,612円 | 0.00% |
30 | 松本市奈川 | 6,744円 | -0.49% |
31 | 利尻郡利尻町仙法志 | 6,777円 | -2.38% |
32 | 日田市上津江町川原 | 6,777円 | -2.38% |
33 | 延岡市北方町板下 | 6,777円 | 0.00% |
34 | 八千代市保品 | 6,942円 | 0.00% |
35 | 苫小牧市字美沢 | 6,976円 | -4.52% |
36 | 島尻郡伊平屋村字島尻 | 7,008円 | 0.00% |
37 | 島尻郡粟国村字浜 | 7,008円 | 0.00% |
38 | 富田林市大字甘南備 | 7,174円 | -6.45% |
39 | 伊達市東関内町 | 7,273円 | -2.22% |
40 | 益田市匹見町道川 | 7,273円 | 0.00% |
41 | 国頭郡国頭村字奥 | 7,372円 | 0.00% |
42 | 上川郡下川町緑町 | 7,438円 | -2.17% |
43 | 日田市中津江村合瀬 | 7,438円 | -2.17% |
44 | 上越市大島区仁上 | 7,471円 | -1.74% |
45 | 津山市阿波 | 7,548円 | -0.44% |
46 | 印西市草深 | 7,603円 | -4.17% |
47 | 上川郡下川町南町 | 7,603円 | 0.00% |
48 | 上川郡剣淵町元町 | 7,769円 | -2.08% |
49 | 常陸大宮市小舟 | 7,802円 | -0.42% |
50 | 下伊那郡大鹿村大字大河原 | 7,802円 | -0.42% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 愛知郡東郷町大字諸輪 | 24万円 | +91.68% |
2 | 東海市養父町 | 45万円 | +80.51% |
3 | 千代田区西神田 | 1289万円 | +79.45% |
4 | 広島市佐伯区湯来町大字多田 | 5万円 | +77.84% |
5 | 川崎市川崎区砂子 | 386万円 | +73.17% |
6 | 恵那市長島町正家 | 16万円 | +72.15% |
7 | 熊谷市樋春 | 8万円 | +71.20% |
8 | 東根市大字蟹沢 | 14万円 | +57.77% |
9 | 網走郡美幌町字稲美 | 5万円 | +57.14% |
10 | 彦根市平田町 | 37万円 | +56.31% |
11 | 名張市夏見 | 31万円 | +55.76% |
12 | 山梨市小原東 | 10万円 | +52.50% |
13 | 香南市赤岡町 | 16万円 | +52.24% |
14 | 袖ケ浦市奈良輪 | 16万円 | +51.13% |
15 | 東近江市八日市本町 | 25万円 | +49.42% |
16 | 大牟田市大字唐船 | 9万円 | +49.35% |
17 | 大津市梅林 | 114万円 | +48.61% |
18 | 帯広市西1条南 | 41万円 | +48.41% |
19 | 津市観音寺町 | 28万円 | +46.53% |
20 | 府中市府中町 | 263万円 | +46.00% |
21 | 三原市久井町江木 | 9万円 | +45.02% |
22 | 新潟市西区青山 | 30万円 | +44.95% |
23 | 小城市牛津町勝 | 11万円 | +43.03% |
24 | 岩見沢市栄町 | 4万円 | +41.93% |
25 | 藤津郡太良町大字糸岐 | 9万円 | +41.39% |
26 | 虻田郡倶知安町字山田 | 10万円 | +40.91% |
27 | 曽於市大隅町中之内 | 5万円 | +40.81% |
28 | 津市高野尾町 | 12万円 | +40.74% |
29 | 上尾市大字壱丁目 | 34万円 | +40.66% |
30 | 神戸市中央区三宮町 | 1084万円 | +39.87% |
31 | 比企郡川島町大字伊草 | 16万円 | +39.64% |
32 | 市川市塩浜 | 35万円 | +38.96% |
33 | 稚内市中央 | 18万円 | +38.85% |
34 | 市川市二俣新町 | 32万円 | +38.57% |
35 | 北九州市八幡西区町上津役西 | 24万円 | +37.64% |
36 | 目黒区上目黒 | 588万円 | +37.64% |
37 | 彦根市川瀬馬場町 | 25万円 | +37.61% |
38 | 川口市本町 | 205万円 | +37.54% |
39 | 名張市平尾 | 35万円 | +37.39% |
40 | 鎌倉市扇ガ谷 | 128万円 | +36.97% |
41 | 豊川市麻生田町 | 29万円 | +36.91% |
42 | 小城市三日月町樋口 | 9万円 | +36.82% |
43 | 東牟婁郡那智勝浦町大字築地 | 34万円 | +36.42% |
44 | 松阪市川井町 | 26万円 | +36.29% |
45 | 大阪市西区阿波座 | 264万円 | +35.59% |
46 | 鈴鹿市南玉垣町 | 20万円 | +35.18% |
47 | 福岡市中央区大名 | 607万円 | +35.05% |
48 | 下関市清末西町 | 12万円 | +33.82% |
49 | 新潟市中央区米山 | 79万円 | +33.80% |
50 | 津市新家町 | 8万円 | +33.67% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 千葉市緑区平山町 | 1万円 | -89.54% |
2 | 市原市勝間 | 3,157円 | -84.91% |
3 | 大津市大萱 | 11万円 | -67.78% |
4 | 千葉市花見川区柏井町 | 11万円 | -59.88% |
5 | 佐賀市巨勢町 | 6万円 | -58.25% |
6 | 新潟市北区横井 | 3万円 | -58.01% |
7 | 薩摩川内市勝目町 | 2万円 | -56.90% |
