土地価格ドットコム

2009年(平成21年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成21年(2009)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり3820万円だった。前年に比べ坪単価で264万円下がっており、1坪(3.3平方メートル)は1.2億円くらいになる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで大阪府で、三位は神奈川県でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は福島県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は岡山県で、次いで滋賀県で、三位は三重県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は愛知県で、次いで東京都で、三位は福岡県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都港区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道中川郡音威子府村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は長野県北安曇郡小谷村で、次いで長野県下水内郡栄村で、三位は長野県南佐久郡川上村でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は京都府与謝郡伊根町で、次いで京都府相楽郡笠置町で、三位は宮崎県日南市でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで渋谷区宇田川町で、三位は中央区京橋でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで市原市勝間で、三位は苫小牧市字樽前でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は大津市大萱で、次いで神石郡神石高原町油木で、三位は安城市古井町でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は名張市平尾で、次いで秋田市仁井田潟中町で、三位は鹿児島市下福元町でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 278万円 | -9.30% |
2 | 大阪府 | 75万円 | -4.94% |
3 | 神奈川県 | 75万円 | -4.34% |
4 | 京都府 | 58万円 | -0.06% |
5 | 愛知県 | 48万円 | -38.46% |
6 | 埼玉県 | 47万円 | -4.94% |
7 | 兵庫県 | 44万円 | -3.44% |
8 | 千葉県 | 36万円 | -4.64% |
9 | 広島県 | 34万円 | -2.37% |
10 | 福岡県 | 34万円 | -8.95% |
11 | 静岡県 | 29万円 | -1.98% |
12 | 宮城県 | 28万円 | -2.43% |
13 | 奈良県 | 25万円 | -2.57% |
14 | 沖縄県 | 24万円 | -0.10% |
15 | 高知県 | 23万円 | -5.17% |
16 | 愛媛県 | 22万円 | -2.42% |
17 | 石川県 | 21万円 | -5.45% |
18 | 徳島県 | 20万円 | -1.88% |
19 | 和歌山県 | 19万円 | -3.48% |
20 | 鹿児島県 | 19万円 | -1.36% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 9万円 | -6.02% |
2 | 青森県 | 10万円 | -6.38% |
3 | 福島県 | 11万円 | -3.29% |
4 | 山形県 | 11万円 | -5.03% |
5 | 島根県 | 12万円 | -3.41% |
6 | 佐賀県 | 12万円 | -4.01% |
7 | 宮崎県 | 12万円 | -2.69% |
8 | 鳥取県 | 13万円 | -4.03% |
9 | 山梨県 | 13万円 | -2.55% |
10 | 茨城県 | 13万円 | -3.66% |
11 | 岩手県 | 13万円 | -5.42% |
12 | 北海道 | 14万円 | -4.85% |
13 | 山口県 | 14万円 | -4.44% |
14 | 新潟県 | 15万円 | -2.54% |
15 | 長野県 | 15万円 | +2.56% |
16 | 三重県 | 15万円 | +4.89% |
17 | 大分県 | 15万円 | -1.20% |
18 | 群馬県 | 16万円 | -2.54% |
19 | 栃木県 | 16万円 | -2.15% |
20 | 富山県 | 16万円 | -4.64% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 岡山県 | 19万円 | +5.76% |
2 | 滋賀県 | 19万円 | +5.17% |
3 | 三重県 | 15万円 | +4.89% |
4 | 長野県 | 15万円 | +2.56% |
5 | 京都府 | 58万円 | -0.06% |
6 | 沖縄県 | 24万円 | -0.10% |
7 | 岐阜県 | 17万円 | -0.88% |
8 | 大分県 | 15万円 | -1.20% |
9 | 鹿児島県 | 19万円 | -1.36% |
10 | 徳島県 | 20万円 | -1.88% |
11 | 静岡県 | 29万円 | -1.98% |
12 | 栃木県 | 16万円 | -2.15% |
13 | 熊本県 | 18万円 | -2.35% |
14 | 広島県 | 34万円 | -2.37% |
15 | 愛媛県 | 22万円 | -2.42% |
16 | 宮城県 | 28万円 | -2.43% |
17 | 新潟県 | 15万円 | -2.54% |
18 | 群馬県 | 16万円 | -2.54% |
19 | 山梨県 | 13万円 | -2.55% |
20 | 奈良県 | 25万円 | -2.57% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 愛知県 | 48万円 | -38.46% |
2 | 東京都 | 278万円 | -9.30% |
3 | 福岡県 | 34万円 | -8.95% |
4 | 青森県 | 10万円 | -6.38% |
5 | 福井県 | 17万円 | -6.26% |
6 | 秋田県 | 9万円 | -6.02% |
7 | 石川県 | 21万円 | -5.45% |
8 | 岩手県 | 13万円 | -5.42% |
9 | 高知県 | 23万円 | -5.17% |
10 | 山形県 | 11万円 | -5.03% |
11 | 埼玉県 | 47万円 | -4.94% |
12 | 大阪府 | 75万円 | -4.94% |
13 | 北海道 | 14万円 | -4.85% |
14 | 富山県 | 16万円 | -4.64% |
15 | 千葉県 | 36万円 | -4.64% |
16 | 山口県 | 14万円 | -4.44% |
17 | 神奈川県 | 75万円 | -4.34% |
18 | 鳥取県 | 13万円 | -4.03% |
19 | 佐賀県 | 12万円 | -4.01% |
20 | 茨城県 | 13万円 | -3.66% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 1715万円 | -5.54% |
2 | 東京都千代田区 | 1656万円 | -7.62% |
3 | 東京都港区 | 1021万円 | -13.31% |
4 | 東京都渋谷区 | 969万円 | -5.37% |
5 | 東京都新宿区 | 853万円 | -9.12% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 547万円 | -5.61% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 417万円 | -3.29% |
8 | 東京都台東区 | 389万円 | -9.36% |
9 | 東京都豊島区 | 368万円 | -13.08% |
10 | 愛知県名古屋市中区 | 337万円 | -16.74% |
11 | 東京都文京区 | 331万円 | -9.25% |
12 | 東京都目黒区 | 330万円 | -8.66% |
13 | 東京都品川区 | 298万円 | -11.75% |
14 | 神奈川県横浜市西区 | 280万円 | -7.38% |
15 | 東京都武蔵野市 | 268万円 | -4.31% |
16 | 愛知県名古屋市中村区 | 264万円 | -6.84% |
17 | 福岡県福岡市中央区 | 249万円 | -17.68% |
18 | 東京都中野区 | 231万円 | -7.83% |
19 | 京都府京都市中京区 | 212万円 | -1.64% |
20 | 兵庫県神戸市中央区 | 209万円 | -7.75% |
21 | 東京都世田谷区 | 202万円 | -10.85% |
22 | 大阪府大阪市西区 | 197万円 | -6.68% |
23 | 京都府京都市下京区 | 193万円 | -4.05% |
24 | 広島県広島市中区 | 179万円 | -0.41% |
25 | 東京都北区 | 178万円 | -5.90% |
26 | 東京都杉並区 | 175万円 | -9.81% |
27 | 東京都大田区 | 174万円 | -7.30% |
28 | 大阪府大阪市天王寺区 | 172万円 | -4.39% |
29 | 神奈川県横浜市中区 | 166万円 | -4.07% |
30 | 東京都荒川区 | 164万円 | -6.51% |
31 | 東京都江東区 | 163万円 | -6.64% |
32 | 東京都墨田区 | 163万円 | -7.24% |
33 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 162万円 | -6.48% |
34 | 東京都三鷹市 | 156万円 | -8.13% |
35 | 東京都板橋区 | 146万円 | -7.78% |
36 | 愛知県名古屋市東区 | 139万円 | -13.79% |
37 | 神奈川県川崎市川崎区 | 132万円 | -6.28% |
38 | 東京都国分寺市 | 131万円 | -6.22% |
39 | 東京都練馬区 | 130万円 | -9.44% |
40 | 福岡県福岡市博多区 | 129万円 | -14.95% |
41 | 大阪府大阪市福島区 | 127万円 | -6.01% |
42 | 東京都小金井市 | 127万円 | -7.31% |
43 | 東京都立川市 | 124万円 | -4.25% |
44 | 神奈川県川崎市幸区 | 124万円 | -3.50% |
45 | 神奈川県川崎市中原区 | 123万円 | -6.33% |
46 | 大阪府大阪市浪速区 | 121万円 | -6.34% |
47 | 東京都江戸川区 | 121万円 | -6.08% |
48 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 117万円 | -4.82% |
49 | 東京都国立市 | 117万円 | -8.26% |
50 | 東京都調布市 | 117万円 | -7.86% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 4,959円 | 0.00% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,157円 | -0.64% |
3 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,537円 | 0.00% |
4 | 北海道紋別郡西興部村 | 6,116円 | -3.90% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,281円 | 0.00% |
6 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,942円 | -0.94% |
7 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 7,215円 | -2.25% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 7,702円 | -4.71% |
9 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,769円 | +10.59% |
10 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,248円 | -0.40% |
11 | 北海道苫前郡初山別村 | 8,595円 | -1.89% |
12 | 京都府与謝郡伊根町 | 9,796円 | -54.29% |
13 | 北海道宗谷郡猿払村 | 1万円 | -2.42% |
14 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | 0.00% |
15 | 長野県下伊那郡平谷村 | 1万円 | +10.66% |
16 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | -2.17% |
17 | 北海道空知郡南富良野町 | 1万円 | -1.42% |
18 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -1.37% |
19 | 北海道勇払郡占冠村 | 1万円 | -3.34% |
20 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | +31.18% |
21 | 北海道雨竜郡北竜町 | 1万円 | -2.32% |
22 | 北海道空知郡上砂川町 | 1万円 | -3.85% |
23 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | -2.03% |
24 | 北海道紋別郡滝上町 | 1万円 | -2.94% |
25 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -3.59% |
26 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 1万円 | -4.70% |
27 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -4.70% |
28 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1万円 | -7.91% |
29 | 沖縄県国頭郡東村 | 1万円 | -0.57% |
30 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | +2.93% |
31 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -1.79% |
32 | 北海道歌志内市 | 1万円 | -4.29% |
33 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -5.03% |
34 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -0.84% |
35 | 福島県双葉郡葛尾村 | 1万円 | -3.91% |
36 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | +5.13% |
37 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -1.37% |
38 | 山梨県南巨摩郡早川町 | 1万円 | -0.23% |
39 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -4.93% |
40 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -2.79% |
41 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -2.17% |
42 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -2.40% |
43 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -2.11% |
44 | 愛知県北設楽郡豊根村 | 1万円 | -2.22% |
45 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | +6.21% |
46 | 北海道紋別郡湧別町 | 1万円 | -7.65% |
47 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -2.00% |
48 | 福島県双葉郡川内村 | 1万円 | -3.41% |
49 | 北海道足寄郡陸別町 | 1万円 | -2.88% |
50 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -6.75% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 長野県北安曇郡小谷村 | 3万円 | +48.47% |
2 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | +47.57% |
3 | 長野県南佐久郡川上村 | 4万円 | +42.69% |
4 | 長野県木曽郡王滝村 | 2万円 | +40.11% |
5 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | +31.18% |
6 | 長野県上高井郡高山村 | 8万円 | +27.96% |
7 | 三重県多気郡多気町 | 7万円 | +27.58% |
8 | 岡山県高梁市 | 10万円 | +26.12% |
9 | 長野県下伊那郡豊丘村 | 6万円 | +25.28% |
10 | 長野県上水内郡小川村 | 3万円 | +21.97% |
11 | 栃木県那須郡那須町 | 7万円 | +21.44% |
12 | 広島県神石郡神石高原町 | 2万円 | +21.23% |
13 | 三重県度会郡南伊勢町 | 7万円 | +20.54% |
14 | 長野県東筑摩郡生坂村 | 2万円 | +20.51% |
15 | 長野県東筑摩郡筑北村 | 3万円 | +18.51% |
16 | 三重県尾鷲市 | 15万円 | +17.07% |
17 | 長野県下伊那郡根羽村 | 1万円 | +16.11% |
18 | 長野県南佐久郡南牧村 | 3万円 | +14.53% |
19 | 長野県東筑摩郡麻績村 | 8万円 | +13.83% |
20 | 三重県熊野市 | 14万円 | +13.23% |
21 | 三重県員弁郡東員町 | 11万円 | +12.14% |
22 | 長野県木曽郡木祖村 | 4万円 | +11.85% |
23 | 三重県伊勢市 | 18万円 | +11.63% |
24 | 愛知県丹羽郡扶桑町 | 22万円 | +11.62% |
25 | 岡山県美作市 | 5万円 | +11.17% |
26 | 長野県下伊那郡平谷村 | 1万円 | +10.66% |
27 | 岡山県井原市 | 10万円 | +10.64% |
28 | 三重県いなべ市 | 9万円 | +10.59% |
29 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,769円 | +10.59% |
30 | 長野県下伊那郡下條村 | 2万円 | +10.39% |
31 | 愛知県弥富市 | 21万円 | +10.33% |
32 | 京都府宮津市 | 15万円 | +10.07% |
33 | 長野県諏訪郡原村 | 5万円 | +9.09% |
34 | 三重県伊賀市 | 11万円 | +8.96% |
35 | 長野県木曽郡大桑村 | 2万円 | +8.63% |
36 | 岡山県新見市 | 8万円 | +8.21% |
37 | 長野県小県郡長和町 | 4万円 | +7.96% |
38 | 愛知県豊田市 | 28万円 | +7.82% |
39 | 長野県下伊那郡喬木村 | 6万円 | +7.80% |
40 | 北海道足寄郡足寄町 | 5万円 | +7.78% |
41 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 7万円 | +7.14% |
42 | 長野県飯田市 | 13万円 | +7.03% |
43 | 三重県三重郡菰野町 | 13万円 | +6.72% |
44 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 3万円 | +6.44% |
45 | 長野県上伊那郡中川村 | 1万円 | +6.37% |
46 | 長野県諏訪郡富士見町 | 9万円 | +6.31% |
47 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | +6.21% |
48 | 大分県杵築市 | 8万円 | +6.12% |
49 | 宮城県宮城郡利府町 | 11万円 | +5.83% |
50 | 京都府与謝郡与謝野町 | 9万円 | +5.76% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 京都府与謝郡伊根町 | 9,796円 | -54.29% |
2 | 京都府相楽郡笠置町 | 4万円 | -26.73% |
3 | 宮崎県日南市 | 9万円 | -19.61% |
4 | 熊本県球磨郡山江村 | 2万円 | -18.59% |
5 | 福岡県福岡市中央区 | 249万円 | -17.68% |
6 | 長野県下伊那郡阿智村 | 3万円 | -16.93% |
7 | 愛知県名古屋市中区 | 337万円 | -16.74% |
8 | 京都府相楽郡南山城村 | 4万円 | -16.32% |
9 | 鹿児島県阿久根市 | 7万円 | -16.30% |
10 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 15万円 | -15.05% |
11 | 福岡県福岡市博多区 | 129万円 | -14.95% |
12 | 愛知県常滑市 | 19万円 | -14.69% |
13 | 愛知県知多郡武豊町 | 21万円 | -14.30% |
14 | 北海道留萌市 | 8万円 | -14.23% |
15 | 岩手県下閉伊郡山田町 | 11万円 | -14.14% |
16 | 愛知県名古屋市東区 | 139万円 | -13.79% |
17 | 北海道紋別郡興部町 | 2万円 | -13.44% |
18 | 東京都港区 | 1021万円 | -13.31% |
19 | 熊本県阿蘇郡南小国町 | 3万円 | -13.11% |
20 | 東京都豊島区 | 368万円 | -13.08% |
21 | 愛知県知多郡東浦町 | 25万円 | -12.99% |
22 | 三重県桑名市 | 19万円 | -12.60% |
23 | 徳島県板野郡板野町 | 9万円 | -12.43% |
24 | 熊本県菊池郡大津町 | 11万円 | -12.17% |
25 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 4万円 | -12.04% |
26 | 愛知県名古屋市千種区 | 93万円 | -12.02% |
27 | 東京都品川区 | 298万円 | -11.75% |
28 | 愛知県北名古屋市 | 33万円 | -11.57% |
29 | 愛知県犬山市 | 23万円 | -11.57% |
30 | 静岡県焼津市 | 22万円 | -11.41% |
31 | 愛知県名古屋市港区 | 38万円 | -11.13% |
32 | 愛知県名古屋市昭和区 | 79万円 | -10.93% |
33 | 東京都世田谷区 | 202万円 | -10.85% |
34 | 愛知県西尾市 | 25万円 | -10.82% |
35 | 山形県最上郡最上町 | 4万円 | -10.73% |
36 | 高知県吾川郡仁淀川町 | 5万円 | -10.48% |
37 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 10万円 | -10.27% |
38 | 宮城県黒川郡大郷町 | 3万円 | -10.16% |
39 | 香川県善通寺市 | 16万円 | -9.94% |
40 | 愛知県碧南市 | 25万円 | -9.89% |
41 | 徳島県阿波市 | 6万円 | -9.87% |
42 | 東京都杉並区 | 175万円 | -9.81% |
43 | 茨城県稲敷郡美浦村 | 4万円 | -9.76% |
44 | 愛知県日進市 | 33万円 | -9.56% |
45 | 茨城県稲敷郡河内町 | 5万円 | -9.51% |
46 | 鳥取県東伯郡北栄町 | 5万円 | -9.46% |
47 | 東京都練馬区 | 130万円 | -9.44% |
48 | 山形県最上郡真室川町 | 4万円 | -9.38% |
49 | 東京都台東区 | 389万円 | -9.36% |
50 | 東京都文京区 | 331万円 | -9.25% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 5027万円 | -7.22% |
2 | 渋谷区宇田川町 | 4925万円 | -5.40% |
3 | 中央区京橋 | 4020万円 | -6.23% |
4 | 中央区八重洲 | 3652万円 | -3.62% |
5 | 千代田区永田町 | 3206万円 | -3.00% |
6 | 港区東新橋 | 3123万円 | -9.13% |
7 | 港区北青山 | 3074万円 | -13.08% |
8 | 渋谷区道玄坂 | 3034万円 | +13.59% |
9 | 新宿区新宿 | 2356万円 | +2.50% |
10 | 大阪市中央区備後町 | 2115万円 | -8.57% |
11 | 渋谷区神南 | 1928万円 | -12.10% |
12 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 1884万円 | -3.88% |
13 | 港区新橋 | 1768万円 | -15.88% |
14 | 中央区日本橋室町 | 1759万円 | -11.96% |
15 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1685万円 | -25.33% |
16 | 新宿区西新宿 | 1654万円 | -10.81% |
17 | 渋谷区神宮前 | 1638万円 | -8.07% |
18 | 港区西新橋 | 1605万円 | -13.16% |
19 | 大阪市中央区西心斎橋 | 1553万円 | -6.65% |
20 | 千代田区神田小川町 | 1518万円 | -13.22% |
21 | 港区虎ノ門 | 1512万円 | -9.76% |
22 | 中央区日本橋兜町 | 1510万円 | -4.79% |
23 | 渋谷区渋谷 | 1459万円 | -11.38% |
24 | 港区港南 | 1399万円 | -12.69% |
25 | 新宿区四谷 | 1343万円 | +5.47% |
26 | 中央区日本橋本町 | 1343万円 | -10.96% |
27 | 大阪市中央区難波 | 1308万円 | -9.95% |
28 | 千代田区神田須田町 | 1280万円 | -12.43% |
29 | 港区赤坂 | 1255万円 | -8.47% |
30 | 新宿区歌舞伎町 | 1235万円 | -5.70% |
31 | 千代田区麹町 | 1230万円 | -19.47% |
32 | 千代田区外神田 | 1221万円 | -2.73% |
33 | 港区南青山 | 1206万円 | -15.18% |
34 | 横浜市西区北幸 | 1160万円 | -10.08% |
35 | 千代田区鍛冶町 | 1147万円 | -6.47% |
36 | 千代田区西神田 | 1090万円 | -15.38% |
37 | 千代田区内神田 | 1071万円 | -7.91% |
38 | 千代田区九段北 | 1038万円 | +0.32% |
39 | 大阪市中央区南船場 | 1024万円 | -12.31% |
40 | 中央区日本橋 | 1009万円 | -8.07% |
41 | 港区六本木 | 1005万円 | -12.01% |
42 | 福岡市中央区天神 | 1001万円 | -20.12% |
43 | 千代田区二番町 | 975万円 | -8.67% |
44 | 神戸市中央区三宮町 | 967万円 | -10.77% |
45 | 千代田区神田駿河台 | 943万円 | -12.15% |
46 | 大阪市北区堂島 | 915万円 | -7.54% |
47 | 台東区上野 | 907万円 | -10.25% |
48 | 渋谷区恵比寿西 | 894万円 | -14.67% |
49 | 千代田区飯田橋 | 885万円 | -7.69% |
50 | 港区芝大門 | 879万円 | -12.02% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,777円 | -3.44% |
2 | 市原市勝間 | 3,104円 | -1.68% |
3 | 苫小牧市字樽前 | 3,256円 | 0.00% |
4 | 沙流郡平取町字荷負 | 3,306円 | -4.75% |
5 | 白老郡白老町字石山 | 3,471円 | -4.54% |
6 | 江別市篠津 | 3,636円 | -8.34% |
7 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,636円 | -4.37% |
8 | 由布市湯布院町中川 | 4,132円 | -7.42% |
9 | 上越市板倉区久々野 | 4,132円 | -1.57% |
10 | 豊能郡豊能町寺田 | 4,562円 | -4.82% |
11 | 南河内郡河南町大字加納 | 4,628円 | -6.67% |
12 | 空知郡南富良野町字下金山 | 4,793円 | 0.00% |
13 | 秦野市蓑毛 | 5,124円 | -1.90% |
14 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,157円 | -0.64% |
15 | 柏原市国分東条町 | 5,289円 | -5.89% |
16 | 厚木市上古沢 | 5,421円 | -1.81% |
17 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,537円 | 0.00% |
18 | 勇払郡安平町東早来 | 5,620円 | -5.55% |
19 | 空知郡南富良野町字金山 | 5,620円 | -2.85% |
20 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,620円 | 0.00% |
21 | 釧路市山花 | 5,950円 | -5.27% |
22 | 樺戸郡浦臼町字晩生内 | 5,950円 | 0.00% |
23 | 長岡市山古志竹沢 | 6,050円 | -2.65% |
24 | 河西郡芽室町北芽室北 | 6,281円 | -5.01% |
25 | 飯田市上村 | 6,380円 | -23.42% |
26 | 富田林市大字甘南備 | 6,579円 | -8.29% |
27 | 八千代市保品 | 6,612円 | -4.75% |
28 | 利尻郡利尻町仙法志 | 6,612円 | -2.43% |
29 | 阿蘇市波野大字波野 | 6,612円 | 0.00% |
30 | 鹿屋市輝北町市成 | 6,612円 | 0.00% |
31 | 延岡市北方町板下 | 6,777円 | 0.00% |
32 | 津山市阿波 | 6,810円 | -9.78% |
33 | 苫小牧市字美沢 | 6,810円 | -2.38% |
34 | 伊達市東関内町 | 6,942円 | -4.55% |
35 | 島尻郡粟国村字浜 | 6,942円 | -0.94% |
36 | 島尻郡伊平屋村字島尻 | 6,975円 | -0.47% |
37 | 印西市草深 | 7,273円 | -4.34% |
38 | 上川郡下川町緑町 | 7,273円 | -2.22% |
39 | 日田市中津江村合瀬 | 7,273円 | -2.22% |
40 | 益田市匹見町道川 | 7,273円 | 0.00% |
41 | 国頭郡国頭村字奥 | 7,306円 | -0.90% |
42 | 上越市大島区仁上 | 7,339円 | -1.77% |
43 | 上川郡下川町南町 | 7,438円 | -2.17% |
44 | 日田市前津江町柚木 | 7,603円 | -8.74% |
45 | 上川郡剣淵町元町 | 7,603円 | -2.14% |
46 | 常陸大宮市小舟 | 7,702円 | -1.28% |
47 | 豊後大野市朝地町市万田 | 7,769円 | -4.07% |
48 | 下伊那郡大鹿村大字大河原 | 7,769円 | -0.42% |
49 | 釧路市新野 | 7,934円 | -3.99% |
50 | 下伊那郡阿智村浪合 | 7,934円 | -0.41% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 大津市大萱 | 48万円 | +316.19% |
2 | 神石郡神石高原町油木 | 3万円 | +146.47% |
3 | 安城市古井町 | 23万円 | +111.61% |
4 | 亀山市布気町 | 5万円 | +107.06% |
5 | 豊川市為当町 | 17万円 | +102.76% |
6 | 長浜市宮司町 | 14万円 | +97.45% |
7 | 帯広市西2条南 | 44万円 | +94.90% |
8 | 大津市仰木 | 17万円 | +84.11% |
9 | 白河市大 | 6万円 | +83.60% |
10 | 飯田市座光寺 | 14万円 | +69.07% |
11 | 関市上之保 | 3万円 | +64.13% |
12 | 浜松市中区砂山町 | 92万円 | +62.74% |
13 | 江戸川区東瑞江 | 162万円 | +59.90% |
14 | 加古郡播磨町東野添 | 29万円 | +57.75% |
15 | 仙台市泉区七北田 | 25万円 | +54.96% |
16 | 津市雲出長常町 | 6万円 | +54.59% |
17 | 四日市市楠町北五味塚 | 12万円 | +54.57% |
18 | 津市羽所町 | 60万円 | +53.75% |
19 | 岡崎市福岡町 | 25万円 | +52.95% |
20 | 栃木市箱森町 | 18万円 | +51.52% |
21 | 豊橋市神野新田町 | 16万円 | +47.59% |
22 | 大沼郡金山町大字中川 | 2万円 | +46.68% |
23 | 安城市横山町 | 36万円 | +45.23% |
24 | 大田原市美原 | 13万円 | +44.65% |
25 | 津市河芸町東千里 | 13万円 | +44.10% |
26 | 岡崎市稲熊町 | 30万円 | +43.95% |
27 | 大津市真野 | 19万円 | +43.56% |
28 | 仙台市青葉区北根 | 29万円 | +41.84% |
29 | 津山市川崎 | 29万円 | +41.63% |
30 | 東筑摩郡筑北村坂井 | 2万円 | +41.63% |
31 | 横須賀市追浜町 | 113万円 | +41.27% |
32 | 倉敷市福島 | 22万円 | +40.93% |
33 | 四日市市小古曽 | 14万円 | +40.57% |
34 | 柴田郡柴田町大字上名生 | 8万円 | +40.40% |
35 | 那須郡那須町大字湯本 | 11万円 | +39.92% |
36 | 弘前市大字樹木 | 12万円 | +38.43% |
37 | 木曽郡木曽町三岳 | 3万円 | +37.84% |
38 | 札幌市西区発寒14条 | 21万円 | +36.90% |
39 | 村上市坂町 | 9万円 | +36.67% |
40 | 井原市木之子町 | 9万円 | +36.47% |
41 | 石巻市渡波 | 9万円 | +36.26% |
42 | 東海市大田町 | 26万円 | +35.95% |
43 | 都城市高城町大井手 | 3万円 | +35.82% |
44 | 上北郡東北町上北北 | 5万円 | +35.37% |
45 | 鎌ケ谷市軽井沢 | 15万円 | +34.29% |
46 | 倉敷市片島町 | 15万円 | +33.43% |
47 | 伊達郡国見町大字小坂 | 8万円 | +31.93% |
48 | 室蘭市本輪西町 | 4万円 | +31.78% |
49 | 堺市東区丈六 | 60万円 | +31.30% |
50 | 豊橋市大岩町 | 19万円 | +31.28% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 名張市平尾 | 14万円 | -59.62% |
2 | 秋田市仁井田潟中町 | 4万円 | -55.02% |
3 | 鹿児島市下福元町 | 6万円 | -54.61% |
4 | 岩国市本郷町本郷 | 1万円 | -54.51% |
5 | 川越市大字豊田本 | 13万円 | -53.82% |
6 | 高梁市川上町地頭 | 2万円 | -52.45% |
7 | 龍ケ崎市若柴町 | 6万円 | -51.41% |
