土地価格ドットコム

2010年(平成22年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成22年(2010)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり2840万円だった。前年に比べ坪単価で3239万円下がっており、1坪(3.3平方メートル)は9388万円くらいになる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで神奈川県で、三位は大阪府でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は福島県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は岐阜県で、次いで沖縄県で、三位は岡山県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は東京都で、次いで大阪府で、三位は宮城県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都千代田区で、次いで東京都中央区で、三位は東京都港区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道中川郡音威子府村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は岡山県久米郡久米南町で、次いで岡山県勝田郡奈義町で、三位は岐阜県飛騨市でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は福岡県八女市で、次いで滋賀県長浜市で、三位は岐阜県加茂郡白川町でです。
地価公示が高い町域の一位は渋谷区宇田川町で、次いで中央区銀座で、三位は中央区京橋でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで市原市勝間で、三位は沙流郡平取町字荷負でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は岡山市北区柳町で、次いで久米郡久米南町下弓削で、三位は岡山市北区今保でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は美馬郡つるぎ町一宇で、次いで三好市東祖谷で、三位は熊谷市小江川でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 250万円 | -10.06% |
2 | 神奈川県 | 72万円 | -3.63% |
3 | 大阪府 | 69万円 | -8.84% |
4 | 京都府 | 55万円 | -4.71% |
5 | 愛知県 | 45万円 | -6.60% |
6 | 埼玉県 | 45万円 | -4.77% |
7 | 兵庫県 | 42万円 | -5.10% |
8 | 千葉県 | 34万円 | -5.08% |
9 | 広島県 | 33万円 | -4.45% |
10 | 福岡県 | 31万円 | -6.68% |
11 | 静岡県 | 29万円 | -2.45% |
12 | 宮城県 | 26万円 | -7.92% |
13 | 奈良県 | 24万円 | -4.08% |
14 | 沖縄県 | 24万円 | -1.30% |
15 | 高知県 | 21万円 | -7.80% |
16 | 愛媛県 | 21万円 | -3.21% |
17 | 石川県 | 20万円 | -7.10% |
18 | 徳島県 | 19万円 | -4.91% |
19 | 岡山県 | 18万円 | -1.55% |
20 | 和歌山県 | 18万円 | -4.16% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 8万円 | -6.68% |
2 | 青森県 | 10万円 | -6.21% |
3 | 福島県 | 10万円 | -4.25% |
4 | 山形県 | 10万円 | -5.22% |
5 | 島根県 | 11万円 | -3.89% |
6 | 佐賀県 | 12万円 | -4.26% |
7 | 宮崎県 | 12万円 | -2.86% |
8 | 鳥取県 | 12万円 | -5.27% |
9 | 岩手県 | 12万円 | -7.30% |
10 | 茨城県 | 12万円 | -4.46% |
11 | 山梨県 | 13万円 | -2.90% |
12 | 北海道 | 13万円 | -6.57% |
13 | 山口県 | 13万円 | -5.55% |
14 | 新潟県 | 14万円 | -3.32% |
15 | 長野県 | 14万円 | -2.86% |
16 | 三重県 | 15万円 | -2.49% |
17 | 大分県 | 15万円 | -5.00% |
18 | 群馬県 | 15万円 | -3.87% |
19 | 富山県 | 15万円 | -4.71% |
20 | 栃木県 | 15万円 | -4.34% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 岐阜県 | 17万円 | -0.64% |
2 | 沖縄県 | 24万円 | -1.30% |
3 | 岡山県 | 18万円 | -1.55% |
4 | 静岡県 | 29万円 | -2.45% |
5 | 三重県 | 15万円 | -2.49% |
6 | 宮崎県 | 12万円 | -2.86% |
7 | 長野県 | 14万円 | -2.86% |
8 | 山梨県 | 13万円 | -2.90% |
9 | 滋賀県 | 18万円 | -3.18% |
10 | 鹿児島県 | 18万円 | -3.20% |
11 | 愛媛県 | 21万円 | -3.21% |
12 | 新潟県 | 14万円 | -3.32% |
13 | 熊本県 | 18万円 | -3.60% |
14 | 神奈川県 | 72万円 | -3.63% |
15 | 長崎県 | 15万円 | -3.73% |
16 | 群馬県 | 15万円 | -3.87% |
17 | 島根県 | 11万円 | -3.89% |
18 | 奈良県 | 24万円 | -4.08% |
19 | 和歌山県 | 18万円 | -4.16% |
20 | 福井県 | 16万円 | -4.23% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 250万円 | -10.06% |
2 | 大阪府 | 69万円 | -8.84% |
3 | 宮城県 | 26万円 | -7.92% |
4 | 高知県 | 21万円 | -7.80% |
5 | 岩手県 | 12万円 | -7.30% |
6 | 石川県 | 20万円 | -7.10% |
7 | 秋田県 | 8万円 | -6.68% |
8 | 福岡県 | 31万円 | -6.68% |
9 | 愛知県 | 45万円 | -6.60% |
10 | 北海道 | 13万円 | -6.57% |
11 | 青森県 | 10万円 | -6.21% |
12 | 山口県 | 13万円 | -5.55% |
13 | 香川県 | 18万円 | -5.44% |
14 | 鳥取県 | 12万円 | -5.27% |
15 | 山形県 | 10万円 | -5.22% |
16 | 兵庫県 | 42万円 | -5.10% |
17 | 千葉県 | 34万円 | -5.08% |
18 | 大分県 | 15万円 | -5.00% |
19 | 徳島県 | 19万円 | -4.91% |
20 | 埼玉県 | 45万円 | -4.77% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都千代田区 | 1461万円 | -11.73% |
2 | 東京都中央区 | 1402万円 | -18.26% |
3 | 東京都港区 | 887万円 | -13.05% |
4 | 東京都渋谷区 | 853万円 | -11.93% |
5 | 東京都新宿区 | 768万円 | -9.93% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 445万円 | -18.55% |
7 | 東京都台東区 | 357万円 | -8.25% |
8 | 大阪府大阪市北区 | 354万円 | -15.22% |
9 | 東京都豊島区 | 348万円 | -5.38% |
10 | 東京都目黒区 | 307万円 | -7.04% |
11 | 東京都文京区 | 301万円 | -8.86% |
12 | 愛知県名古屋市中区 | 280万円 | -16.90% |
13 | 東京都品川区 | 276万円 | -7.53% |
14 | 東京都武蔵野市 | 261万円 | -2.52% |
15 | 神奈川県横浜市西区 | 259万円 | -7.75% |
16 | 愛知県名古屋市中村区 | 234万円 | -11.27% |
17 | 福岡県福岡市中央区 | 221万円 | -11.49% |
18 | 東京都中野区 | 215万円 | -7.03% |
19 | 京都府京都市中京区 | 200万円 | -5.35% |
20 | 兵庫県神戸市中央区 | 195万円 | -7.00% |
21 | 東京都世田谷区 | 190万円 | -6.03% |
22 | 京都府京都市下京区 | 184万円 | -4.81% |
23 | 大阪府大阪市西区 | 175万円 | -11.04% |
24 | 東京都北区 | 169万円 | -4.67% |
25 | 広島県広島市中区 | 168万円 | -5.82% |
26 | 東京都杉並区 | 165万円 | -5.95% |
27 | 東京都大田区 | 164万円 | -5.44% |
28 | 大阪府大阪市天王寺区 | 157万円 | -8.72% |
29 | 東京都荒川区 | 156万円 | -4.87% |
30 | 神奈川県横浜市中区 | 156万円 | -6.38% |
31 | 東京都江東区 | 155万円 | -4.89% |
32 | 東京都墨田区 | 155万円 | -4.84% |
33 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 153万円 | -5.58% |
34 | 東京都三鷹市 | 151万円 | -3.28% |
35 | 東京都板橋区 | 139万円 | -5.08% |
36 | 神奈川県川崎市川崎区 | 129万円 | -2.74% |
37 | 神奈川県川崎市中原区 | 126万円 | +2.46% |
38 | 東京都練馬区 | 125万円 | -4.06% |
39 | 東京都国分寺市 | 122万円 | -6.48% |
40 | 神奈川県川崎市幸区 | 121万円 | -2.06% |
41 | 愛知県名古屋市東区 | 120万円 | -13.62% |
42 | 東京都小金井市 | 120万円 | -5.29% |
43 | 東京都立川市 | 117万円 | -5.76% |
44 | 大阪府大阪市福島区 | 117万円 | -8.17% |
45 | 福岡県福岡市博多区 | 115万円 | -10.57% |
46 | 東京都江戸川区 | 114万円 | -5.62% |
47 | 東京都調布市 | 112万円 | -4.59% |
48 | 大阪府大阪市浪速区 | 110万円 | -9.20% |
49 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 110万円 | -6.12% |
50 | 東京都国立市 | 110万円 | -6.39% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 4,959円 | 0.00% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,124円 | -0.64% |
3 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,537円 | 0.00% |
4 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,868円 | -4.05% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,281円 | 0.00% |
6 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,909円 | -0.48% |
7 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 7,025円 | -2.63% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 7,669円 | -0.43% |
9 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,736円 | -0.42% |
10 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,215円 | -0.40% |
11 | 北海道苫前郡初山別村 | 8,430円 | -1.92% |
12 | 京都府与謝郡伊根町 | 9,763円 | -0.34% |
13 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,835円 | -1.65% |
14 | 北海道空知郡南富良野町 | 1万円 | -6.48% |
15 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | -1.51% |
16 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | -2.22% |
17 | 長野県下伊那郡平谷村 | 1万円 | -0.30% |
18 | 北海道勇払郡占冠村 | 1万円 | -6.20% |
19 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -1.30% |
20 | 北海道雨竜郡北竜町 | 1万円 | -3.38% |
21 | 北海道空知郡上砂川町 | 1万円 | -3.67% |
22 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | -4.14% |
23 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -0.27% |
24 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1万円 | -7.36% |
25 | 北海道紋別郡滝上町 | 1万円 | -5.54% |
26 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 1万円 | -6.18% |
27 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -4.94% |
28 | 北海道歌志内市 | 1万円 | -6.89% |
29 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -3.73% |
30 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -2.44% |
31 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -6.34% |
32 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -1.21% |
33 | 沖縄県国頭郡東村 | 1万円 | 0.00% |
34 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.53% |
35 | 福島県双葉郡葛尾村 | 1万円 | -4.07% |
36 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -2.33% |
37 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -1.62% |
38 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -2.30% |
39 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -0.85% |
40 | 山梨県南巨摩郡早川町 | 1万円 | -0.23% |
41 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -4.10% |
42 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -2.22% |
43 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -1.07% |
44 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -2.12% |
45 | 愛知県北設楽郡豊根村 | 1万円 | -1.64% |
46 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -6.58% |
47 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -2.04% |
48 | 岡山県英田郡西粟倉村 | 1万円 | -17.53% |
49 | 福島県双葉郡川内村 | 1万円 | -4.00% |
50 | 北海道足寄郡陸別町 | 1万円 | -2.98% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 岡山県久米郡久米南町 | 5万円 | +66.00% |
2 | 岡山県勝田郡奈義町 | 4万円 | +20.92% |
3 | 岐阜県飛騨市 | 14万円 | +18.16% |
4 | 岡山県苫田郡鏡野町 | 4万円 | +14.76% |
5 | 長野県北佐久郡立科町 | 5万円 | +12.74% |
6 | 北海道紋別郡湧別町 | 1万円 | +9.84% |
7 | 岐阜県高山市 | 22万円 | +9.37% |
8 | 岐阜県郡上市 | 13万円 | +7.53% |
9 | 長野県上水内郡信濃町 | 5万円 | +6.92% |
10 | 岡山県浅口市 | 13万円 | +6.62% |
11 | 広島県世羅郡世羅町 | 6万円 | +5.99% |
12 | 京都府相楽郡南山城村 | 4万円 | +5.96% |
13 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 11万円 | +5.72% |
14 | 長野県上伊那郡飯島町 | 6万円 | +5.58% |
15 | 岐阜県加茂郡八百津町 | 7万円 | +5.20% |
16 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 7万円 | +5.03% |
17 | 岡山県都窪郡早島町 | 18万円 | +5.02% |
18 | 兵庫県加古郡稲美町 | 15万円 | +4.03% |
19 | 和歌山県日高郡みなべ町 | 14万円 | +3.78% |
20 | 岡山県勝田郡勝央町 | 10万円 | +3.50% |
21 | 沖縄県豊見城市 | 24万円 | +3.49% |
22 | 岡山県真庭市 | 7万円 | +3.39% |
23 | 静岡県榛原郡川根本町 | 5万円 | +3.07% |
24 | 岐阜県加茂郡川辺町 | 8万円 | +2.96% |
25 | 岐阜県下呂市 | 12万円 | +2.83% |
26 | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 8万円 | +2.57% |
27 | 神奈川県川崎市中原区 | 126万円 | +2.46% |
28 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 19万円 | +2.12% |
29 | 北海道白老郡白老町 | 3万円 | +2.11% |
30 | 滋賀県野洲市 | 20万円 | +2.02% |
31 | 岐阜県山県市 | 10万円 | +1.98% |
32 | 岐阜県土岐市 | 11万円 | +1.78% |
33 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 10万円 | +1.71% |
34 | 福井県大飯郡おおい町 | 4万円 | +1.70% |
35 | 岐阜県安八郡神戸町 | 13万円 | +1.67% |
36 | 奈良県北葛城郡王寺町 | 30万円 | +1.63% |
37 | 熊本県上益城郡山都町 | 4万円 | +1.50% |
38 | 岐阜県瑞浪市 | 12万円 | +1.43% |
39 | 長野県佐久市 | 12万円 | +1.39% |
40 | 岐阜県本巣市 | 12万円 | +1.28% |
41 | 福島県双葉郡楢葉町 | 4万円 | +1.24% |
42 | 岐阜県恵那市 | 8万円 | +1.24% |
43 | 長野県東御市 | 10万円 | +1.21% |
44 | 徳島県板野郡板野町 | 9万円 | +1.11% |
45 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | 6万円 | +1.00% |
46 | 岐阜県加茂郡坂祝町 | 9万円 | +0.98% |
47 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 13万円 | +0.87% |
48 | 岡山県和気郡和気町 | 6万円 | +0.75% |
49 | 長野県伊那市 | 10万円 | +0.74% |
50 | 長野県上伊那郡箕輪町 | 11万円 | +0.49% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 福岡県八女市 | 6万円 | -35.13% |
2 | 滋賀県長浜市 | 11万円 | -30.07% |
3 | 岐阜県加茂郡白川町 | 5万円 | -27.85% |
4 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 9万円 | -24.71% |
5 | 和歌山県海草郡紀美野町 | 6万円 | -19.28% |
6 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 3万円 | -19.07% |
7 | 埼玉県久喜市 | 26万円 | -18.76% |
8 | 大阪府大阪市中央区 | 445万円 | -18.55% |
9 | 東京都中央区 | 1402万円 | -18.26% |
10 | 岡山県英田郡西粟倉村 | 1万円 | -17.53% |
11 | 長野県東筑摩郡麻績村 | 6万円 | -17.31% |
12 | 岩手県宮古市 | 11万円 | -16.94% |
13 | 北海道枝幸郡枝幸町 | 2万円 | -16.91% |
14 | 愛知県名古屋市中区 | 280万円 | -16.90% |
15 | 埼玉県加須市 | 14万円 | -16.82% |
16 | 大阪府大阪市北区 | 354万円 | -15.22% |
17 | 岡山県岡山市東区 | 13万円 | -14.84% |
18 | 栃木県栃木市 | 11万円 | -14.29% |
19 | 長野県上水内郡飯綱町 | 5万円 | -13.79% |
20 | 愛知県名古屋市東区 | 120万円 | -13.62% |
21 | 北海道留萌市 | 7万円 | -13.52% |
22 | 岡山県真庭郡新庄村 | 1万円 | -13.44% |
23 | 千葉県印西市 | 15万円 | -13.33% |
24 | 東京都港区 | 887万円 | -13.05% |
25 | 徳島県那賀郡那賀町 | 4万円 | -12.83% |
26 | 宮城県気仙沼市 | 8万円 | -12.54% |
27 | 東京都渋谷区 | 853万円 | -11.93% |
28 | 宮崎県小林市 | 7万円 | -11.91% |
29 | 東京都千代田区 | 1461万円 | -11.73% |
30 | 長野県飯山市 | 8万円 | -11.71% |
31 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 2万円 | -11.71% |
32 | 山口県長門市 | 7万円 | -11.58% |
33 | 和歌山県日高郡美浜町 | 12万円 | -11.55% |
34 | 福岡県福岡市中央区 | 221万円 | -11.49% |
35 | 北海道紋別市 | 5万円 | -11.36% |
36 | 愛知県名古屋市中村区 | 234万円 | -11.27% |
37 | 和歌山県伊都郡九度山町 | 10万円 | -11.18% |
38 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 5万円 | -11.10% |
39 | 北海道札幌市中央区 | 97万円 | -11.06% |
40 | 大阪府大阪市西区 | 175万円 | -11.04% |
41 | 青森県上北郡六戸町 | 3万円 | -11.03% |
42 | 福岡県福岡市博多区 | 115万円 | -10.57% |
43 | 長崎県佐世保市 | 18万円 | -10.43% |
44 | 北海道上磯郡木古内町 | 6万円 | -10.25% |
45 | 山口県山口市 | 14万円 | -10.23% |
46 | 鳥取県境港市 | 7万円 | -10.19% |
47 | 宮城県仙台市青葉区 | 94万円 | -10.15% |
48 | 東京都新宿区 | 768万円 | -9.93% |
49 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 2万円 | -9.77% |
50 | 高知県安芸市 | 15万円 | -9.62% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 渋谷区宇田川町 | 4242万円 | -13.86% |
2 | 中央区銀座 | 3882万円 | -22.76% |
3 | 中央区京橋 | 3249万円 | -19.17% |
4 | 中央区八重洲 | 2852万円 | -21.88% |
5 | 渋谷区道玄坂 | 2608万円 | -14.03% |
6 | 千代田区永田町 | 2591万円 | -19.18% |
7 | 港区東新橋 | 2512万円 | -19.58% |
8 | 港区北青山 | 2393万円 | -22.15% |
9 | 新宿区新宿 | 2090万円 | -11.29% |
10 | 渋谷区神南 | 1702万円 | -11.71% |
11 | 大阪市中央区備後町 | 1593万円 | -24.69% |
12 | 中央区日本橋室町 | 1554万円 | -11.65% |
13 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 1553万円 | -17.54% |
14 | 新宿区西新宿 | 1491万円 | -9.84% |
15 | 港区新橋 | 1483万円 | -16.15% |
16 | 港区虎ノ門 | 1404万円 | -7.13% |
17 | 渋谷区神宮前 | 1348万円 | -17.71% |
18 | 千代田区神田小川町 | 1325万円 | -12.70% |
19 | 港区西新橋 | 1293万円 | -19.48% |
20 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1272万円 | -24.51% |
21 | 中央区日本橋兜町 | 1266万円 | -16.19% |
22 | 渋谷区渋谷 | 1261万円 | -13.56% |
23 | 大阪市中央区西心斎橋 | 1221万円 | -21.35% |
24 | 港区港南 | 1200万円 | -14.24% |
25 | 新宿区四谷 | 1173万円 | -12.63% |
26 | 中央区日本橋本町 | 1166万円 | -13.13% |
27 | 千代田区神田須田町 | 1137万円 | -11.23% |
28 | 港区赤坂 | 1080万円 | -13.92% |
29 | 新宿区歌舞伎町 | 1075万円 | -12.90% |
30 | 大阪市中央区難波 | 1069万円 | -18.26% |
31 | 千代田区外神田 | 1058万円 | -13.32% |
32 | 千代田区麹町 | 1045万円 | -14.99% |
33 | 横浜市西区北幸 | 1042万円 | -10.16% |
34 | 港区南青山 | 1031万円 | -14.48% |
35 | 千代田区西神田 | 981万円 | -10.00% |
36 | 千代田区鍛冶町 | 971万円 | -15.27% |
37 | 千代田区内神田 | 928万円 | -13.27% |
38 | 港区六本木 | 914万円 | -9.04% |
39 | 神戸市中央区三宮町 | 913万円 | -5.58% |
40 | 福岡市中央区天神 | 882万円 | -11.92% |
41 | 中央区日本橋 | 877万円 | -13.13% |
42 | 千代田区九段北 | 870万円 | -16.14% |
43 | 千代田区神田駿河台 | 836万円 | -11.38% |
44 | 台東区上野 | 823万円 | -9.34% |
45 | 千代田区二番町 | 821万円 | -15.76% |
46 | 渋谷区恵比寿西 | 816万円 | -8.69% |
47 | 大阪市中央区南船場 | 802万円 | -21.67% |
48 | 八王子市旭町 | 793万円 | -7.69% |
49 | 港区芝大門 | 782万円 | -11.03% |
50 | 港区麻布台 | 760万円 | -13.21% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,645円 | -4.75% |
2 | 市原市勝間 | 2,985円 | -3.83% |
3 | 沙流郡平取町字荷負 | 3,140円 | -5.02% |
4 | 苫小牧市字樽前 | 3,207円 | -1.50% |
5 | 江別市篠津 | 3,471円 | -4.54% |
6 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,471円 | -4.54% |
7 | 由布市湯布院町中川 | 3,934円 | -4.79% |
8 | 上越市板倉区久々野 | 4,066円 | -1.60% |
9 | 南河内郡河南町大字加納 | 4,264円 | -7.87% |
10 | 豊能郡豊能町寺田 | 4,331円 | -5.06% |
11 | 空知郡南富良野町字下金山 | 4,463円 | -6.89% |
12 | 秦野市蓑毛 | 4,926円 | -3.86% |
13 | 柏原市国分東条町 | 4,959円 | -6.24% |
14 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,124円 | -0.64% |
15 | 厚木市上古沢 | 5,223円 | -3.65% |
16 | 勇払郡安平町東早来 | 5,289円 | -5.89% |
17 | 空知郡南富良野町字金山 | 5,289円 | -5.89% |
18 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,537円 | 0.00% |
19 | 釧路市山花 | 5,620円 | -5.55% |
20 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,620円 | 0.00% |
21 | 樺戸郡浦臼町字晩生内 | 5,785円 | -2.77% |
22 | 長岡市山古志竹沢 | 5,884円 | -2.74% |
23 | 富田林市大字甘南備 | 5,917円 | -10.06% |
24 | 河西郡芽室町北芽室北 | 5,950円 | -5.27% |
25 | 八千代市保品 | 6,281円 | -5.01% |
26 | 飯田市上村 | 6,347円 | -0.52% |
27 | 利尻郡利尻町仙法志 | 6,446円 | -2.51% |
28 | 伊達市東関内町 | 6,612円 | -4.75% |
29 | 苫小牧市字美沢 | 6,612円 | -2.91% |
30 | 阿蘇市波野大字波野 | 6,612円 | 0.00% |
31 | 鹿屋市輝北町市成 | 6,612円 | 0.00% |
32 | 津山市阿波 | 6,645円 | -2.42% |
33 | 延岡市北方町板下 | 6,744円 | -0.49% |
34 | 島尻郡粟国村字浜 | 6,909円 | -0.48% |
35 | 上川郡下川町南町 | 6,942円 | -6.67% |
36 | 印西市草深 | 6,942円 | -4.55% |
37 | 日田市中津江村合瀬 | 6,942円 | -4.55% |
38 | 島尻郡伊平屋村字島尻 | 6,942円 | -0.47% |
39 | 上川郡下川町緑町 | 7,107円 | -2.28% |
40 | 益田市匹見町道川 | 7,107円 | -2.28% |
41 | 上越市大島区仁上 | 7,240円 | -1.35% |
42 | 国頭郡国頭村字奥 | 7,240円 | -0.90% |
43 | 日田市前津江町柚木 | 7,273円 | -4.34% |
44 | 上川郡剣淵町元町 | 7,438円 | -2.17% |
45 | 釧路市新野 | 7,603円 | -4.17% |
46 | 豊後大野市朝地町市万田 | 7,603円 | -2.14% |
47 | 常陸大宮市小舟 | 7,603円 | -1.29% |
48 | 下伊那郡大鹿村大字大河原 | 7,736円 | -0.42% |
49 | 益田市匹見町澄川 | 7,769円 | -2.08% |
50 | 下伊那郡阿智村浪合 | 7,901円 | -0.42% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 岡山市北区柳町 | 110万円 | +103.66% |
2 | 久米郡久米南町下弓削 | 9万円 | +93.29% |
3 | 岡山市北区今保 | 13万円 | +86.67% |
4 | 草津市西渋川 | 42万円 | +77.41% |
5 | 横浜市旭区上川井町 | 52万円 | +75.88% |
6 | 仙北市角館町田町上丁 | 15万円 | +60.00% |
7 | 真庭市下呰部 | 7万円 | +57.75% |
8 | 岡山市南区内尾 | 13万円 | +51.14% |
9 | 豊川市為当町 | 25万円 | +51.07% |
10 | 江別市大麻北町 | 11万円 | +51.07% |
11 | 野洲市冨波 | 22万円 | +49.83% |
12 | 豊見城市字翁長 | 25万円 | +49.04% |
13 | 世羅郡世羅町大字本郷 | 8万円 | +45.14% |
14 | 人吉市下林町 | 9万円 | +44.30% |
15 | 浜田市金城町下来原 | 5万円 | +44.03% |
16 | 山鹿市古閑 | 8万円 | +43.53% |
17 | 甲州市塩山下塩後 | 15万円 | +43.41% |
18 | 榛原郡川根本町千頭 | 7万円 | +43.04% |
19 | 松本市大字内田 | 8万円 | +39.61% |
20 | 宇城市松橋町久具 | 7万円 | +38.90% |
21 | 双葉郡楢葉町大字山田岡 | 4万円 | +38.75% |
22 | 郡上市白鳥町白鳥 | 16万円 | +38.65% |
23 | 都窪郡早島町前潟 | 18万円 | +37.30% |
24 | 久世郡久御山町島田 | 21万円 | +37.08% |
25 | 徳島市昭和町 | 47万円 | +36.65% |
26 | 三豊市豊中町本山 | 9万円 | +35.59% |
27 | 横須賀市若松町 | 299万円 | +35.38% |
28 | 美馬市木屋平 | 1万円 | +35.00% |
29 | 下関市南部町 | 40万円 | +34.28% |
30 | つくば市吾妻 | 56万円 | +33.86% |
31 | 尾花沢市新町 | 5万円 | +33.86% |
32 | 川崎市中原区新丸子町 | 221万円 | +33.53% |
33 | 岐阜市江添 | 46万円 | +33.40% |
34 | 大阪市大正区南恩加島 | 72万円 | +33.33% |
35 | 真庭市美甘 | 2万円 | +32.68% |
36 | 加古郡播磨町二子 | 15万円 | +32.57% |
37 | 豊川市下長山町 | 28万円 | +31.40% |
38 | 加茂郡八百津町野上 | 6万円 | +31.33% |
39 | 北葛城郡王寺町久度 | 42万円 | +31.30% |
40 | 大阪市西区立売堀 | 186万円 | +30.98% |
41 | 平塚市宮の前 | 131万円 | +26.63% |
42 | 那須塩原市鍋掛 | 7万円 | +26.39% |
43 | 千歳市都 | 1万円 | +26.31% |
44 | 高山市上岡本町 | 35万円 | +25.88% |
45 | 釧路市昭和中央 | 11万円 | +25.44% |
46 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 51万円 | +25.20% |
47 | 天草市亀場町亀川 | 11万円 | +25.19% |
48 | 太田市新田市野井町 | 14万円 | +25.14% |
49 | 上天草市大矢野町中 | 4万円 | +24.44% |
50 | 松本市深志 | 86万円 | +23.99% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 美馬郡つるぎ町一宇 | 1万円 | -65.26% |
2 | 三好市東祖谷 | 1万円 | -58.14% |
3 | 熊谷市小江川 | 4万円 | -52.50% |
4 | 豊川市麻生田町 | 10万円 | -50.28% |
5 | 狭山市大字上赤坂 | 8万円 | -46.03% |
6 | 東根市大字蟹沢 | 7万円 | -45.93% |
