土地価格ドットコム

2011年(平成23年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成23年(2011)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり2760万円だった。前年に比べ坪単価で264万円下がっており、1坪(3.3平方メートル)は9123万円くらいになる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで神奈川県で、三位は大阪府でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は山形県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は愛知県で、次いで沖縄県で、三位は神奈川県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は徳島県で、次いで高知県で、三位は秋田県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都港区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道中川郡音威子府村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は宮城県本吉郡南三陸町で、次いで鹿児島県姶良市で、三位は神奈川県相模原市緑区でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は鹿児島県曽於郡大崎町で、次いで徳島県美馬郡つるぎ町で、三位は岡山県勝田郡勝央町でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで渋谷区宇田川町で、三位は中央区京橋でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで市原市勝間で、三位は沙流郡平取町字荷負でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は印西市滝で、次いで四日市市安島で、三位は宮崎市清武町船引でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位はみよし市福谷町で、次いで西彼杵郡時津町野田郷で、三位は羽村市栄町でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 246万円 | -1.70% |
2 | 神奈川県 | 71万円 | -1.02% |
3 | 大阪府 | 67万円 | -2.39% |
4 | 京都府 | 54万円 | -1.27% |
5 | 愛知県 | 45万円 | +0.02% |
6 | 埼玉県 | 44万円 | -1.21% |
7 | 兵庫県 | 41万円 | -1.62% |
8 | 千葉県 | 34万円 | -2.00% |
9 | 広島県 | 32万円 | -3.25% |
10 | 福岡県 | 31万円 | -2.26% |
11 | 静岡県 | 28万円 | -1.50% |
12 | 宮城県 | 25万円 | -3.56% |
13 | 奈良県 | 24万円 | -2.45% |
14 | 沖縄県 | 23万円 | -0.96% |
15 | 愛媛県 | 20万円 | -3.08% |
16 | 高知県 | 19万円 | -8.91% |
17 | 石川県 | 19万円 | -5.43% |
18 | 滋賀県 | 18万円 | -2.15% |
19 | 岡山県 | 18万円 | -3.77% |
20 | 徳島県 | 18万円 | -9.22% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 8万円 | -8.07% |
2 | 青森県 | 9万円 | -6.45% |
3 | 山形県 | 10万円 | -6.37% |
4 | 福島県 | 10万円 | -3.78% |
5 | 島根県 | 11万円 | -4.19% |
6 | 佐賀県 | 11万円 | -5.27% |
7 | 鳥取県 | 11万円 | -5.98% |
8 | 宮崎県 | 11万円 | -3.69% |
9 | 岩手県 | 12万円 | -6.91% |
10 | 茨城県 | 12万円 | -4.63% |
11 | 山梨県 | 12万円 | -3.36% |
12 | 北海道 | 12万円 | -4.60% |
13 | 山口県 | 12万円 | -5.35% |
14 | 長野県 | 14万円 | -4.37% |
15 | 新潟県 | 14万円 | -3.73% |
16 | 大分県 | 14万円 | -4.97% |
17 | 群馬県 | 14万円 | -5.07% |
18 | 三重県 | 14万円 | -1.81% |
19 | 栃木県 | 14万円 | -4.50% |
20 | 富山県 | 14万円 | -3.58% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 愛知県 | 45万円 | +0.02% |
2 | 沖縄県 | 23万円 | -0.96% |
3 | 神奈川県 | 71万円 | -1.02% |
4 | 埼玉県 | 44万円 | -1.21% |
5 | 京都府 | 54万円 | -1.27% |
6 | 静岡県 | 28万円 | -1.50% |
7 | 兵庫県 | 41万円 | -1.62% |
8 | 東京都 | 246万円 | -1.70% |
9 | 三重県 | 14万円 | -1.81% |
10 | 千葉県 | 34万円 | -2.00% |
11 | 滋賀県 | 18万円 | -2.15% |
12 | 福岡県 | 31万円 | -2.26% |
13 | 大阪府 | 67万円 | -2.39% |
14 | 奈良県 | 24万円 | -2.45% |
15 | 岐阜県 | 17万円 | -2.83% |
16 | 愛媛県 | 20万円 | -3.08% |
17 | 熊本県 | 17万円 | -3.10% |
18 | 長崎県 | 15万円 | -3.25% |
19 | 広島県 | 32万円 | -3.25% |
20 | 山梨県 | 12万円 | -3.36% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 徳島県 | 18万円 | -9.22% |
2 | 高知県 | 19万円 | -8.91% |
3 | 秋田県 | 8万円 | -8.07% |
4 | 岩手県 | 12万円 | -6.91% |
5 | 青森県 | 9万円 | -6.45% |
6 | 山形県 | 10万円 | -6.37% |
7 | 鳥取県 | 11万円 | -5.98% |
8 | 和歌山県 | 17万円 | -5.82% |
9 | 石川県 | 19万円 | -5.43% |
10 | 山口県 | 12万円 | -5.35% |
11 | 佐賀県 | 11万円 | -5.27% |
12 | 香川県 | 17万円 | -5.12% |
13 | 群馬県 | 14万円 | -5.07% |
14 | 大分県 | 14万円 | -4.97% |
15 | 茨城県 | 12万円 | -4.63% |
16 | 北海道 | 12万円 | -4.60% |
17 | 福井県 | 15万円 | -4.55% |
18 | 栃木県 | 14万円 | -4.50% |
19 | 長野県 | 14万円 | -4.37% |
20 | 島根県 | 11万円 | -4.19% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 1456万円 | +3.86% |
2 | 東京都千代田区 | 1395万円 | -4.55% |
3 | 東京都港区 | 841万円 | -5.21% |
4 | 東京都渋谷区 | 833万円 | -2.32% |
5 | 東京都新宿区 | 764万円 | -0.56% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 406万円 | -8.92% |
7 | 東京都豊島区 | 343万円 | -1.37% |
8 | 大阪府大阪市北区 | 331万円 | -6.48% |
9 | 東京都台東区 | 330万円 | -7.40% |
10 | 東京都目黒区 | 293万円 | -4.44% |
11 | 東京都文京区 | 292万円 | -3.14% |
12 | 愛知県名古屋市中区 | 279万円 | -0.45% |
13 | 東京都品川区 | 266万円 | -3.50% |
14 | 東京都武蔵野市 | 262万円 | +0.33% |
15 | 神奈川県横浜市西区 | 256万円 | -1.16% |
16 | 愛知県名古屋市中村区 | 242万円 | +3.35% |
17 | 福岡県福岡市中央区 | 219万円 | -0.90% |
18 | 東京都中野区 | 215万円 | +0.03% |
19 | 京都府京都市中京区 | 201万円 | +0.30% |
20 | 兵庫県神戸市中央区 | 193万円 | -1.09% |
21 | 東京都世田谷区 | 187万円 | -1.25% |
22 | 京都府京都市下京区 | 182万円 | -0.82% |
23 | 大阪府大阪市西区 | 177万円 | +1.07% |
24 | 東京都北区 | 169万円 | -0.41% |
25 | 東京都杉並区 | 165万円 | +0.14% |
26 | 東京都大田区 | 163万円 | -0.99% |
27 | 広島県広島市中区 | 162万円 | -3.55% |
28 | 東京都荒川区 | 159万円 | +1.87% |
29 | 東京都墨田区 | 153万円 | -1.17% |
30 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 152万円 | -0.48% |
31 | 東京都江東区 | 151万円 | -2.26% |
32 | 大阪府大阪市天王寺区 | 151万円 | -3.56% |
33 | 東京都三鷹市 | 151万円 | -0.39% |
34 | 神奈川県横浜市中区 | 149万円 | -4.51% |
35 | 東京都板橋区 | 137万円 | -1.48% |
36 | 神奈川県川崎市川崎区 | 129万円 | +0.44% |
37 | 神奈川県川崎市中原区 | 129万円 | +1.97% |
38 | 東京都練馬区 | 125万円 | -0.04% |
39 | 神奈川県川崎市幸区 | 123万円 | +1.25% |
40 | 東京都国分寺市 | 121万円 | -1.01% |
41 | 東京都小金井市 | 119万円 | -0.42% |
42 | 愛知県名古屋市東区 | 118万円 | -1.79% |
43 | 福岡県福岡市博多区 | 118万円 | +2.02% |
44 | 東京都立川市 | 117万円 | +0.30% |
45 | 東京都江戸川区 | 113万円 | -0.76% |
46 | 大阪府大阪市福島区 | 112万円 | -3.95% |
47 | 東京都国立市 | 112万円 | +2.00% |
48 | 東京都調布市 | 111万円 | -0.52% |
49 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 109万円 | -0.55% |
50 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 109万円 | -0.93% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 4,959円 | 0.00% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,091円 | -0.64% |
3 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,537円 | 0.00% |
4 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,703円 | -2.81% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,281円 | 0.00% |
6 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,876円 | -0.48% |
7 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 6,893円 | -1.88% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 7,636円 | -0.43% |
9 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,702円 | -0.44% |
10 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,149円 | -0.80% |
11 | 北海道苫前郡初山別村 | 8,265円 | -1.96% |
12 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,504円 | -3.37% |
13 | 京都府与謝郡伊根町 | 9,719円 | -0.45% |
14 | 北海道空知郡南富良野町 | 1万円 | -5.77% |
15 | 北海道紋別郡滝上町 | 1万円 | -18.17% |
16 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | -1.53% |
17 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | -2.27% |
18 | 北海道勇払郡占冠村 | 1万円 | -5.14% |
19 | 長野県下伊那郡平谷村 | 1万円 | -0.30% |
20 | 北海道空知郡上砂川町 | 1万円 | -5.19% |
21 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | -5.58% |
22 | 北海道雨竜郡北竜町 | 1万円 | -2.79% |
23 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -1.78% |
24 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 1万円 | -6.58% |
25 | 北海道歌志内市 | 1万円 | -7.41% |
26 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1万円 | -3.98% |
27 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -5.85% |
28 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -0.27% |
29 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -3.87% |
30 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -7.08% |
31 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -2.50% |
32 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.66% |
33 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -1.22% |
34 | 沖縄県国頭郡東村 | 1万円 | -0.49% |
35 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -2.38% |
36 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -1.77% |
37 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -1.18% |
38 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -0.94% |
39 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -3.13% |
40 | 山梨県南巨摩郡早川町 | 1万円 | -1.15% |
41 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -1.70% |
42 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -6.33% |
43 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -2.18% |
44 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -2.18% |
45 | 愛知県北設楽郡豊根村 | 1万円 | -1.95% |
46 | 北海道足寄郡陸別町 | 1万円 | -5.61% |
47 | 岡山県英田郡西粟倉村 | 1万円 | -2.60% |
48 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -2.09% |
49 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1万円 | -6.47% |
50 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -6.41% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 10万円 | +48.17% |
2 | 鹿児島県姶良市 | 11万円 | +23.85% |
3 | 神奈川県相模原市緑区 | 36万円 | +19.40% |
4 | 福島県双葉郡双葉町 | 6万円 | +16.18% |
5 | 福島県双葉郡富岡町 | 9万円 | +14.94% |
6 | 神奈川県相模原市南区 | 65万円 | +12.77% |
7 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 11万円 | +11.00% |
8 | 福島県双葉郡大熊町 | 6万円 | +10.38% |
9 | 滋賀県犬上郡豊郷町 | 6万円 | +7.77% |
10 | 千葉県旭市 | 8万円 | +6.99% |
11 | 沖縄県中頭郡中城村 | 15万円 | +6.24% |
12 | 福島県双葉郡楢葉町 | 4万円 | +5.04% |
13 | 宮城県気仙沼市 | 9万円 | +3.98% |
14 | 東京都中央区 | 1456万円 | +3.86% |
15 | 埼玉県志木市 | 75万円 | +3.76% |
16 | 福島県田村市 | 4万円 | +3.63% |
17 | 北海道伊達市 | 6万円 | +3.39% |
18 | 愛知県名古屋市中村区 | 242万円 | +3.35% |
19 | 愛知県あま市 | 24万円 | +3.12% |
20 | 北海道河西郡芽室町 | 5万円 | +3.02% |
21 | 愛知県みよし市 | 29万円 | +2.92% |
22 | 岩手県下閉伊郡山田町 | 11万円 | +2.90% |
23 | 福島県伊達郡川俣町 | 6万円 | +2.64% |
24 | 千葉県千葉市稲毛区 | 45万円 | +2.64% |
25 | 北海道中川郡幕別町 | 4万円 | +2.57% |
26 | 兵庫県加古郡播磨町 | 23万円 | +2.57% |
27 | 埼玉県比企郡川島町 | 12万円 | +2.35% |
28 | 大阪府泉南郡熊取町 | 19万円 | +2.27% |
29 | 岐阜県本巣市 | 12万円 | +2.24% |
30 | 宮崎県日向市 | 10万円 | +2.23% |
31 | 千葉県富里市 | 14万円 | +2.21% |
32 | 大分県杵築市 | 7万円 | +2.15% |
33 | 愛知県愛西市 | 17万円 | +2.08% |
34 | 愛知県名古屋市熱田区 | 67万円 | +2.07% |
35 | 埼玉県児玉郡神川町 | 4万円 | +2.06% |
36 | 福岡県福岡市博多区 | 118万円 | +2.02% |
37 | 東京都国立市 | 112万円 | +2.00% |
38 | 神奈川県川崎市中原区 | 129万円 | +1.97% |
39 | 東京都荒川区 | 159万円 | +1.87% |
40 | 長野県木曽郡木祖村 | 4万円 | +1.70% |
41 | 大阪府柏原市 | 36万円 | +1.63% |
42 | 兵庫県美方郡新温泉町 | 17万円 | +1.45% |
43 | 埼玉県児玉郡上里町 | 10万円 | +1.42% |
44 | 静岡県駿東郡長泉町 | 36万円 | +1.39% |
45 | 千葉県浦安市 | 107万円 | +1.34% |
46 | 千葉県習志野市 | 53万円 | +1.31% |
47 | 愛知県名古屋市緑区 | 40万円 | +1.30% |
48 | 愛知県安城市 | 37万円 | +1.29% |
49 | 愛知県弥富市 | 20万円 | +1.27% |
50 | 神奈川県川崎市幸区 | 123万円 | +1.25% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県曽於郡大崎町 | 2万円 | -26.38% |
2 | 徳島県美馬郡つるぎ町 | 8万円 | -20.86% |
3 | 岡山県勝田郡勝央町 | 8万円 | -18.48% |
4 | 北海道紋別郡滝上町 | 1万円 | -18.17% |
5 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 2万円 | -17.24% |
6 | 北海道美唄市 | 4万円 | -16.31% |
7 | 北海道深川市 | 4万円 | -15.95% |
8 | 埼玉県久喜市 | 22万円 | -15.55% |
9 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 4万円 | -15.31% |
10 | 北海道根室市 | 4万円 | -15.19% |
11 | 岩手県宮古市 | 9万円 | -14.80% |
12 | 岩手県下閉伊郡田野畑村 | 2万円 | -14.41% |
13 | 大分県津久見市 | 12万円 | -13.51% |
14 | 北海道紋別市 | 4万円 | -13.51% |
15 | 石川県小松市 | 11万円 | -12.82% |
16 | 徳島県鳴門市 | 12万円 | -12.81% |
17 | 徳島県海部郡美波町 | 11万円 | -12.60% |
18 | 高知県室戸市 | 8万円 | -12.47% |
19 | 鹿児島県伊佐市 | 5万円 | -12.00% |
20 | 高知県土佐清水市 | 9万円 | -12.00% |
21 | 茨城県行方市 | 3万円 | -11.80% |
22 | 福島県双葉郡広野町 | 5万円 | -11.69% |
23 | 北海道留萌市 | 6万円 | -11.49% |
24 | 茨城県稲敷市 | 3万円 | -11.34% |
25 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -11.21% |
26 | 北海道苫前郡羽幌町 | 3万円 | -10.94% |
27 | 岩手県九戸郡野田村 | 4万円 | -10.84% |
28 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 4万円 | -10.63% |
29 | 大阪府豊能郡能勢町 | 6万円 | -10.41% |
30 | 高知県宿毛市 | 10万円 | -10.39% |
31 | 富山県氷見市 | 11万円 | -10.35% |
32 | 岩手県大船渡市 | 9万円 | -10.34% |
33 | 高知県高岡郡日高村 | 9万円 | -10.33% |
34 | 徳島県吉野川市 | 11万円 | -10.25% |
35 | 岩手県久慈市 | 8万円 | -10.15% |
36 | 北海道稚内市 | 6万円 | -10.14% |
37 | 北海道虻田郡喜茂別町 | 2万円 | -9.99% |
38 | 高知県安芸郡東洋町 | 6万円 | -9.91% |
39 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | 4万円 | -9.81% |
40 | 高知県安芸郡安田町 | 6万円 | -9.79% |
41 | 宮城県白石市 | 8万円 | -9.79% |
42 | 高知県安芸郡奈半利町 | 7万円 | -9.65% |
43 | 栃木県栃木市 | 10万円 | -9.62% |
44 | 新潟県妙高市 | 7万円 | -9.60% |
45 | 高知県須崎市 | 14万円 | -9.59% |
46 | 徳島県海部郡牟岐町 | 11万円 | -9.57% |
47 | 北海道目梨郡羅臼町 | 4万円 | -9.53% |
48 | 熊本県天草郡苓北町 | 5万円 | -9.50% |
49 | 北海道広尾郡広尾町 | 3万円 | -9.31% |
50 | 高知県四万十市 | 12万円 | -9.25% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 4076万円 | +4.98% |
2 | 渋谷区宇田川町 | 3958万円 | -6.70% |
3 | 中央区京橋 | 3067万円 | -5.62% |
4 | 中央区八重洲 | 2629万円 | -7.82% |
5 | 千代田区永田町 | 2426万円 | -6.38% |
6 | 渋谷区道玄坂 | 2394万円 | -8.24% |
7 | 港区東新橋 | 2357万円 | -6.18% |
8 | 港区北青山 | 2221万円 | -7.18% |
9 | 新宿区新宿 | 2030万円 | -2.85% |
10 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 1553万円 | 0.00% |
11 | 渋谷区神南 | 1542万円 | -9.39% |
12 | 中央区日本橋室町 | 1526万円 | -1.84% |
13 | 新宿区西新宿 | 1486万円 | -0.37% |
14 | 港区新橋 | 1446万円 | -2.46% |
15 | 港区虎ノ門 | 1326万円 | -5.57% |
16 | 大阪市中央区備後町 | 1312万円 | -17.63% |
17 | 渋谷区神宮前 | 1272万円 | -5.64% |
18 | 千代田区神田小川町 | 1231万円 | -7.11% |
19 | 中央区日本橋兜町 | 1206万円 | -4.70% |
20 | 千代田区神田須田町 | 1196万円 | +5.23% |
21 | 港区港南 | 1134万円 | -5.44% |
22 | 渋谷区渋谷 | 1128万円 | -10.59% |
23 | 中央区日本橋本町 | 1127万円 | -3.40% |
24 | 港区西新橋 | 1122万円 | -13.18% |
25 | 新宿区四谷 | 1118万円 | -4.69% |
26 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1090万円 | -14.29% |
27 | 千代田区外神田 | 1027万円 | -2.92% |
28 | 大阪市中央区西心斎橋 | 1014万円 | -17.02% |
29 | 新宿区歌舞伎町 | 1002万円 | -6.76% |
30 | 横浜市西区北幸 | 1002万円 | -3.81% |
31 | 港区赤坂 | 991万円 | -8.22% |
32 | 千代田区麹町 | 991万円 | -5.25% |
33 | 港区南青山 | 977万円 | -5.22% |
34 | 千代田区西神田 | 948万円 | -3.37% |
35 | 大阪市中央区難波 | 943万円 | -11.75% |
36 | 千代田区鍛冶町 | 905万円 | -6.80% |
37 | 神戸市中央区三宮町 | 894万円 | -2.05% |
38 | 千代田区内神田 | 886万円 | -4.56% |
39 | 福岡市中央区天神 | 876万円 | -0.69% |
40 | 港区六本木 | 867万円 | -5.19% |
41 | 中央区日本橋 | 851万円 | -2.96% |
42 | 千代田区九段北 | 842万円 | -3.16% |
43 | 千代田区神田駿河台 | 811万円 | -2.96% |
44 | 豊島区東池袋 | 794万円 | +6.03% |
45 | 千代田区二番町 | 790万円 | -3.82% |
46 | 八王子市旭町 | 776万円 | -2.08% |
47 | 豊島区西池袋 | 747万円 | +0.37% |
48 | 港区芝大門 | 743万円 | -4.93% |
49 | 横浜市西区南幸 | 738万円 | -2.47% |
50 | 港区麻布台 | 730万円 | -3.91% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,545円 | -3.78% |
2 | 市原市勝間 | 2,932円 | -1.78% |
3 | 沙流郡平取町字荷負 | 3,008円 | -4.20% |
4 | 苫小牧市字樽前 | 3,074円 | -4.15% |
5 | 江別市篠津 | 3,306円 | -4.75% |
6 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,306円 | -4.75% |
7 | 由布市湯布院町中川 | 3,802円 | -3.36% |
8 | 南河内郡河南町大字加納 | 3,835円 | -10.06% |
9 | 上越市板倉区久々野 | 4,000円 | -1.62% |
10 | 空知郡南富良野町字下金山 | 4,132円 | -7.42% |
11 | 豊能郡豊能町寺田 | 4,132円 | -4.59% |
12 | 秦野市蓑毛 | 4,860円 | -1.34% |
13 | 勇払郡安平町東早来 | 4,959円 | -6.24% |
14 | 空知郡南富良野町字金山 | 4,959円 | -6.24% |
15 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,091円 | -0.64% |
16 | 厚木市上古沢 | 5,124円 | -1.90% |
17 | 釧路市山花 | 5,289円 | -5.89% |
18 | 富田林市大字甘南備 | 5,322円 | -10.06% |
19 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,521円 | -1.76% |
20 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,537円 | 0.00% |
21 | 樺戸郡浦臼町字晩生内 | 5,620円 | -2.85% |
22 | 長岡市山古志竹沢 | 5,719円 | -2.80% |
23 | 河西郡芽室町北芽室北 | 5,950円 | 0.00% |
24 | 八千代市保品 | 6,116円 | -2.63% |
25 | 伊達市東関内町 | 6,281円 | -5.01% |
26 | 利尻郡利尻町仙法志 | 6,281円 | -2.56% |
27 | 飯田市上村 | 6,314円 | -0.52% |
28 | 苫小牧市字美沢 | 6,397円 | -3.25% |
29 | 上川郡下川町南町 | 6,446円 | -7.14% |
30 | 津山市阿波 | 6,545円 | -1.50% |
31 | 印西市草深 | 6,612円 | -4.75% |
32 | 日田市中津江村合瀬 | 6,612円 | -4.75% |
33 | 阿蘇市波野大字波野 | 6,612円 | 0.00% |
34 | 鹿屋市輝北町市成 | 6,612円 | 0.00% |
35 | 延岡市北方町板下 | 6,678円 | -0.98% |
36 | 上川郡下川町緑町 | 6,876円 | -3.25% |
37 | 島尻郡伊平屋村字島尻 | 6,876円 | -0.95% |
38 | 島尻郡粟国村字浜 | 6,876円 | -0.48% |
39 | 釧路市新野 | 6,942円 | -8.69% |
40 | 日田市前津江町柚木 | 6,942円 | -4.55% |
41 | 益田市匹見町道川 | 6,942円 | -2.32% |
42 | 上越市大島区仁上 | 7,107円 | -1.84% |
43 | 国頭郡国頭村字奥 | 7,240円 | 0.00% |
44 | 上川郡剣淵町元町 | 7,273円 | -2.22% |
45 | 常陸大宮市小舟 | 7,405円 | -2.60% |
46 | 豊後大野市朝地町市万田 | 7,438円 | -2.17% |
47 | 益田市匹見町澄川 | 7,603円 | -2.14% |
48 | 下伊那郡大鹿村大字大河原 | 7,702円 | -0.44% |
49 | 上川郡下川町西町 | 7,769円 | -4.07% |
50 | 日田市天瀬町本城 | 7,769円 | -2.08% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 印西市滝 | 12万円 | +175.55% |
2 | 四日市市安島 | 57万円 | +89.57% |
3 | 宮崎市清武町船引 | 10万円 | +78.85% |
4 | 福岡市東区千早 | 51万円 | +77.50% |
5 | 姶良市加治木町木田 | 15万円 | +76.92% |
6 | 勇払郡安平町遠浅 | 2万円 | +74.80% |
7 | 明石市本町 | 100万円 | +66.94% |
8 | 河西郡芽室町芽室 | 2万円 | +66.66% |
9 | 安芸郡坂町平成ヶ浜 | 32万円 | +66.47% |
10 | 大牟田市大字岩本 | 9万円 | +64.77% |
11 | 小田原市堀之内 | 29万円 | +56.03% |
12 | 生駒市北新町 | 39万円 | +54.05% |
13 | 小山市大字雨ケ谷 | 13万円 | +51.74% |
14 | 小山市大字雨ケ谷新田 | 13万円 | +51.74% |
15 | 佐世保市原分町 | 11万円 | +50.85% |
16 | 松江市山代町 | 17万円 | +49.52% |
17 | 下関市彦島本村町 | 15万円 | +49.38% |
18 | 飯田市上郷飯沼 | 16万円 | +47.90% |
19 | 香芝市藤山 | 28万円 | +47.83% |
20 | いわき市川前町川前 | 2万円 | +47.73% |
21 | 石狩市花川東 | 8万円 | +47.56% |
22 | 鴻巣市下忍 | 17万円 | +45.80% |
23 | 守山市勝部 | 48万円 | +45.74% |
24 | 釧路郡釧路町木場 | 18万円 | +44.74% |
25 | 橿原市内膳町 | 96万円 | +44.20% |
26 | 双葉郡大熊町大字下野上 | 9万円 | +43.14% |
27 | 土浦市大和町 | 49万円 | +41.63% |
28 | 中央市西新居 | 15万円 | +40.15% |
29 | 犬上郡豊郷町大字安食南 | 6万円 | +40.15% |
30 | 加古郡播磨町古宮 | 23万円 | +40.10% |
31 | 富山市山田小島 | 1万円 | +39.54% |
32 | 三木市大村 | 17万円 | +39.09% |
33 | 大津市皇子が丘 | 53万円 | +38.63% |
34 | 東伯郡北栄町国坂 | 7万円 | +38.55% |
35 | 春日井市篠木町 | 38万円 | +37.65% |
36 | 相模原市南区上鶴間本町 | 71万円 | +37.45% |
37 | 神戸市北区有野中町 | 28万円 | +36.80% |
38 | 仙台市太白区山田 | 17万円 | +36.49% |
39 | 神崎郡福崎町南田原 | 32万円 | +36.48% |
40 | 奈良市押熊町 | 14万円 | +34.38% |
41 | 浦添市宮城 | 38万円 | +34.20% |
42 | 広島市南区京橋町 | 287万円 | +34.16% |
43 | 長野市若穂綿内 | 13万円 | +33.65% |
44 | 常総市大生郷町 | 8万円 | +31.47% |
45 | 世羅郡世羅町大字本郷 | 11万円 | +30.35% |
46 | 川西市小花 | 87万円 | +30.05% |
47 | 栃木市大平町真弓 | 8万円 | +29.29% |
48 | 佐賀市久保田町大字新田 | 5万円 | +29.20% |
49 | 武雄市北方町 | 9万円 | +28.73% |
50 | 郡山市横塚 | 12万円 | +28.16% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | みよし市福谷町 | 13万円 | -58.92% |
2 | 西彼杵郡時津町野田郷 | 5万円 | -58.84% |
3 | 羽村市栄町 | 23万円 | -58.20% |
4 | 秋田市添川 | 4万円 | -50.74% |
5 | 甲斐市下今井 | 5万円 | -48.22% |
6 | いわき市常磐水野谷町 | 3万円 | -47.18% |
7 | 目黒区下目黒 | 232万円 | -47.12% |
8 | 大船渡市赤崎町 | 3万円 | -46.51% |
