土地価格ドットコム

2012年(平成24年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成24年(2012)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり2700万円だった。前年に比べ坪単価で198万円下がっており、1坪(3.3平方メートル)は8925万円くらいになる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで神奈川県で、三位は大阪府でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は福島県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は熊本県で、次いで愛知県で、三位は神奈川県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は高知県で、次いで徳島県で、三位は鳥取県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都港区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道中川郡音威子府村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は石川県能美郡川北町で、次いで長野県南佐久郡南牧村で、三位は広島県山県郡北広島町でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は宮城県本吉郡南三陸町で、次いで岩手県陸前高田市で、三位は岩手県上閉伊郡大槌町でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで渋谷区宇田川町で、三位は中央区京橋でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで市原市勝間で、三位は沙流郡平取町字荷負でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は札幌市白石区東米里で、次いで牡鹿郡女川町浦宿浜で、三位は大船渡市赤崎町でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は足柄下郡箱根町宮城野で、次いで三原市和田で、三位は倉敷市中央でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 242万円 | -1.65% |
2 | 神奈川県 | 71万円 | -0.61% |
3 | 大阪府 | 66万円 | -1.95% |
4 | 京都府 | 54万円 | -0.83% |
5 | 愛知県 | 45万円 | -0.37% |
6 | 埼玉県 | 44万円 | -1.10% |
7 | 兵庫県 | 41万円 | -0.73% |
8 | 千葉県 | 33万円 | -1.83% |
9 | 広島県 | 31万円 | -1.05% |
10 | 福岡県 | 30万円 | -1.38% |
11 | 静岡県 | 28万円 | -1.69% |
12 | 宮城県 | 24万円 | -4.34% |
13 | 奈良県 | 23万円 | -1.64% |
14 | 沖縄県 | 23万円 | -1.93% |
15 | 愛媛県 | 20万円 | -3.00% |
16 | 石川県 | 18万円 | -3.12% |
17 | 熊本県 | 18万円 | +4.65% |
18 | 高知県 | 18万円 | -8.54% |
19 | 滋賀県 | 18万円 | -0.78% |
20 | 鹿児島県 | 17万円 | -3.01% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 7万円 | -6.16% |
2 | 青森県 | 8万円 | -6.22% |
3 | 福島県 | 9万円 | -5.77% |
4 | 山形県 | 9万円 | -4.15% |
5 | 佐賀県 | 10万円 | -5.19% |
6 | 鳥取県 | 10万円 | -7.46% |
7 | 島根県 | 11万円 | -2.49% |
8 | 岩手県 | 11万円 | -6.69% |
9 | 宮崎県 | 11万円 | -3.26% |
10 | 茨城県 | 11万円 | -4.98% |
11 | 山口県 | 12万円 | -4.47% |
12 | 山梨県 | 12万円 | -3.26% |
13 | 北海道 | 12万円 | -3.04% |
14 | 長野県 | 13万円 | -2.88% |
15 | 新潟県 | 13万円 | -2.91% |
16 | 大分県 | 13万円 | -2.97% |
17 | 群馬県 | 14万円 | -4.36% |
18 | 栃木県 | 14万円 | -4.25% |
19 | 三重県 | 14万円 | -1.75% |
20 | 富山県 | 14万円 | -2.08% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 熊本県 | 18万円 | +4.65% |
2 | 愛知県 | 45万円 | -0.37% |
3 | 神奈川県 | 71万円 | -0.61% |
4 | 兵庫県 | 41万円 | -0.73% |
5 | 滋賀県 | 18万円 | -0.78% |
6 | 京都府 | 54万円 | -0.83% |
7 | 広島県 | 31万円 | -1.05% |
8 | 埼玉県 | 44万円 | -1.10% |
9 | 福岡県 | 30万円 | -1.38% |
10 | 奈良県 | 23万円 | -1.64% |
11 | 東京都 | 242万円 | -1.65% |
12 | 静岡県 | 28万円 | -1.69% |
13 | 三重県 | 14万円 | -1.75% |
14 | 千葉県 | 33万円 | -1.83% |
15 | 沖縄県 | 23万円 | -1.93% |
16 | 大阪府 | 66万円 | -1.95% |
17 | 富山県 | 14万円 | -2.08% |
18 | 長崎県 | 15万円 | -2.28% |
19 | 島根県 | 11万円 | -2.49% |
20 | 岐阜県 | 16万円 | -2.78% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 高知県 | 18万円 | -8.54% |
2 | 徳島県 | 16万円 | -7.80% |
3 | 鳥取県 | 10万円 | -7.46% |
4 | 岩手県 | 11万円 | -6.69% |
5 | 青森県 | 8万円 | -6.22% |
6 | 秋田県 | 7万円 | -6.16% |
7 | 福島県 | 9万円 | -5.77% |
8 | 香川県 | 16万円 | -5.61% |
9 | 佐賀県 | 10万円 | -5.19% |
10 | 茨城県 | 11万円 | -4.98% |
11 | 岡山県 | 17万円 | -4.85% |
12 | 和歌山県 | 16万円 | -4.56% |
13 | 山口県 | 12万円 | -4.47% |
14 | 群馬県 | 14万円 | -4.36% |
15 | 宮城県 | 24万円 | -4.34% |
16 | 栃木県 | 14万円 | -4.25% |
17 | 山形県 | 9万円 | -4.15% |
18 | 福井県 | 15万円 | -4.14% |
19 | 山梨県 | 12万円 | -3.26% |
20 | 宮崎県 | 11万円 | -3.26% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 1423万円 | -2.27% |
2 | 東京都千代田区 | 1364万円 | -2.23% |
3 | 東京都港区 | 818万円 | -2.79% |
4 | 東京都渋谷区 | 807万円 | -3.10% |
5 | 東京都新宿区 | 747万円 | -2.20% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 384万円 | -5.28% |
7 | 東京都豊島区 | 342万円 | -0.35% |
8 | 大阪府大阪市北区 | 323万円 | -2.45% |
9 | 東京都台東区 | 322万円 | -2.50% |
10 | 東京都目黒区 | 288万円 | -1.70% |
11 | 東京都文京区 | 288万円 | -1.45% |
12 | 愛知県名古屋市中区 | 270万円 | -3.15% |
13 | 東京都品川区 | 263万円 | -1.07% |
14 | 東京都武蔵野市 | 261万円 | -0.26% |
15 | 神奈川県横浜市西区 | 249万円 | -2.46% |
16 | 愛知県名古屋市中村区 | 244万円 | +0.54% |
17 | 福岡県福岡市中央区 | 216万円 | -1.14% |
18 | 東京都中野区 | 213万円 | -0.98% |
19 | 京都府京都市中京区 | 201万円 | -0.25% |
20 | 兵庫県神戸市中央区 | 191万円 | -0.91% |
21 | 東京都世田谷区 | 186万円 | -1.01% |
22 | 京都府京都市下京区 | 182万円 | -0.17% |
23 | 大阪府大阪市西区 | 176万円 | -0.64% |
24 | 東京都北区 | 168万円 | -0.38% |
25 | 東京都杉並区 | 164万円 | -0.63% |
26 | 東京都大田区 | 161万円 | -1.05% |
27 | 広島県広島市中区 | 161万円 | -0.89% |
28 | 東京都荒川区 | 157万円 | -1.31% |
29 | 東京都墨田区 | 152万円 | -0.58% |
30 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 152万円 | -0.15% |
31 | 大阪府大阪市天王寺区 | 152万円 | +0.42% |
32 | 東京都三鷹市 | 150万円 | -0.35% |
33 | 東京都江東区 | 149万円 | -1.12% |
34 | 神奈川県横浜市中区 | 147万円 | -1.07% |
35 | 東京都板橋区 | 135万円 | -1.16% |
36 | 神奈川県川崎市中原区 | 133万円 | +3.38% |
37 | 神奈川県川崎市川崎区 | 129万円 | -0.14% |
38 | 東京都練馬区 | 124万円 | -0.52% |
39 | 神奈川県川崎市幸区 | 123万円 | +0.57% |
40 | 東京都国分寺市 | 120万円 | -0.47% |
41 | 福岡県福岡市博多区 | 119万円 | +1.10% |
42 | 東京都小金井市 | 119万円 | -0.45% |
43 | 東京都立川市 | 117万円 | -0.41% |
44 | 愛知県名古屋市東区 | 117万円 | -1.27% |
45 | 東京都調布市 | 116万円 | +3.98% |
46 | 大阪府大阪市福島区 | 112万円 | +0.19% |
47 | 東京都江戸川区 | 112万円 | -1.22% |
48 | 東京都国立市 | 111万円 | -0.49% |
49 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 109万円 | -0.29% |
50 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 109万円 | +0.34% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 4,959円 | 0.00% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,058円 | -0.65% |
3 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,537円 | 0.00% |
4 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,571円 | -2.31% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,281円 | 0.00% |
6 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 6,736円 | -2.28% |
7 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,876円 | 0.00% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 7,537円 | -1.30% |
9 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,603円 | -1.29% |
10 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,083円 | -0.81% |
11 | 北海道苫前郡初山別村 | 8,099円 | -2.01% |
12 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,174円 | -3.47% |
13 | 北海道空知郡南富良野町 | 9,628円 | -4.90% |
14 | 京都府与謝郡伊根町 | 9,708円 | -0.11% |
15 | 北海道紋別郡滝上町 | 9,835円 | -3.78% |
16 | 北海道勇払郡占冠村 | 1万円 | -2.34% |
17 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | -1.40% |
18 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | 0.00% |
19 | 北海道空知郡上砂川町 | 1万円 | -4.74% |
20 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | -3.82% |
21 | 長野県下伊那郡平谷村 | 1万円 | -1.19% |
22 | 北海道雨竜郡北竜町 | 1万円 | -3.60% |
23 | 北海道歌志内市 | 1万円 | -5.60% |
24 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 1万円 | -4.23% |
25 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -1.82% |
26 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1万円 | -5.52% |
27 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -2.76% |
28 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -4.03% |
29 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -4.96% |
30 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -1.10% |
31 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -2.57% |
32 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.80% |
33 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -1.24% |
34 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -2.44% |
35 | 沖縄県国頭郡東村 | 1万円 | -0.33% |
36 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -1.80% |
37 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -6.77% |
38 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -2.65% |
39 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -1.19% |
40 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -1.43% |
41 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -9.92% |
42 | 山梨県南巨摩郡早川町 | 1万円 | -0.94% |
43 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -1.73% |
44 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -3.33% |
45 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -2.23% |
46 | 愛知県北設楽郡豊根村 | 1万円 | -1.47% |
47 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1万円 | -5.32% |
48 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -6.31% |
49 | 北海道足寄郡陸別町 | 1万円 | -3.78% |
50 | 岡山県英田郡西粟倉村 | 1万円 | -2.57% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 石川県能美郡川北町 | 7万円 | +17.96% |
2 | 長野県南佐久郡南牧村 | 3万円 | +10.52% |
3 | 広島県山県郡北広島町 | 5万円 | +9.41% |
4 | 東京都西多摩郡日の出町 | 22万円 | +8.00% |
5 | 宮城県東松島市 | 8万円 | +7.16% |
6 | 福島県南相馬市 | 8万円 | +5.90% |
7 | 福岡県鞍手郡鞍手町 | 6万円 | +5.49% |
8 | 三重県熊野市 | 14万円 | +5.36% |
9 | 東京都調布市 | 116万円 | +3.98% |
10 | 三重県多気郡多気町 | 6万円 | +3.67% |
11 | 北海道日高郡新ひだか町 | 7万円 | +3.41% |
12 | 茨城県稲敷郡美浦村 | 4万円 | +3.39% |
13 | 神奈川県川崎市中原区 | 133万円 | +3.38% |
14 | 宮城県石巻市 | 9万円 | +2.77% |
15 | 北海道浦河郡浦河町 | 5万円 | +2.53% |
16 | 埼玉県秩父市 | 13万円 | +2.51% |
17 | 宮城県岩沼市 | 10万円 | +2.50% |
18 | 山梨県中巨摩郡昭和町 | 16万円 | +2.44% |
19 | 宮城県宮城郡利府町 | 11万円 | +2.36% |
20 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 7万円 | +2.35% |
21 | 島根県江津市 | 7万円 | +2.16% |
22 | 愛知県刈谷市 | 39万円 | +2.16% |
23 | 愛知県みよし市 | 30万円 | +2.09% |
24 | 広島県安芸郡坂町 | 27万円 | +1.70% |
25 | 愛知県安城市 | 38万円 | +1.69% |
26 | 神奈川県川崎市高津区 | 95万円 | +1.59% |
27 | 神奈川県逗子市 | 68万円 | +1.48% |
28 | 福岡県福岡市早良区 | 48万円 | +1.40% |
29 | 愛知県名古屋市熱田区 | 67万円 | +1.28% |
30 | 福岡県福岡市博多区 | 119万円 | +1.10% |
31 | 長野県塩尻市 | 14万円 | +1.05% |
32 | 愛知県名古屋市緑区 | 40万円 | +1.05% |
33 | 神奈川県高座郡寒川町 | 39万円 | +1.04% |
34 | 沖縄県浦添市 | 33万円 | +1.04% |
35 | 京都府舞鶴市 | 16万円 | +0.96% |
36 | 東京都小笠原村 | 9万円 | +0.95% |
37 | 香川県綾歌郡綾川町 | 8万円 | +0.93% |
38 | 愛知県知立市 | 37万円 | +0.74% |
39 | 岡山県井原市 | 9万円 | +0.63% |
40 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 10万円 | +0.60% |
41 | 宮城県仙台市若林区 | 29万円 | +0.59% |
42 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 96万円 | +0.58% |
43 | 神奈川県川崎市幸区 | 123万円 | +0.57% |
44 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 88万円 | +0.54% |
45 | 愛知県名古屋市中村区 | 244万円 | +0.54% |
46 | 兵庫県神戸市長田区 | 48万円 | +0.54% |
47 | 兵庫県芦屋市 | 96万円 | +0.54% |
48 | 愛知県豊田市 | 27万円 | +0.52% |
49 | 静岡県駿東郡長泉町 | 36万円 | +0.50% |
50 | 大阪府大阪狭山市 | 34万円 | +0.49% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 4万円 | -60.20% |
2 | 岩手県陸前高田市 | 4万円 | -49.73% |
3 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 6万円 | -38.30% |
4 | 岩手県下閉伊郡山田町 | 8万円 | -29.46% |
5 | 宮城県牡鹿郡女川町 | 5万円 | -17.53% |
6 | 山形県西村山郡西川町 | 2万円 | -11.92% |
7 | 北海道留萌市 | 5万円 | -11.82% |
8 | 福島県田村市 | 4万円 | -11.64% |
9 | 徳島県鳴門市 | 11万円 | -10.62% |
10 | 高知県安芸郡東洋町 | 5万円 | -10.48% |
11 | 高知県安芸市 | 13万円 | -10.31% |
12 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 11万円 | -10.23% |
13 | 徳島県海部郡牟岐町 | 10万円 | -10.15% |
14 | 北海道紋別市 | 4万円 | -10.14% |
15 | 宮城県気仙沼市 | 8万円 | -10.12% |
16 | 高知県宿毛市 | 9万円 | -10.11% |
17 | 北海道苫前郡羽幌町 | 3万円 | -10.07% |
18 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -9.92% |
19 | 山梨県南巨摩郡身延町 | 5万円 | -9.78% |
20 | 高知県室戸市 | 7万円 | -9.74% |
21 | 長野県東筑摩郡山形村 | 7万円 | -9.63% |
22 | 徳島県海部郡美波町 | 10万円 | -9.62% |
23 | 高知県安芸郡奈半利町 | 6万円 | -9.47% |
24 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 10万円 | -9.43% |
25 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 9万円 | -9.43% |
26 | 岩手県岩手郡葛巻町 | 5万円 | -9.43% |
27 | 徳島県海部郡海陽町 | 6万円 | -9.36% |
28 | 秋田県山本郡三種町 | 2万円 | -9.28% |
29 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -9.13% |
30 | 和歌山県新宮市 | 16万円 | -9.10% |
31 | 愛知県西尾市 | 21万円 | -8.99% |
32 | 高知県高知市 | 34万円 | -8.95% |
33 | 茨城県稲敷郡河内町 | 3万円 | -8.95% |
34 | 高知県土佐清水市 | 8万円 | -8.95% |
35 | 山形県南陽市 | 7万円 | -8.94% |
36 | 高知県須崎市 | 13万円 | -8.90% |
37 | 広島県豊田郡大崎上島町 | 7万円 | -8.78% |
38 | 千葉県浦安市 | 98万円 | -8.68% |
39 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | 5万円 | -8.63% |
40 | 和歌山県有田郡湯浅町 | 15万円 | -8.63% |
41 | 徳島県小松島市 | 13万円 | -8.61% |
42 | 茨城県鉾田市 | 4万円 | -8.58% |
43 | 茨城県北茨城市 | 9万円 | -8.48% |
44 | 北海道目梨郡羅臼町 | 3万円 | -8.47% |
45 | 高知県高岡郡中土佐町 | 7万円 | -8.36% |
46 | 北海道標津郡標津町 | 2万円 | -8.33% |
47 | 高知県安芸郡田野町 | 7万円 | -8.33% |
48 | 山梨県上野原市 | 15万円 | -8.31% |
49 | 徳島県三好市 | 9万円 | -8.30% |
50 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 3万円 | -8.28% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 3979万円 | -2.38% |
2 | 渋谷区宇田川町 | 3786万円 | -4.34% |
3 | 中央区京橋 | 3003万円 | -2.07% |
4 | 中央区八重洲 | 2570万円 | -2.26% |
5 | 千代田区永田町 | 2340万円 | -3.54% |
6 | 港区東新橋 | 2287万円 | -2.95% |
7 | 渋谷区道玄坂 | 2280万円 | -4.72% |
8 | 港区北青山 | 2128万円 | -4.17% |
9 | 新宿区新宿 | 2003万円 | -1.32% |
10 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 1570万円 | +1.06% |
11 | 中央区日本橋室町 | 1493万円 | -2.17% |
12 | 渋谷区神南 | 1476万円 | -4.29% |
13 | 新宿区西新宿 | 1460万円 | -1.77% |
14 | 港区新橋 | 1387万円 | -4.08% |
15 | 港区虎ノ門 | 1285万円 | -3.03% |
16 | 渋谷区神宮前 | 1243万円 | -2.26% |
17 | 千代田区神田小川町 | 1203万円 | -2.28% |
18 | 大阪市中央区備後町 | 1186万円 | -9.57% |
19 | 中央区日本橋兜町 | 1183万円 | -1.92% |
20 | 千代田区神田須田町 | 1166万円 | -2.49% |
21 | 中央区日本橋本町 | 1109万円 | -1.56% |
22 | 港区港南 | 1104万円 | -2.62% |
23 | 新宿区四谷 | 1093万円 | -2.27% |
24 | 渋谷区渋谷 | 1084万円 | -3.89% |
25 | 港区西新橋 | 1080万円 | -3.78% |
26 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1051万円 | -3.64% |
27 | 千代田区外神田 | 1012万円 | -1.53% |
28 | 横浜市西区北幸 | 988万円 | -1.43% |
29 | 千代田区麹町 | 970万円 | -2.04% |
30 | 港区南青山 | 962万円 | -1.51% |
31 | 港区赤坂 | 952万円 | -3.97% |
32 | 大阪市中央区西心斎橋 | 952万円 | -6.11% |
33 | 新宿区歌舞伎町 | 952万円 | -5.08% |
34 | 千代田区西神田 | 935万円 | -1.39% |
35 | 大阪市中央区難波 | 894万円 | -5.26% |
36 | 神戸市中央区三宮町 | 888万円 | -0.74% |
37 | 福岡市中央区天神 | 877万円 | +0.15% |
38 | 千代田区鍛冶町 | 876万円 | -3.28% |
39 | 千代田区内神田 | 857万円 | -3.34% |
40 | 港区六本木 | 840万円 | -3.09% |
41 | 中央区日本橋 | 833万円 | -2.12% |
42 | 千代田区九段北 | 822万円 | -2.48% |
43 | 豊島区東池袋 | 792万円 | -0.34% |
44 | 千代田区二番町 | 766万円 | -2.93% |
45 | 横浜市西区南幸 | 747万円 | +1.19% |
46 | 八王子市旭町 | 747万円 | -3.83% |
47 | 港区芝大門 | 717万円 | -3.56% |
48 | 港区麻布台 | 710万円 | -2.71% |
49 | 川崎市川崎区駅前本町 | 707万円 | -0.23% |
50 | 中央区八丁堀 | 704万円 | -3.03% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,446円 | -3.89% |
2 | 市原市勝間 | 2,889円 | -1.47% |
3 | 沙流郡平取町字荷負 | 2,942円 | -2.19% |
4 | 苫小牧市字樽前 | 3,041円 | -1.07% |
5 | 江別市篠津 | 3,174円 | -3.99% |
6 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,207円 | -2.99% |
7 | 南河内郡河南町大字加納 | 3,570円 | -6.91% |
8 | 由布市湯布院町中川 | 3,636円 | -4.37% |
9 | 空知郡南富良野町字下金山 | 3,802円 | -7.99% |
10 | 上越市板倉区久々野 | 3,934円 | -1.65% |
11 | 豊能郡豊能町寺田 | 4,000円 | -3.19% |
12 | 勇払郡安平町東早来 | 4,628円 | -6.67% |
13 | 空知郡南富良野町字金山 | 4,628円 | -6.67% |
14 | 秦野市蓑毛 | 4,760円 | -2.06% |
15 | 富田林市大字甘南備 | 4,893円 | -8.06% |
16 | 釧路市山花 | 4,959円 | -6.24% |
17 | 厚木市上古沢 | 5,025円 | -1.93% |
18 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,058円 | -0.65% |
19 | 樺戸郡浦臼町字晩生内 | 5,455円 | -2.94% |
20 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,455円 | -1.20% |
21 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,537円 | 0.00% |
22 | 長岡市山古志竹沢 | 5,554円 | -2.89% |
23 | 上川郡下川町南町 | 5,950円 | -7.69% |
24 | 伊達市東関内町 | 5,950円 | -5.27% |
25 | 八千代市保品 | 5,950円 | -2.71% |
26 | 河西郡芽室町北芽室北 | 5,950円 | 0.00% |
27 | 利尻郡利尻町仙法志 | 6,116円 | -2.63% |
28 | 苫小牧市字美沢 | 6,198円 | -3.11% |
29 | 飯田市上村 | 6,248円 | -1.05% |
30 | 日田市中津江村合瀬 | 6,281円 | -5.01% |
31 | 印西市草深 | 6,380円 | -3.51% |
32 | 津山市阿波 | 6,413円 | -2.02% |
33 | 釧路市新野 | 6,612円 | -4.75% |
34 | 日田市前津江町柚木 | 6,612円 | -4.75% |
35 | 延岡市北方町板下 | 6,612円 | -0.99% |
36 | 阿蘇市波野大字波野 | 6,612円 | 0.00% |
37 | 鹿屋市輝北町市成 | 6,612円 | 0.00% |
38 | 益田市匹見町道川 | 6,777円 | -2.38% |
39 | 上川郡下川町緑町 | 6,810円 | -0.96% |
40 | 島尻郡伊平屋村字島尻 | 6,810円 | -0.96% |
41 | 島尻郡粟国村字浜 | 6,876円 | 0.00% |
42 | 上越市大島区仁上 | 6,942円 | -2.32% |
43 | 上川郡剣淵町元町 | 7,107円 | -2.28% |
44 | 国頭郡国頭村字奥 | 7,240円 | 0.00% |
45 | 豊後大野市朝地町市万田 | 7,339円 | -1.33% |
46 | 常陸大宮市小舟 | 7,339円 | -0.89% |
47 | 益田市匹見町澄川 | 7,438円 | -2.17% |
48 | 中川郡豊頃町豊頃南町 | 7,603円 | -8.00% |
49 | 小樽市春香町 | 7,603円 | -8.00% |
50 | 上川郡下川町西町 | 7,603円 | -2.14% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 札幌市白石区東米里 | 5万円 | +119.52% |
2 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 | 4万円 | +98.39% |
3 | 大船渡市赤崎町 | 6万円 | +81.74% |
4 | 松浦市志佐町里免 | 7万円 | +76.84% |
5 | 海老名市下今泉 | 36万円 | +74.57% |
6 | 狭山市大字上赤坂 | 13万円 | +68.55% |
7 | 尼崎市潮江 | 111万円 | +67.99% |
8 | 調布市布田 | 207万円 | +64.44% |
9 | 天草市新和町小宮地 | 4万円 | +58.22% |
10 | 亀山市布気町 | 8万円 | +53.71% |
11 | 伊予市双海町上灘 | 8万円 | +53.16% |
12 | 出雲市湖陵町差海 | 8万円 | +46.74% |
13 | 美唄市大通西1条南 | 6万円 | +46.67% |
14 | 稲敷郡美浦村郷中 | 4万円 | +45.65% |
15 | 天草市亀場町亀川 | 14万円 | +42.86% |
16 | 帯広市西23条南 | 8万円 | +40.66% |
17 | 栗東市川辺 | 17万円 | +38.42% |
18 | 荒尾市荒尾 | 12万円 | +37.28% |
19 | 境港市外江町 | 6万円 | +37.18% |
20 | 東松島市牛網 | 7万円 | +33.70% |
21 | 大阪市中央区本町 | 565万円 | +30.04% |
22 | 甲府市大津町 | 9万円 | +29.95% |
23 | 石巻市新栄 | 7万円 | +29.21% |
24 | 東松島市大曲 | 9万円 | +29.20% |
25 | 岩国市美川町南桑 | 3万円 | +28.35% |
26 | 大館市岩瀬 | 1万円 | +27.47% |
27 | 美祢市美東町大田 | 3万円 | +26.67% |
28 | 川崎市中原区今井南町 | 160万円 | +26.56% |
29 | 鹿児島市石谷町 | 12万円 | +26.50% |
30 | 美方郡香美町香住区香住 | 23万円 | +25.00% |
31 | 石巻市あけぼの | 18万円 | +24.15% |
32 | 萩市大字明木 | 1万円 | +23.95% |
33 | 朝倉市宮野 | 6万円 | +23.64% |
34 | 名張市朝日町 | 20万円 | +23.51% |
35 | 高岡市三女子 | 12万円 | +22.58% |
36 | 香芝市穴虫 | 21万円 | +22.10% |
37 | 川崎市高津区久本 | 102万円 | +21.68% |
38 | 江津市嘉久志町 | 13万円 | +21.64% |
39 | 広島市西区大芝 | 79万円 | +20.71% |
40 | 紀の川市名手市場 | 12万円 | +20.64% |
41 | 芳賀郡益子町大字七井 | 7万円 | +20.10% |
42 | 中津川市千旦林 | 6万円 | +19.93% |
43 | 日向市上町 | 26万円 | +19.06% |
44 | 国頭郡本部町字大浜 | 12万円 | +18.63% |
45 | 気仙沼市東新城 | 12万円 | +18.07% |
46 | 美祢市美東町真名 | 3万円 | +17.95% |
47 | 加須市中央 | 25万円 | +16.54% |
48 | 入間市大字下藤沢 | 56万円 | +16.22% |
49 | 目黒区八雲 | 257万円 | +15.60% |
50 | 北九州市門司区原町別院 | 38万円 | +15.53% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 足柄下郡箱根町宮城野 | 6万円 | -48.82% |
2 | 三原市和田 | 6万円 | -48.05% |
3 | 倉敷市中央 | 29万円 | -47.54% |
4 | 本吉郡南三陸町志津川 | 5万円 | -47.27% |
5 | 陸前高田市高田町 | 5万円 | -46.31% |
6 | 芳賀郡芳賀町大字下高根沢 | 3万円 | -42.94% |
7 | 江戸川区東瑞江 | 88万円 | -42.52% |
