土地価格ドットコム

2013年(平成25年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成25年(2013)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり2700万円だった。1坪あたり8925万円になる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで神奈川県で、三位は大阪府でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は山形県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は熊本県で、次いで大阪府で、三位は兵庫県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は高知県で、次いで青森県で、三位は徳島県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都港区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道紋別郡西興部村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は京都府与謝郡伊根町で、次いで大阪府大阪市阿倍野区で、三位は福井県今立郡池田町でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は熊本県熊本市中央区で、次いで和歌山県有田郡広川町で、三位は鳥取県東伯郡三朝町でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで渋谷区宇田川町で、三位は中央区京橋でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで市原市勝間で、三位は沙流郡平取町字荷負でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は小樽市入船で、次いで大阪市阿倍野区阿倍野筋で、三位は岡山市東区松新町でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は大牟田市大字岩本で、次いで岩国市青木町で、三位は下野市下石橋でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 243万円 | +0.47% |
2 | 神奈川県 | 71万円 | +1.21% |
3 | 大阪府 | 68万円 | +3.75% |
4 | 京都府 | 54万円 | +0.58% |
5 | 愛知県 | 45万円 | +1.21% |
6 | 埼玉県 | 44万円 | +0.01% |
7 | 兵庫県 | 42万円 | +3.40% |
8 | 千葉県 | 33万円 | -0.82% |
9 | 広島県 | 32万円 | +0.22% |
10 | 福岡県 | 30万円 | +0.45% |
11 | 静岡県 | 27万円 | -0.70% |
12 | 宮城県 | 24万円 | +0.73% |
13 | 奈良県 | 23万円 | -0.36% |
14 | 沖縄県 | 23万円 | +0.38% |
15 | 熊本県 | 21万円 | +15.48% |
16 | 愛媛県 | 19万円 | -2.61% |
17 | 滋賀県 | 18万円 | +0.45% |
18 | 石川県 | 18万円 | -1.90% |
19 | 鹿児島県 | 17万円 | -2.00% |
20 | 高知県 | 17万円 | -5.80% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 7万円 | -4.17% |
2 | 青森県 | 8万円 | -5.39% |
3 | 山形県 | 9万円 | -3.39% |
4 | 福島県 | 9万円 | -1.01% |
5 | 佐賀県 | 10万円 | -4.55% |
6 | 鳥取県 | 10万円 | -4.72% |
7 | 島根県 | 10万円 | -3.99% |
8 | 岩手県 | 10万円 | -3.11% |
9 | 宮崎県 | 11万円 | -2.38% |
10 | 山口県 | 11万円 | -3.47% |
11 | 山梨県 | 11万円 | -3.41% |
12 | 茨城県 | 11万円 | +1.43% |
13 | 北海道 | 12万円 | -0.88% |
14 | 長野県 | 13万円 | -3.07% |
15 | 新潟県 | 13万円 | -2.39% |
16 | 大分県 | 13万円 | -2.52% |
17 | 群馬県 | 13万円 | -2.35% |
18 | 栃木県 | 13万円 | -2.53% |
19 | 三重県 | 14万円 | -1.89% |
20 | 富山県 | 14万円 | -0.89% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 熊本県 | 21万円 | +15.48% |
2 | 大阪府 | 68万円 | +3.75% |
3 | 兵庫県 | 42万円 | +3.40% |
4 | 茨城県 | 11万円 | +1.43% |
5 | 愛知県 | 45万円 | +1.21% |
6 | 神奈川県 | 71万円 | +1.21% |
7 | 宮城県 | 24万円 | +0.73% |
8 | 京都府 | 54万円 | +0.58% |
9 | 東京都 | 243万円 | +0.47% |
10 | 滋賀県 | 18万円 | +0.45% |
11 | 福岡県 | 30万円 | +0.45% |
12 | 沖縄県 | 23万円 | +0.38% |
13 | 広島県 | 32万円 | +0.22% |
14 | 埼玉県 | 44万円 | +0.01% |
15 | 奈良県 | 23万円 | -0.36% |
16 | 静岡県 | 27万円 | -0.70% |
17 | 千葉県 | 33万円 | -0.82% |
18 | 北海道 | 12万円 | -0.88% |
19 | 富山県 | 14万円 | -0.89% |
20 | 福島県 | 9万円 | -1.01% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 高知県 | 17万円 | -5.80% |
2 | 青森県 | 8万円 | -5.39% |
3 | 徳島県 | 15万円 | -5.37% |
4 | 鳥取県 | 10万円 | -4.72% |
5 | 佐賀県 | 10万円 | -4.55% |
6 | 秋田県 | 7万円 | -4.17% |
7 | 島根県 | 10万円 | -3.99% |
8 | 和歌山県 | 16万円 | -3.89% |
9 | 香川県 | 15万円 | -3.60% |
10 | 山口県 | 11万円 | -3.47% |
11 | 山梨県 | 11万円 | -3.41% |
12 | 山形県 | 9万円 | -3.39% |
13 | 岩手県 | 10万円 | -3.11% |
14 | 長野県 | 13万円 | -3.07% |
15 | 愛媛県 | 19万円 | -2.61% |
16 | 栃木県 | 13万円 | -2.53% |
17 | 大分県 | 13万円 | -2.52% |
18 | 新潟県 | 13万円 | -2.39% |
19 | 宮崎県 | 11万円 | -2.38% |
20 | 群馬県 | 13万円 | -2.35% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 1453万円 | +2.09% |
2 | 東京都千代田区 | 1363万円 | -0.06% |
3 | 東京都港区 | 818万円 | +0.05% |
4 | 東京都渋谷区 | 806万円 | -0.15% |
5 | 東京都新宿区 | 751万円 | +0.51% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 421万円 | +9.55% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 386万円 | +19.58% |
8 | 東京都豊島区 | 343万円 | +0.37% |
9 | 東京都台東区 | 325万円 | +0.79% |
10 | 東京都文京区 | 291万円 | +1.20% |
11 | 東京都目黒区 | 290万円 | +0.69% |
12 | 神奈川県横浜市西区 | 275万円 | +10.41% |
13 | 愛知県名古屋市中区 | 270万円 | +0.02% |
14 | 東京都品川区 | 267万円 | +1.28% |
15 | 東京都武蔵野市 | 263万円 | +0.67% |
16 | 愛知県名古屋市中村区 | 249万円 | +2.22% |
17 | 福岡県福岡市中央区 | 219万円 | +1.18% |
18 | 京都府京都市中京区 | 213万円 | +6.05% |
19 | 東京都中野区 | 212万円 | -0.10% |
20 | 兵庫県神戸市中央区 | 191万円 | -0.08% |
21 | 東京都世田谷区 | 186万円 | +0.43% |
22 | 京都府京都市下京区 | 184万円 | +1.00% |
23 | 大阪府大阪市西区 | 179万円 | +1.68% |
24 | 東京都北区 | 168万円 | +0.15% |
25 | 広島県広島市中区 | 168万円 | +4.25% |
26 | 東京都杉並区 | 166万円 | +1.01% |
27 | 東京都大田区 | 164万円 | +1.68% |
28 | 東京都荒川区 | 158万円 | +0.26% |
29 | 大阪府大阪市天王寺区 | 154万円 | +1.81% |
30 | 東京都墨田区 | 153万円 | +0.79% |
31 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 153万円 | +0.59% |
32 | 東京都三鷹市 | 150万円 | +0.20% |
33 | 東京都江東区 | 150万円 | +0.43% |
34 | 神奈川県横浜市中区 | 149万円 | +1.65% |
35 | 神奈川県川崎市中原区 | 140万円 | +4.88% |
36 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 137万円 | +25.62% |
37 | 東京都板橋区 | 135万円 | -0.17% |
38 | 神奈川県川崎市幸区 | 131万円 | +6.31% |
39 | 神奈川県川崎市川崎区 | 131万円 | +1.21% |
40 | 東京都練馬区 | 124万円 | +0.06% |
41 | 福岡県福岡市博多区 | 123万円 | +3.23% |
42 | 愛知県名古屋市東区 | 121万円 | +3.70% |
43 | 東京都小金井市 | 121万円 | +1.47% |
44 | 東京都国分寺市 | 118万円 | -2.16% |
45 | 東京都立川市 | 118万円 | +0.76% |
46 | 東京都調布市 | 116万円 | +0.26% |
47 | 大阪府大阪市福島区 | 115万円 | +1.96% |
48 | 東京都国立市 | 112万円 | +0.63% |
49 | 東京都江戸川区 | 111万円 | -0.52% |
50 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 109万円 | +0.38% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 4,959円 | 0.00% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,058円 | 0.00% |
3 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,438円 | -2.39% |
4 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,455円 | -1.48% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,281円 | 0.00% |
6 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 6,595円 | -2.09% |
7 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,876円 | 0.00% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 7,438円 | -1.31% |
9 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,471円 | -1.74% |
10 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,083円 | 0.00% |
11 | 北海道苫前郡初山別村 | 8,100円 | +0.01% |
12 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,009円 | -1.80% |
13 | 北海道空知郡南富良野町 | 9,314円 | -3.26% |
14 | 北海道紋別郡滝上町 | 9,449円 | -3.92% |
15 | 北海道歌志内市 | 1万円 | -10.27% |
16 | 北海道勇払郡占冠村 | 1万円 | -2.38% |
17 | 北海道空知郡上砂川町 | 1万円 | -4.98% |
18 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | -1.26% |
19 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | -4.63% |
20 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | 0.00% |
21 | 北海道雨竜郡北竜町 | 1万円 | -2.99% |
22 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 1万円 | -4.41% |
23 | 長野県下伊那郡平谷村 | 1万円 | -1.51% |
24 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1万円 | -2.91% |
25 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -0.88% |
26 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -5.23% |
27 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -4.54% |
28 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -1.13% |
29 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -1.67% |
30 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.29% |
31 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -1.97% |
32 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -6.45% |
33 | 福島県双葉郡川内村 | 1万円 | 0.00% |
34 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -2.50% |
35 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -0.63% |
36 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -3.33% |
37 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -1.83% |
38 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -2.65% |
39 | 沖縄県国頭郡東村 | 1万円 | 0.00% |
40 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -1.77% |
41 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -7.30% |
42 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -2.13% |
43 | 山梨県南巨摩郡早川町 | 1万円 | -1.06% |
44 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -3.44% |
45 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -1.17% |
46 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1万円 | -3.93% |
47 | 北海道足寄郡陸別町 | 1万円 | -3.37% |
48 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -2.27% |
49 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -6.63% |
50 | 愛知県北設楽郡豊根村 | 1万円 | -1.05% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 京都府与謝郡伊根町 | 2万円 | +149.26% |
2 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 137万円 | +25.62% |
3 | 福井県今立郡池田町 | 2万円 | +19.63% |
4 | 大阪府大阪市北区 | 386万円 | +19.58% |
5 | 群馬県多野郡神流町 | 3万円 | +18.17% |
6 | 茨城県守谷市 | 29万円 | +17.04% |
7 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 7万円 | +14.44% |
8 | 滋賀県蒲生郡竜王町 | 7万円 | +13.58% |
9 | 茨城県つくばみらい市 | 13万円 | +11.83% |
10 | 兵庫県小野市 | 10万円 | +11.60% |
11 | 兵庫県加西市 | 11万円 | +11.40% |
12 | 福島県河沼郡会津坂下町 | 7万円 | +10.72% |
13 | 神奈川県横浜市西区 | 275万円 | +10.41% |
14 | 北海道上川郡鷹栖町 | 3万円 | +10.38% |
15 | 大阪府大阪市中央区 | 421万円 | +9.55% |
16 | 茨城県常陸太田市 | 7万円 | +9.35% |
17 | 兵庫県加古郡稲美町 | 16万円 | +8.23% |
18 | 長野県須坂市 | 14万円 | +8.01% |
19 | 岩手県下閉伊郡山田町 | 8万円 | +7.66% |
20 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 19万円 | +6.92% |
21 | 北海道小樽市 | 9万円 | +6.79% |
22 | 兵庫県朝来市 | 11万円 | +6.54% |
23 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | 11万円 | +6.53% |
24 | 兵庫県豊岡市 | 16万円 | +6.45% |
25 | 神奈川県川崎市幸区 | 131万円 | +6.31% |
26 | 宮城県仙台市太白区 | 22万円 | +6.30% |
27 | 千葉県匝瑳市 | 7万円 | +6.27% |
28 | 茨城県常陸大宮市 | 5万円 | +6.19% |
29 | 京都府京都市中京区 | 213万円 | +6.05% |
30 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | 6万円 | +5.98% |
31 | 岩手県釜石市 | 12万円 | +5.98% |
32 | 埼玉県上尾市 | 39万円 | +5.91% |
33 | 岐阜県恵那市 | 8万円 | +5.85% |
34 | 千葉県長生郡長南町 | 3万円 | +5.66% |
35 | 茨城県稲敷市 | 3万円 | +5.66% |
36 | 群馬県北群馬郡吉岡町 | 11万円 | +5.61% |
37 | 茨城県つくば市 | 18万円 | +5.57% |
38 | 愛知県名古屋市緑区 | 42万円 | +5.35% |
39 | 愛知県安城市 | 40万円 | +5.34% |
40 | 宮城県気仙沼市 | 8万円 | +5.30% |
41 | 兵庫県神戸市西区 | 22万円 | +5.28% |
42 | 岩手県大船渡市 | 8万円 | +5.26% |
43 | 茨城県石岡市 | 7万円 | +5.25% |
44 | 宮城県石巻市 | 9万円 | +5.19% |
45 | 宮城県亘理郡亘理町 | 8万円 | +5.06% |
46 | 愛知県田原市 | 13万円 | +4.95% |
47 | 神奈川県川崎市中原区 | 140万円 | +4.88% |
48 | 愛知県稲沢市 | 27万円 | +4.69% |
49 | 滋賀県草津市 | 34万円 | +4.65% |
50 | 滋賀県愛知郡愛荘町 | 8万円 | +4.61% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 熊本県熊本市中央区 | 68万円 | -21.68% |
2 | 和歌山県有田郡広川町 | 7万円 | -19.14% |
3 | 鳥取県東伯郡三朝町 | 6万円 | -16.81% |
4 | 北海道標津郡標津町 | 2万円 | -13.96% |
5 | 茨城県久慈郡大子町 | 5万円 | -12.58% |
6 | 和歌山県新宮市 | 14万円 | -10.93% |
7 | 北海道留萌市 | 5万円 | -10.90% |
8 | 長野県小諸市 | 8万円 | -10.69% |
9 | 鹿児島県曽於市 | 4万円 | -10.28% |
10 | 北海道歌志内市 | 1万円 | -10.27% |
11 | 群馬県甘楽郡下仁田町 | 7万円 | -10.12% |
12 | 茨城県鉾田市 | 4万円 | -10.08% |
13 | 北海道苫前郡羽幌町 | 2万円 | -9.97% |
14 | 栃木県矢板市 | 10万円 | -9.85% |
15 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 10万円 | -9.56% |
16 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 19万円 | -9.46% |
17 | 青森県上北郡六戸町 | 2万円 | -9.41% |
18 | 北海道紋別市 | 3万円 | -9.39% |
19 | 広島県江田島市 | 11万円 | -9.29% |
20 | 北海道増毛郡増毛町 | 2万円 | -9.29% |
21 | 茨城県東茨城郡大洗町 | 8万円 | -9.26% |
22 | 北海道積丹郡積丹町 | 2万円 | -9.21% |
23 | 岩手県岩手郡葛巻町 | 4万円 | -9.17% |
24 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 9万円 | -9.09% |
25 | 鹿児島県熊毛郡中種子町 | 5万円 | -8.55% |
26 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | 5万円 | -8.51% |
27 | 北海道石狩郡当別町 | 4万円 | -8.48% |
28 | 和歌山県東牟婁郡太地町 | 7万円 | -8.31% |
29 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 6万円 | -8.31% |
30 | 山口県阿武郡阿武町 | 4万円 | -8.16% |
31 | 北海道中川郡美深町 | 1万円 | -8.11% |
32 | 茨城県東茨城郡茨城町 | 6万円 | -8.05% |
33 | 徳島県海部郡牟岐町 | 9万円 | -7.92% |
34 | 佐賀県嬉野市 | 8万円 | -7.90% |
35 | 鹿児島県肝属郡南大隅町 | 4万円 | -7.81% |
36 | 栃木県那須郡那珂川町 | 5万円 | -7.80% |
37 | 北海道三笠市 | 2万円 | -7.73% |
38 | 北海道広尾郡広尾町 | 3万円 | -7.65% |
39 | 青森県東津軽郡今別町 | 2万円 | -7.63% |
40 | 茨城県東茨城郡城里町 | 4万円 | -7.58% |
41 | 群馬県邑楽郡大泉町 | 11万円 | -7.55% |
42 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 2万円 | -7.50% |
43 | 北海道樺戸郡月形町 | 2万円 | -7.45% |
44 | 徳島県海部郡美波町 | 9万円 | -7.42% |
45 | 群馬県利根郡みなかみ町 | 8万円 | -7.42% |
46 | 石川県輪島市 | 12万円 | -7.41% |
47 | 鹿児島県肝属郡錦江町 | 3万円 | -7.36% |
48 | 長野県下高井郡野沢温泉村 | 7万円 | -7.35% |
49 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -7.30% |
50 | 高知県宿毛市 | 8万円 | -7.24% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 4099万円 | +3.02% |
2 | 渋谷区宇田川町 | 3733万円 | -1.40% |
3 | 中央区京橋 | 3024万円 | +0.68% |
4 | 中央区八重洲 | 2571万円 | +0.06% |
5 | 港区東新橋 | 2284万円 | -0.14% |
6 | 渋谷区道玄坂 | 2265万円 | -0.70% |
7 | 港区北青山 | 2109万円 | -0.93% |
8 | 千代田区永田町 | 2082万円 | -11.02% |
9 | 新宿区新宿 | 2010万円 | +0.33% |
10 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 1609万円 | +2.53% |
11 | 中央区日本橋室町 | 1523万円 | +2.07% |
12 | 渋谷区神南 | 1483万円 | +0.45% |
13 | 新宿区西新宿 | 1464万円 | +0.29% |
14 | 港区新橋 | 1386万円 | -0.09% |
15 | 港区虎ノ門 | 1288万円 | +0.21% |
16 | 渋谷区神宮前 | 1251万円 | +0.61% |
17 | 横浜市西区南幸 | 1219万円 | +63.27% |
18 | 千代田区神田小川町 | 1208万円 | +0.41% |
19 | 中央区日本橋兜町 | 1183万円 | 0.00% |
20 | 中央区日本橋本町 | 1115万円 | +0.50% |
21 | 大阪市中央区西心斎橋 | 1104万円 | +15.97% |
22 | 港区港南 | 1086万円 | -1.65% |
23 | 新宿区四谷 | 1085万円 | -0.71% |
24 | 渋谷区渋谷 | 1082万円 | -0.13% |
25 | 港区西新橋 | 1080万円 | +0.01% |
26 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1051万円 | 0.00% |
27 | 千代田区外神田 | 1024万円 | +1.22% |
28 | 港区南青山 | 973万円 | +1.12% |
29 | 千代田区麹町 | 973万円 | +0.25% |
30 | 港区赤坂 | 942万円 | -1.01% |
31 | 千代田区西神田 | 938万円 | +0.35% |
32 | 新宿区歌舞伎町 | 936万円 | -1.67% |
33 | 千代田区六番町 | 919万円 | 0.00% |
34 | 大阪市中央区難波 | 893万円 | -0.04% |
35 | 福岡市中央区天神 | 887万円 | +1.21% |
36 | 神戸市中央区三宮町 | 885万円 | -0.25% |
37 | 千代田区鍛冶町 | 869万円 | -0.75% |
38 | 千代田区内神田 | 863万円 | +0.77% |
39 | 中央区日本橋 | 848万円 | +1.88% |
40 | 港区六本木 | 838万円 | -0.20% |
41 | 千代田区神田須田町 | 831万円 | -28.75% |
42 | 千代田区九段北 | 818万円 | -0.40% |
43 | 豊島区東池袋 | 803万円 | +1.44% |
44 | 千代田区二番町 | 770万円 | +0.43% |
45 | 川崎市川崎区駅前本町 | 733万円 | +3.74% |
46 | 八王子市旭町 | 727万円 | -2.65% |
47 | 港区芝大門 | 711万円 | -0.77% |
48 | 名古屋市中村区名駅 | 710万円 | +2.29% |
49 | 千代田区三番町 | 707万円 | +1.42% |
50 | 港区麻布台 | 704万円 | -0.93% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,380円 | -2.70% |
2 | 市原市勝間 | 2,843円 | -1.59% |
3 | 沙流郡平取町字荷負 | 2,876円 | -2.24% |
4 | 苫小牧市字樽前 | 3,008円 | -1.09% |
5 | 江別市篠津 | 3,074円 | -3.15% |
6 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,107円 | -3.12% |
7 | 南河内郡河南町大字加納 | 3,372円 | -5.55% |
8 | 由布市湯布院町中川 | 3,471円 | -4.54% |
9 | 空知郡南富良野町字下金山 | 3,702円 | -2.63% |
10 | 上越市板倉区久々野 | 3,868円 | -1.68% |
11 | 豊能郡豊能町寺田 | 3,901円 | -2.48% |
12 | 空知郡南富良野町字金山 | 4,463円 | -3.57% |
13 | 富田林市大字甘南備 | 4,595円 | -6.09% |
14 | 秦野市蓑毛 | 4,694円 | -1.39% |
15 | 厚木市上古沢 | 4,959円 | -1.31% |
16 | 釧路市山花 | 4,959円 | 0.00% |
17 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,058円 | 0.00% |
18 | 樺戸郡浦臼町字晩生内 | 5,124円 | -6.07% |
19 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,388円 | -1.23% |
20 | 長岡市山古志竹沢 | 5,421円 | -2.39% |
21 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,455円 | -1.48% |
22 | 伊達市東関内町 | 5,620円 | -5.55% |
23 | 八千代市保品 | 5,719円 | -3.88% |
24 | 上川郡下川町南町 | 5,785円 | -2.77% |
25 | 利尻郡利尻町仙法志 | 5,950円 | -2.71% |
26 | 河西郡芽室町北芽室北 | 5,950円 | 0.00% |
27 | 苫小牧市字美沢 | 6,000円 | -3.19% |
28 | 日田市中津江村合瀬 | 6,050円 | -3.68% |
29 | 津山市阿波 | 6,149円 | -4.12% |
30 | 飯田市上村 | 6,182円 | -1.06% |
31 | 印西市草深 | 6,215円 | -2.59% |
32 | 釧路市新野 | 6,281円 | -5.01% |
33 | 日田市前津江町柚木 | 6,281円 | -5.01% |
34 | 延岡市北方町板下 | 6,545円 | -1.01% |
35 | 上川郡剣淵町元町 | 6,612円 | -6.96% |
36 | 益田市匹見町道川 | 6,612円 | -2.43% |
37 | 阿蘇市波野大字波野 | 6,612円 | 0.00% |
38 | 双葉郡川内村大字下川内 | 6,612円 | 0.00% |
39 | 鹿屋市輝北町市成 | 6,612円 | 0.00% |
40 | 上川郡下川町緑町 | 6,744円 | -0.97% |
41 | 上越市大島区仁上 | 6,777円 | -2.38% |
42 | 島尻郡伊平屋村字島尻 | 6,810円 | 0.00% |
43 | 島尻郡粟国村字浜 | 6,876円 | 0.00% |
44 | 中川郡豊頃町豊頃南町 | 6,942円 | -8.69% |
45 | 小樽市春香町 | 6,942円 | -8.69% |
46 | 国頭郡国頭村字奥 | 7,240円 | 0.00% |
47 | 益田市匹見町澄川 | 7,273円 | -2.22% |
48 | 豊後大野市朝地町市万田 | 7,273円 | -0.90% |
49 | 上川郡下川町西町 | 7,438円 | -2.17% |
50 | 日田市天瀬町本城 | 7,438円 | -2.17% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 小樽市入船 | 31万円 | +343.26% |
2 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋 | 408万円 | +231.10% |
3 | 岡山市東区松新町 | 16万円 | +145.69% |
4 | 東近江市中野町 | 11万円 | +114.94% |
5 | 西海市西彼町小迎郷 | 5万円 | +109.26% |
6 | 米原市市場 | 8万円 | +107.50% |
7 | 大津市堅田 | 13万円 | +99.29% |
8 | 行方市玉造 | 8万円 | +67.80% |
9 | 東近江市五個荘石塚町 | 12万円 | +64.44% |
10 | 横浜市西区南幸 | 1219万円 | +63.27% |
11 | 札幌市手稲区金山1条 | 11万円 | +62.86% |
12 | 北秋田市鷹巣 | 5万円 | +62.16% |
13 | 生駒郡斑鳩町龍田南 | 29万円 | +58.08% |
14 | 呉市焼山中央 | 36万円 | +57.97% |
15 | 安城市古井町 | 30万円 | +54.09% |
16 | 大阪市北区芝田 | 548万円 | +52.85% |
17 | 名張市夏見 | 25万円 | +51.70% |
18 | 東広島市西条町御薗宇 | 19万円 | +51.63% |
19 | 木更津市中島 | 7万円 | +51.30% |
20 | 恵那市長島町中野 | 16万円 | +49.61% |
21 | 台東区池之端 | 302万円 | +49.55% |
22 | 多賀城市山王 | 15万円 | +49.44% |
23 | 鹿沼市武子 | 7万円 | +46.34% |
24 | 相生市佐方 | 15万円 | +46.06% |
25 | 君津市六手 | 5万円 | +43.52% |
26 | 大田区蒲田本町 | 161万円 | +42.01% |
27 | 湯沢市岡田町 | 5万円 | +41.12% |
28 | 成田市上町 | 48万円 | +40.94% |
29 | 鹿児島市永吉 | 42万円 | +40.38% |
30 | 小山市大字塚崎 | 9万円 | +39.59% |
31 | 熊本市北区室園町 | 26万円 | +39.32% |
32 | 鳥取市浜坂 | 14万円 | +39.19% |
33 | 仙台市宮城野区港 | 10万円 | +39.01% |
34 | 筑紫野市武蔵 | 16万円 | +38.77% |
35 | 宇部市大字妻崎開作 | 10万円 | +37.42% |
36 | 福岡市南区野間 | 59万円 | +37.31% |
37 | 総社市井手 | 15万円 | +35.87% |
38 | 霧島市国分野口 | 24万円 | +35.61% |
39 | いわき市岩間町 | 9万円 | +34.84% |
40 | 長野市大字南長野 | 61万円 | +34.74% |
41 | 熊本市西区二本木 | 27万円 | +34.43% |
42 | 北茨城市中郷町 | 10万円 | +34.28% |
43 | 名古屋市緑区大高町 | 42万円 | +33.99% |
44 | 長浜市内保町 | 11万円 | +33.73% |
45 | 津市安濃町川西 | 5万円 | +33.70% |
46 | 鹿島郡中能登町能登部下 | 4万円 | +33.65% |
47 | 沼田市下久屋町 | 12万円 | +33.09% |
48 | 広島市西区西観音町 | 106万円 | +33.06% |
49 | 匝瑳市八日市場ハ | 11万円 | +32.96% |
50 | 岩沼市押分 | 5万円 | +32.65% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 大牟田市大字岩本 | 5万円 | -45.52% |
2 | 岩国市青木町 | 3万円 | -45.33% |
3 | 下野市下石橋 | 5万円 | -43.86% |
4 | 桜井市安倍木材団地 | 11万円 | -42.64% |
5 | 大阪市中央区備後町 | 688万円 | -41.98% |
6 | 福井市浅水町 | 9万円 | -40.43% |
7 | 伊予郡砥部町拾町 | 10万円 | -40.12% |
8 | 熊本市西区春日 | 57万円 | -39.16% |
