土地価格ドットコム

2014年(平成26年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成26年(2014)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり2960万円だった。前年に比べ坪単価で859万円上がっており、1坪(3.3平方メートル)は9785万円を超える計算になる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで神奈川県で、三位は大阪府でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は山形県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は東京都で、次いで大阪府で、三位は広島県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は熊本県で、次いで鳥取県で、三位は秋田県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都港区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道紋別郡西興部村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は三重県松阪市で、次いで愛知県名古屋市中村区で、三位は埼玉県入間市でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は沖縄県国頭郡伊江村で、次いで高知県安芸郡田野町で、三位は広島県山県郡安芸太田町でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで渋谷区宇田川町で、三位は中央区京橋でです。
地価公示が安い町域の一位は沙流郡平取町字荷負で、次いで苫小牧市字樽前で、三位は紋別郡西興部村字上興部でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は大仙市福田で、次いで松阪市京町で、三位は所沢市西所沢でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は国頭郡伊江村字川平で、次いで飯山市大字静間で、三位は神石郡神石高原町油木でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 264万円 | +8.70% |
2 | 神奈川県 | 75万円 | +4.87% |
3 | 大阪府 | 72万円 | +6.14% |
4 | 京都府 | 56万円 | +2.84% |
5 | 愛知県 | 48万円 | +4.82% |
6 | 埼玉県 | 45万円 | +2.54% |
7 | 兵庫県 | 43万円 | +0.88% |
8 | 千葉県 | 33万円 | +1.95% |
9 | 広島県 | 33万円 | +5.37% |
10 | 福岡県 | 31万円 | +1.98% |
11 | 静岡県 | 28万円 | +0.15% |
12 | 宮城県 | 25万円 | +4.48% |
13 | 奈良県 | 23万円 | +1.40% |
14 | 沖縄県 | 23万円 | +1.81% |
15 | 愛媛県 | 19万円 | -1.53% |
16 | 滋賀県 | 18万円 | +0.96% |
17 | 石川県 | 17万円 | -0.46% |
18 | 熊本県 | 17万円 | -19.15% |
19 | 岡山県 | 17万円 | +0.06% |
20 | 鹿児島県 | 16万円 | -1.41% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 6万円 | -4.97% |
2 | 青森県 | 8万円 | -3.43% |
3 | 山形県 | 9万円 | -2.10% |
4 | 福島県 | 9万円 | +1.14% |
5 | 鳥取県 | 9万円 | -5.26% |
6 | 佐賀県 | 10万円 | -3.01% |
7 | 島根県 | 10万円 | -3.35% |
8 | 岩手県 | 10万円 | -0.61% |
9 | 宮崎県 | 10万円 | -2.93% |
10 | 山梨県 | 11万円 | -3.14% |
11 | 山口県 | 11万円 | -2.59% |
12 | 茨城県 | 12万円 | +1.10% |
13 | 北海道 | 12万円 | +1.72% |
14 | 長野県 | 12万円 | -2.57% |
15 | 新潟県 | 13万円 | -0.99% |
16 | 大分県 | 13万円 | -1.67% |
17 | 群馬県 | 13万円 | -2.64% |
18 | 栃木県 | 13万円 | -1.93% |
19 | 長崎県 | 14万円 | -1.06% |
20 | 三重県 | 14万円 | +2.35% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 264万円 | +8.70% |
2 | 大阪府 | 72万円 | +6.14% |
3 | 広島県 | 33万円 | +5.37% |
4 | 神奈川県 | 75万円 | +4.87% |
5 | 愛知県 | 48万円 | +4.82% |
6 | 宮城県 | 25万円 | +4.48% |
7 | 京都府 | 56万円 | +2.84% |
8 | 埼玉県 | 45万円 | +2.54% |
9 | 三重県 | 14万円 | +2.35% |
10 | 福岡県 | 31万円 | +1.98% |
11 | 千葉県 | 33万円 | +1.95% |
12 | 沖縄県 | 23万円 | +1.81% |
13 | 北海道 | 12万円 | +1.72% |
14 | 奈良県 | 23万円 | +1.40% |
15 | 福島県 | 9万円 | +1.14% |
16 | 茨城県 | 12万円 | +1.10% |
17 | 滋賀県 | 18万円 | +0.96% |
18 | 兵庫県 | 43万円 | +0.88% |
19 | 富山県 | 14万円 | +0.87% |
20 | 静岡県 | 28万円 | +0.15% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 熊本県 | 17万円 | -19.15% |
2 | 鳥取県 | 9万円 | -5.26% |
3 | 秋田県 | 6万円 | -4.97% |
4 | 青森県 | 8万円 | -3.43% |
5 | 島根県 | 10万円 | -3.35% |
6 | 香川県 | 15万円 | -3.26% |
7 | 山梨県 | 11万円 | -3.14% |
8 | 佐賀県 | 10万円 | -3.01% |
9 | 宮崎県 | 10万円 | -2.93% |
10 | 徳島県 | 15万円 | -2.77% |
11 | 高知県 | 16万円 | -2.67% |
12 | 群馬県 | 13万円 | -2.64% |
13 | 山口県 | 11万円 | -2.59% |
14 | 長野県 | 12万円 | -2.57% |
15 | 福井県 | 14万円 | -2.33% |
16 | 和歌山県 | 15万円 | -2.12% |
17 | 山形県 | 9万円 | -2.10% |
18 | 栃木県 | 13万円 | -1.93% |
19 | 大分県 | 13万円 | -1.67% |
20 | 愛媛県 | 19万円 | -1.53% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 1625万円 | +11.89% |
2 | 東京都千代田区 | 1524万円 | +11.79% |
3 | 東京都港区 | 889万円 | +8.66% |
4 | 東京都渋谷区 | 853万円 | +5.78% |
5 | 東京都新宿区 | 835万円 | +11.25% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 447万円 | +6.16% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 412万円 | +6.71% |
8 | 東京都豊島区 | 377万円 | +9.69% |
9 | 東京都台東区 | 364万円 | +12.21% |
10 | 東京都目黒区 | 320万円 | +10.21% |
11 | 東京都文京区 | 308万円 | +5.87% |
12 | 愛知県名古屋市中村区 | 307万円 | +23.01% |
13 | 神奈川県横浜市西区 | 300万円 | +9.13% |
14 | 愛知県名古屋市中区 | 296万円 | +9.34% |
15 | 東京都品川区 | 291万円 | +9.06% |
16 | 東京都武蔵野市 | 282万円 | +7.24% |
17 | 福岡県福岡市中央区 | 229万円 | +4.70% |
18 | 東京都中野区 | 225万円 | +5.96% |
19 | 京都府京都市中京区 | 223万円 | +4.64% |
20 | 兵庫県神戸市中央区 | 205万円 | +7.68% |
21 | 東京都世田谷区 | 193万円 | +3.84% |
22 | 京都府京都市下京区 | 190万円 | +3.56% |
23 | 大阪府大阪市西区 | 183万円 | +2.16% |
24 | 東京都北区 | 178万円 | +5.57% |
25 | 広島県広島市中区 | 174万円 | +3.89% |
26 | 東京都杉並区 | 174万円 | +4.75% |
27 | 東京都大田区 | 173万円 | +5.56% |
28 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 168万円 | +9.75% |
29 | 東京都荒川区 | 165万円 | +4.92% |
30 | 神奈川県横浜市中区 | 165万円 | +10.21% |
31 | 大阪府大阪市天王寺区 | 160万円 | +3.82% |
32 | 東京都墨田区 | 160万円 | +4.70% |
33 | 東京都江東区 | 156万円 | +3.92% |
34 | 東京都三鷹市 | 154万円 | +2.17% |
35 | 神奈川県川崎市中原区 | 150万円 | +7.61% |
36 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 148万円 | +7.79% |
37 | 東京都板橋区 | 140万円 | +3.84% |
38 | 神奈川県川崎市川崎区 | 138万円 | +5.71% |
39 | 神奈川県川崎市幸区 | 138万円 | +5.18% |
40 | 愛知県名古屋市東区 | 135万円 | +11.97% |
41 | 福岡県福岡市博多区 | 133万円 | +7.81% |
42 | 東京都練馬区 | 130万円 | +4.61% |
43 | 東京都立川市 | 127万円 | +7.77% |
44 | 東京都小金井市 | 126万円 | +4.54% |
45 | 東京都国分寺市 | 122万円 | +3.47% |
46 | 大阪府大阪市福島区 | 121万円 | +5.88% |
47 | 東京都調布市 | 120万円 | +3.42% |
48 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 116万円 | +5.93% |
49 | 東京都江戸川区 | 116万円 | +4.09% |
50 | 東京都国立市 | 114万円 | +1.88% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 4,959円 | 0.00% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,058円 | 0.00% |
3 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,339円 | -1.82% |
4 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,455円 | 0.00% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,281円 | 0.00% |
6 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 6,455円 | -2.12% |
7 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,876円 | 0.00% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 7,339円 | -1.33% |
9 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,339円 | -1.77% |
10 | 北海道苫前郡初山別村 | 7,934円 | -2.05% |
11 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,083円 | 0.00% |
12 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,009円 | 0.00% |
13 | 北海道紋別郡滝上町 | 9,064円 | -4.07% |
14 | 北海道空知郡南富良野町 | 9,091円 | -2.39% |
15 | 北海道上川郡下川町 | 9,141円 | -12.18% |
16 | 北海道歌志内市 | 9,697円 | -3.03% |
17 | 北海道空知郡上砂川町 | 9,835円 | -4.03% |
18 | 北海道勇払郡占冠村 | 1万円 | -1.62% |
19 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | -2.06% |
20 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 1万円 | -5.38% |
21 | 北海道雨竜郡北竜町 | 1万円 | -3.08% |
22 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | 0.00% |
23 | 長野県下伊那郡平谷村 | 1万円 | -1.22% |
24 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -5.15% |
25 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1万円 | -1.51% |
26 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -4.02% |
27 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -0.59% |
28 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -0.57% |
29 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -1.41% |
30 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.40% |
31 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -2.02% |
32 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -3.44% |
33 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -2.31% |
34 | 福島県双葉郡川内村 | 1万円 | -0.87% |
35 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -2.81% |
36 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -1.26% |
37 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -1.86% |
38 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -3.95% |
39 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -1.48% |
40 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -1.71% |
41 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -2.18% |
42 | 沖縄県国頭郡東村 | 1万円 | 0.00% |
43 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -2.98% |
44 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1万円 | -4.10% |
45 | 山梨県南巨摩郡早川町 | 1万円 | -1.43% |
46 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -1.20% |
47 | 北海道中川郡美深町 | 1万円 | -15.08% |
48 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -2.33% |
49 | 北海道足寄郡陸別町 | 1万円 | -1.74% |
50 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -3.21% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 三重県松阪市 | 17万円 | +32.38% |
2 | 愛知県名古屋市中村区 | 307万円 | +23.01% |
3 | 埼玉県入間市 | 42万円 | +21.18% |
4 | 広島県三次市 | 9万円 | +19.32% |
5 | 茨城県つくば市 | 22万円 | +17.13% |
6 | 広島県安芸高田市 | 6万円 | +16.74% |
7 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 113万円 | +16.24% |
8 | 山梨県北都留郡丹波山村 | 3万円 | +13.37% |
9 | 茨城県常陸大宮市 | 6万円 | +12.89% |
10 | 宮城県宮城郡利府町 | 13万円 | +12.80% |
11 | 大阪府三島郡島本町 | 50万円 | +12.49% |
12 | 東京都西多摩郡日の出町 | 25万円 | +12.38% |
13 | 兵庫県小野市 | 12万円 | +12.38% |
14 | 東京都台東区 | 364万円 | +12.21% |
15 | 大阪府豊能郡豊能町 | 13万円 | +12.18% |
16 | 愛知県名古屋市東区 | 135万円 | +11.97% |
17 | 東京都中央区 | 1625万円 | +11.89% |
18 | 東京都千代田区 | 1524万円 | +11.79% |
19 | 熊本県球磨郡あさぎり町 | 2万円 | +11.43% |
20 | 東京都新宿区 | 835万円 | +11.25% |
21 | 熊本県球磨郡湯前町 | 3万円 | +10.27% |
22 | 兵庫県神戸市西区 | 24万円 | +10.25% |
23 | 東京都目黒区 | 320万円 | +10.21% |
24 | 神奈川県横浜市中区 | 165万円 | +10.21% |
25 | 青森県三戸郡三戸町 | 6万円 | +9.99% |
26 | 愛知県愛知郡東郷町 | 28万円 | +9.95% |
27 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 168万円 | +9.75% |
28 | 東京都豊島区 | 377万円 | +9.69% |
29 | 埼玉県秩父市 | 15万円 | +9.52% |
30 | 愛知県名古屋市中区 | 296万円 | +9.34% |
31 | 愛知県日進市 | 36万円 | +9.32% |
32 | 広島県山県郡北広島町 | 5万円 | +9.32% |
33 | 神奈川県横浜市西区 | 300万円 | +9.13% |
34 | 東京都品川区 | 291万円 | +9.06% |
35 | 愛知県名古屋市千種区 | 94万円 | +8.69% |
36 | 東京都港区 | 889万円 | +8.66% |
37 | 愛知県みよし市 | 33万円 | +8.39% |
38 | 岩手県宮古市 | 10万円 | +7.88% |
39 | 愛知県名古屋市昭和区 | 82万円 | +7.85% |
40 | 福岡県福岡市博多区 | 133万円 | +7.81% |
41 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 148万円 | +7.79% |
42 | 東京都立川市 | 127万円 | +7.77% |
43 | 兵庫県神戸市中央区 | 205万円 | +7.68% |
44 | 神奈川県川崎市中原区 | 150万円 | +7.61% |
45 | 東京都武蔵野市 | 282万円 | +7.24% |
46 | 愛知県額田郡幸田町 | 27万円 | +7.23% |
47 | 神奈川県足柄上郡松田町 | 37万円 | +7.19% |
48 | 奈良県奈良市 | 40万円 | +7.15% |
49 | 北海道亀田郡七飯町 | 6万円 | +6.93% |
50 | 神奈川県川崎市宮前区 | 87万円 | +6.91% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 沖縄県国頭郡伊江村 | 3万円 | -36.53% |
2 | 高知県安芸郡田野町 | 5万円 | -28.09% |
3 | 広島県山県郡安芸太田町 | 3万円 | -25.88% |
4 | 千葉県夷隅郡大多喜町 | 2万円 | -22.91% |
5 | 長野県東筑摩郡山形村 | 5万円 | -21.99% |
6 | 北海道中川郡美深町 | 1万円 | -15.08% |
7 | 長野県上伊那郡飯島町 | 5万円 | -13.92% |
8 | 長野県須坂市 | 12万円 | -13.44% |
9 | 千葉県夷隅郡御宿町 | 6万円 | -13.44% |
10 | 岡山県瀬戸内市 | 8万円 | -13.39% |
11 | 北海道上川郡下川町 | 9,141円 | -12.18% |
12 | 北海道苫前郡羽幌町 | 2万円 | -12.15% |
13 | 福島県耶麻郡磐梯町 | 2万円 | -11.94% |
14 | 東京都大島町 | 5万円 | -11.67% |
15 | 福井県丹生郡越前町 | 7万円 | -10.89% |
16 | 奈良県吉野郡吉野町 | 6万円 | -10.85% |
17 | 長野県飯山市 | 7万円 | -9.45% |
18 | 京都府与謝郡与謝野町 | 7万円 | -9.25% |
19 | 埼玉県秩父郡長瀞町 | 7万円 | -8.99% |
20 | 兵庫県養父市 | 7万円 | -8.75% |
21 | 和歌山県有田郡広川町 | 7万円 | -8.74% |
22 | 北海道増毛郡増毛町 | 2万円 | -8.50% |
23 | 秋田県湯沢市 | 4万円 | -8.47% |
24 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 9万円 | -8.23% |
25 | 静岡県賀茂郡松崎町 | 12万円 | -8.20% |
26 | 長野県上伊那郡宮田村 | 7万円 | -7.95% |
27 | 北海道士別市 | 3万円 | -7.84% |
28 | 北海道留萌市 | 4万円 | -7.82% |
29 | 徳島県海部郡牟岐町 | 8万円 | -7.50% |
30 | 鹿児島県肝属郡南大隅町 | 3万円 | -7.48% |
31 | 北海道古平郡古平町 | 2万円 | -7.47% |
32 | 北海道石狩郡当別町 | 4万円 | -7.35% |
33 | 北海道茅部郡森町 | 4万円 | -7.12% |
34 | 石川県羽咋市 | 8万円 | -7.07% |
35 | 群馬県沼田市 | 10万円 | -7.03% |
36 | 北海道虻田郡洞爺湖町 | 6万円 | -7.01% |
37 | 鹿児島県肝属郡錦江町 | 3万円 | -7.01% |
38 | 長野県下高井郡野沢温泉村 | 7万円 | -6.99% |
39 | 山口県阿武郡阿武町 | 4万円 | -6.99% |
40 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 6万円 | -6.95% |
41 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 7万円 | -6.76% |
42 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 3万円 | -6.68% |
43 | 北海道積丹郡積丹町 | 2万円 | -6.52% |
44 | 秋田県男鹿市 | 3万円 | -6.50% |
45 | 岩手県岩手郡葛巻町 | 4万円 | -6.47% |
46 | 北海道三笠市 | 2万円 | -6.43% |
47 | 北海道山越郡長万部町 | 3万円 | -6.43% |
48 | 鹿児島県熊毛郡中種子町 | 5万円 | -6.35% |
49 | 青森県下北郡佐井村 | 2万円 | -6.34% |
50 | 広島県世羅郡世羅町 | 5万円 | -6.27% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 4642万円 | +13.24% |
2 | 渋谷区宇田川町 | 3938万円 | +5.49% |
3 | 中央区京橋 | 3213万円 | +6.27% |
4 | 大阪市北区大深町 | 3024万円 | +8.03% |
5 | 中央区八重洲 | 2720万円 | +5.78% |
6 | 港区東新橋 | 2423万円 | +6.08% |
7 | 渋谷区道玄坂 | 2371万円 | +4.70% |
8 | 中央区日本橋室町 | 2218万円 | +45.55% |
9 | 港区北青山 | 2204万円 | +4.55% |
10 | 新宿区新宿 | 2164万円 | +7.67% |
11 | 千代田区永田町 | 2148万円 | +3.17% |
12 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 2082万円 | +4.13% |
13 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 1702万円 | +5.75% |
14 | 渋谷区神南 | 1548万円 | +4.38% |
15 | 新宿区西新宿 | 1528万円 | +4.37% |
16 | 港区新橋 | 1456万円 | +5.07% |
17 | 千代田区神田小川町 | 1403万円 | +16.19% |
18 | 港区虎ノ門 | 1354万円 | +5.13% |
19 | 横浜市西区南幸 | 1290万円 | +5.76% |
20 | 中央区日本橋兜町 | 1256万円 | +6.15% |
21 | 千代田区麹町 | 1185万円 | +21.86% |
22 | 大阪市中央区西心斎橋 | 1166万円 | +5.69% |
23 | 中央区日本橋本町 | 1165万円 | +4.55% |
24 | 港区港南 | 1151万円 | +5.92% |
25 | 港区西新橋 | 1133万円 | +4.90% |
26 | 渋谷区渋谷 | 1130万円 | +4.40% |
27 | 新宿区四谷 | 1122万円 | +3.45% |
28 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1107万円 | +5.35% |
29 | 港区南青山 | 1106万円 | +13.63% |
30 | 渋谷区神宮前 | 1104万円 | -11.70% |
31 | 千代田区外神田 | 1080万円 | +5.45% |
32 | 千代田区西神田 | 995万円 | +5.99% |
33 | 港区六本木 | 982万円 | +17.15% |
34 | 千代田区六番町 | 978万円 | +6.47% |
35 | 豊島区東池袋 | 964万円 | +20.05% |
36 | 新宿区歌舞伎町 | 952万円 | +1.69% |
37 | 中央区日本橋 | 944万円 | +11.32% |
38 | 大阪市中央区難波 | 931万円 | +4.21% |
39 | 福岡市中央区天神 | 912万円 | +2.79% |
40 | 千代田区鍛冶町 | 909万円 | +4.56% |
41 | 神戸市中央区三宮町 | 906万円 | +2.36% |
42 | 港区赤坂 | 893万円 | -5.25% |
43 | 千代田区内神田 | 878万円 | +1.69% |
44 | 千代田区神田須田町 | 876万円 | +5.37% |
45 | 千代田区九段北 | 858万円 | +4.85% |
46 | 千代田区二番町 | 800万円 | +3.86% |
47 | 川崎市川崎区駅前本町 | 793万円 | +8.11% |
48 | 名古屋市中村区名駅 | 773万円 | +8.80% |
49 | 千代田区三番町 | 750万円 | +6.07% |
50 | 台東区上野 | 745万円 | +8.16% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 沙流郡平取町字荷負 | 2,810円 | -2.29% |
2 | 苫小牧市字樽前 | 2,975円 | -1.10% |
3 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,074円 | -1.06% |
4 | 空知郡南富良野町字下金山 | 3,636円 | -1.78% |
5 | 上越市板倉区久々野 | 3,802円 | -1.71% |
6 | 空知郡南富良野町字金山 | 4,298円 | -3.70% |
7 | 樺戸郡浦臼町字晩生内 | 4,959円 | -3.22% |
8 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,058円 | 0.00% |
9 | 長岡市山古志竹沢 | 5,322円 | -1.83% |
10 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,322円 | -1.22% |
11 | 伊達市東関内町 | 5,455円 | -2.94% |
12 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,455円 | 0.00% |
13 | 利尻郡利尻町仙法志 | 5,785円 | -2.77% |
14 | 上川郡下川町南町 | 5,785円 | 0.00% |
15 | 苫小牧市字美沢 | 5,802円 | -3.30% |
16 | 日田市中津江村合瀬 | 5,851円 | -3.29% |
17 | 河西郡芽室町北芽室北 | 5,950円 | 0.00% |
18 | 津山市阿波 | 6,017円 | -2.15% |
19 | 日田市前津江町柚木 | 6,116円 | -2.63% |
20 | 飯田市上村 | 6,116円 | -1.07% |
21 | 釧路市新野 | 6,281円 | 0.00% |
22 | 中川郡豊頃町豊頃南町 | 6,446円 | -7.14% |
23 | 上川郡剣淵町元町 | 6,446円 | -2.51% |
24 | 益田市匹見町道川 | 6,446円 | -2.51% |
25 | 延岡市北方町板下 | 6,479円 | -1.01% |
26 | 小樽市春香町 | 6,612円 | -4.75% |
27 | 阿蘇市波野大字波野 | 6,612円 | 0.00% |
28 | 双葉郡川内村大字下川内 | 6,612円 | 0.00% |
29 | 鹿屋市輝北町市成 | 6,612円 | 0.00% |
30 | 上越市大島区仁上 | 6,678円 | -1.46% |
31 | 上川郡下川町緑町 | 6,744円 | 0.00% |
32 | 島尻郡伊平屋村字島尻 | 6,810円 | 0.00% |
33 | 島尻郡粟国村字浜 | 6,876円 | 0.00% |
34 | 益田市匹見町澄川 | 7,107円 | -2.28% |
35 | 豊後大野市朝地町市万田 | 7,240円 | -0.45% |
36 | 国頭郡国頭村字奥 | 7,240円 | 0.00% |
37 | 空知郡上砂川町字鶉 | 7,273円 | -4.35% |
38 | 上川郡下川町西町 | 7,273円 | -2.22% |
39 | 日田市天瀬町本城 | 7,273円 | -2.22% |
40 | 姶良市蒲生町漆 | 7,273円 | -2.22% |
41 | 下伊那郡大鹿村大字大河原 | 7,339円 | -1.77% |
42 | 紋別郡西興部村字西興部 | 7,603円 | -2.14% |
43 | 下伊那郡阿智村浪合 | 7,603円 | -1.29% |
44 | 大沼郡三島町大字桧原 | 7,669円 | -0.43% |
45 | 中川郡美深町字東5条北 | 7,769円 | -2.08% |
46 | 美作市東青野 | 7,769円 | -2.08% |
47 | 長野市大岡甲 | 7,769円 | -2.08% |
48 | 大島郡知名町大字余多 | 7,769円 | -2.08% |
49 | 松本市奈川 | 7,868円 | -1.65% |
50 | 南会津郡南会津町宮里 | 7,868円 | 0.00% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 大仙市福田 | 7万円 | +230.55% |
2 | 松阪市京町 | 63万円 | +115.24% |
3 | 所沢市西所沢 | 124万円 | +103.77% |
4 | 青梅市友田町 | 22万円 | +96.32% |
5 | 青梅市黒沢 | 16万円 | +95.94% |
6 | あきる野市菅生 | 15万円 | +94.12% |
7 | 城陽市市辺 | 23万円 | +93.26% |
8 | 河内長野市日野 | 7万円 | +90.93% |
9 | みよし市福谷町 | 26万円 | +90.82% |
10 | 八王子市美山町 | 12万円 | +89.93% |
11 | 平塚市土屋 | 17万円 | +88.07% |
12 | 成田市下福田 | 3万円 | +87.83% |
13 | 藤沢市葛原 | 24万円 | +87.62% |
14 | 神戸市西区平野町 | 9万円 | +87.40% |
15 | 神戸市西区押部谷町 | 11万円 | +85.59% |
16 | 愛知郡東郷町大字諸輪 | 22万円 | +85.36% |
17 | 白井市根 | 11万円 | +85.00% |
18 | 加東市新町 | 14万円 | +81.62% |
19 | 松阪市愛宕町 | 34万円 | +79.53% |
20 | 桑名市大字下深谷部 | 12万円 | +79.04% |
21 | 四日市市智積町 | 16万円 | +78.22% |
22 | 札幌市中央区北1条西 | 320万円 | +70.85% |
23 | 松阪市春日町 | 31万円 | +70.69% |
24 | 富田林市喜志町 | 46万円 | +69.97% |
25 | 太宰府市宰府 | 69万円 | +69.30% |
26 | 旭川市永山7条 | 7万円 | +65.69% |
27 | 千葉市中央区川戸町 | 17万円 | +63.58% |
28 | 我孫子市我孫子 | 50万円 | +61.73% |
29 | 宮城郡利府町森郷 | 13万円 | +61.19% |
30 | 苫田郡鏡野町円宗寺 | 6万円 | +58.66% |
31 | 土浦市永国 | 13万円 | +57.48% |
32 | 河東郡音更町木野西通 | 7万円 | +57.29% |
33 | 佐世保市権常寺町 | 13万円 | +57.14% |
34 | 諫早市日の出町 | 11万円 | +56.12% |
35 | 長崎市船大工町 | 62万円 | +55.74% |
36 | 小松市島町 | 11万円 | +54.87% |
37 | 釧路市大楽毛南 | 2万円 | +53.40% |
38 | 柏市若柴 | 48万円 | +53.39% |
39 | 浦添市大平 | 33万円 | +52.69% |
40 | 赤磐市沼田 | 14万円 | +52.58% |
41 | 会津若松市門田町大字黒岩 | 11万円 | +52.53% |
42 | 鶴岡市茅原 | 8万円 | +52.10% |
43 | 仙台市宮城野区小田原 | 55万円 | +51.93% |
44 | 名古屋市中区丸の内 | 420万円 | +51.35% |
45 | 三島市長伏 | 23万円 | +50.86% |
46 | 北広島市輪厚 | 3万円 | +50.34% |
47 | 石巻市大街道西 | 11万円 | +50.11% |
48 | 諫早市多良見町市布 | 11万円 | +49.78% |
49 | 南足柄市和田河原 | 30万円 | +48.03% |
50 | 神戸市中央区下山手通 | 221万円 | +47.68% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 国頭郡伊江村字川平 | 1万円 | -67.50% |
2 | 飯山市大字静間 | 3万円 | -58.74% |
3 | 神石郡神石高原町油木 | 1万円 | -57.11% |
4 | 廿日市市津田 | 3万円 | -51.17% |
5 | 野洲市妙光寺 | 6万円 | -46.04% |
6 | 甲府市宮原町 | 5万円 | -45.62% |
