土地価格ドットコム

2017年(平成29年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成29年(2017)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり5050万円だった。前年に比べ坪単価で3577万円上がっており、1坪(3.3平方メートル)は1.6億円を超える計算になる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで大阪府で、三位は神奈川県でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は山形県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は宮城県で、次いで福岡県で、三位は愛知県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は佐賀県で、次いで鳥取県で、三位は秋田県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都渋谷区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道紋別郡西興部村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は大分県玖珠郡九重町で、次いで沖縄県中頭郡中城村で、三位は京都府京都市南区でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は和歌山県東牟婁郡古座川町で、次いで大阪府南河内郡河南町で、三位は北海道古宇郡泊村でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで港区北青山で、三位は渋谷区宇田川町でです。
地価公示が安い町域の一位は沙流郡平取町字荷負で、次いで苫小牧市字樽前で、三位は紋別郡西興部村字上興部でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は佐倉市寺崎で、次いで神戸市北区八多町で、三位はさいたま市大宮区吉敷町でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は日進市米野木町で、次いで田川郡福智町弁城で、三位は八女市矢部村北矢部でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 315万円 | +8.86% |
2 | 大阪府 | 83万円 | +7.21% |
3 | 神奈川県 | 78万円 | +2.69% |
4 | 京都府 | 63万円 | +7.52% |
5 | 愛知県 | 57万円 | +9.20% |
6 | 埼玉県 | 47万円 | +4.31% |
7 | 兵庫県 | 46万円 | +3.62% |
8 | 広島県 | 37万円 | +7.07% |
9 | 福岡県 | 37万円 | +9.84% |
10 | 千葉県 | 34万円 | +1.30% |
11 | 宮城県 | 30万円 | +10.44% |
12 | 静岡県 | 27万円 | +0.60% |
13 | 沖縄県 | 26万円 | +7.54% |
14 | 奈良県 | 24万円 | +2.01% |
15 | 石川県 | 19万円 | +4.10% |
16 | 愛媛県 | 18万円 | +0.01% |
17 | 滋賀県 | 18万円 | +1.00% |
18 | 熊本県 | 17万円 | +2.97% |
19 | 岡山県 | 17万円 | +1.21% |
20 | 鹿児島県 | 16万円 | +2.02% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 6万円 | -0.28% |
2 | 青森県 | 7万円 | +0.38% |
3 | 山形県 | 9万円 | +0.52% |
4 | 鳥取県 | 9万円 | -0.86% |
5 | 佐賀県 | 9万円 | -2.18% |
6 | 島根県 | 9万円 | +0.19% |
7 | 福島県 | 10万円 | +3.24% |
8 | 岩手県 | 10万円 | -0.15% |
9 | 宮崎県 | 10万円 | +0.33% |
10 | 山梨県 | 11万円 | +0.09% |
11 | 山口県 | 11万円 | -0.08% |
12 | 茨城県 | 11万円 | +0.41% |
13 | 長野県 | 12万円 | +1.30% |
14 | 新潟県 | 12万円 | +0.38% |
15 | 栃木県 | 13万円 | +0.68% |
16 | 群馬県 | 13万円 | +1.00% |
17 | 大分県 | 13万円 | +3.17% |
18 | 三重県 | 13万円 | +0.74% |
19 | 北海道 | 14万円 | +6.68% |
20 | 福井県 | 14万円 | +0.54% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 宮城県 | 30万円 | +10.44% |
2 | 福岡県 | 37万円 | +9.84% |
3 | 愛知県 | 57万円 | +9.20% |
4 | 東京都 | 315万円 | +8.86% |
5 | 沖縄県 | 26万円 | +7.54% |
6 | 京都府 | 63万円 | +7.52% |
7 | 大阪府 | 83万円 | +7.21% |
8 | 広島県 | 37万円 | +7.07% |
9 | 北海道 | 14万円 | +6.68% |
10 | 埼玉県 | 47万円 | +4.31% |
11 | 和歌山県 | 16万円 | +4.23% |
12 | 石川県 | 19万円 | +4.10% |
13 | 兵庫県 | 46万円 | +3.62% |
14 | 福島県 | 10万円 | +3.24% |
15 | 大分県 | 13万円 | +3.17% |
16 | 熊本県 | 17万円 | +2.97% |
17 | 神奈川県 | 78万円 | +2.69% |
18 | 鹿児島県 | 16万円 | +2.02% |
19 | 奈良県 | 24万円 | +2.01% |
20 | 徳島県 | 15万円 | +1.54% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 佐賀県 | 9万円 | -2.18% |
2 | 鳥取県 | 9万円 | -0.86% |
3 | 秋田県 | 6万円 | -0.28% |
4 | 岩手県 | 10万円 | -0.15% |
5 | 山口県 | 11万円 | -0.08% |
6 | 愛媛県 | 18万円 | +0.01% |
7 | 山梨県 | 11万円 | +0.09% |
8 | 島根県 | 9万円 | +0.19% |
9 | 宮崎県 | 10万円 | +0.33% |
10 | 富山県 | 14万円 | +0.35% |
11 | 新潟県 | 12万円 | +0.38% |
12 | 青森県 | 7万円 | +0.38% |
13 | 茨城県 | 11万円 | +0.41% |
14 | 山形県 | 9万円 | +0.52% |
15 | 福井県 | 14万円 | +0.54% |
16 | 高知県 | 16万円 | +0.55% |
17 | 静岡県 | 27万円 | +0.60% |
18 | 栃木県 | 13万円 | +0.68% |
19 | 三重県 | 13万円 | +0.74% |
20 | 長崎県 | 15万円 | +0.97% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 2216万円 | +13.38% |
2 | 東京都千代田区 | 1801万円 | +5.75% |
3 | 東京都渋谷区 | 1098万円 | +13.38% |
4 | 東京都港区 | 1094万円 | +7.97% |
5 | 東京都新宿区 | 987万円 | +8.40% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 706万円 | +21.13% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 569万円 | +15.71% |
8 | 愛知県名古屋市中村区 | 474万円 | +21.17% |
9 | 東京都豊島区 | 424万円 | +7.95% |
10 | 東京都台東区 | 386万円 | +8.04% |
11 | 神奈川県横浜市西区 | 367万円 | +13.68% |
12 | 愛知県名古屋市中区 | 366万円 | +12.83% |
13 | 東京都目黒区 | 357万円 | +8.13% |
14 | 東京都文京区 | 350万円 | +6.50% |
15 | 東京都品川区 | 325万円 | +6.45% |
16 | 東京都武蔵野市 | 315万円 | +6.59% |
17 | 京都府京都市中京区 | 291万円 | +14.29% |
18 | 福岡県福岡市中央区 | 287万円 | +10.17% |
19 | 京都府京都市下京区 | 265万円 | +17.95% |
20 | 兵庫県神戸市中央区 | 254万円 | +12.41% |
21 | 大阪府大阪市西区 | 249万円 | +12.27% |
22 | 東京都中野区 | 243万円 | +5.39% |
23 | 広島県広島市中区 | 218万円 | +10.34% |
24 | 東京都世田谷区 | 209万円 | +4.91% |
25 | 東京都杉並区 | 191万円 | +5.77% |
26 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 189万円 | +8.23% |
27 | 東京都大田区 | 189万円 | +5.05% |
28 | 東京都北区 | 189万円 | +5.57% |
29 | 大阪府大阪市天王寺区 | 188万円 | +6.69% |
30 | 神奈川県横浜市中区 | 185万円 | +6.64% |
31 | 福岡県福岡市博多区 | 183万円 | +17.21% |
32 | 東京都荒川区 | 176万円 | +5.34% |
33 | 東京都江東区 | 174万円 | +7.00% |
34 | 東京都墨田区 | 173万円 | +4.57% |
35 | 東京都三鷹市 | 168万円 | +4.14% |
36 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 168万円 | +6.92% |
37 | 神奈川県川崎市中原区 | 166万円 | +4.98% |
38 | 東京都立川市 | 163万円 | +3.88% |
39 | 大阪府大阪市福島区 | 159万円 | +15.44% |
40 | 愛知県名古屋市東区 | 151万円 | +5.87% |
41 | 東京都板橋区 | 149万円 | +4.42% |
42 | 神奈川県川崎市幸区 | 148万円 | +3.50% |
43 | 神奈川県川崎市川崎区 | 145万円 | +2.80% |
44 | 大阪府大阪市浪速区 | 142万円 | +15.03% |
45 | 東京都練馬区 | 136万円 | +3.62% |
46 | 京都府京都市東山区 | 134万円 | +14.43% |
47 | 北海道札幌市中央区 | 131万円 | +14.55% |
48 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 130万円 | +10.78% |
49 | 東京都小金井市 | 129万円 | +2.65% |
50 | 東京都国分寺市 | 127万円 | +2.48% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 5,000円 | +0.83% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,100円 | +0.83% |
3 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,334円 | +0.85% |
4 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,383円 | -1.32% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,333円 | +0.83% |
6 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,800円 | -0.15% |
7 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7,033円 | -0.58% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 7,133円 | -0.57% |
9 | 北海道苫前郡初山別村 | 7,334円 | -1.40% |
10 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 7,444円 | +20.57% |
11 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,150円 | +0.83% |
12 | 北海道空知郡上砂川町 | 8,192円 | -4.88% |
13 | 北海道紋別郡滝上町 | 8,633円 | +1.41% |
14 | 北海道歌志内市 | 8,889円 | -2.51% |
15 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,084円 | +0.83% |
16 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 9,250円 | -1.83% |
17 | 北海道勇払郡占冠村 | 9,584円 | -0.89% |
18 | 北海道雨竜郡北竜町 | 9,667円 | -0.87% |
19 | 長野県下伊那郡平谷村 | 9,967円 | -1.79% |
20 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1万円 | +0.41% |
21 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村 | 1万円 | -2.42% |
22 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | +0.83% |
23 | 北海道空知郡南富良野町 | 1万円 | +18.44% |
24 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | +0.83% |
25 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | +0.83% |
26 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | +12.82% |
27 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -15.54% |
28 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | +9.79% |
29 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -13.10% |
30 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -1.27% |
31 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | +0.43% |
32 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | +0.55% |
33 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -1.08% |
34 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -0.59% |
35 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -2.27% |
36 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -1.38% |
37 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -2.21% |
38 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -1.87% |
39 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | +10.78% |
40 | 北海道夕張市 | 1万円 | -4.67% |
41 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -0.90% |
42 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -1.75% |
43 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1万円 | -1.75% |
44 | 福島県双葉郡川内村 | 1万円 | +0.84% |
45 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -0.72% |
46 | 秋田県雄勝郡東成瀬村 | 1万円 | -3.53% |
47 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -1.19% |
48 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -0.42% |
49 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -0.67% |
50 | 沖縄県国頭郡東村 | 1万円 | -0.49% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 大分県玖珠郡九重町 | 2万円 | +47.38% |
2 | 沖縄県中頭郡中城村 | 22万円 | +43.94% |
3 | 京都府京都市南区 | 79万円 | +33.83% |
4 | 北海道虻田郡倶知安町 | 8万円 | +33.14% |
5 | 和歌山県日高郡日高川町 | 5万円 | +22.37% |
6 | 北海道礼文郡礼文町 | 2万円 | +22.24% |
7 | 広島県広島市南区 | 90万円 | +22.14% |
8 | 愛知県名古屋市中村区 | 474万円 | +21.17% |
9 | 大阪府大阪市中央区 | 706万円 | +21.13% |
10 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 7,444円 | +20.57% |
11 | 埼玉県富士見市 | 75万円 | +19.02% |
12 | 北海道空知郡南富良野町 | 1万円 | +18.44% |
13 | 京都府京都市下京区 | 265万円 | +17.95% |
14 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 9万円 | +17.33% |
15 | 福岡県福岡市博多区 | 183万円 | +17.21% |
16 | 和歌山県東牟婁郡北山村 | 2万円 | +16.21% |
17 | 大阪府大阪市北区 | 569万円 | +15.71% |
18 | 大阪府大阪市福島区 | 159万円 | +15.44% |
19 | 和歌山県海草郡紀美野町 | 5万円 | +15.43% |
20 | 埼玉県八潮市 | 41万円 | +15.11% |
21 | 大阪府大阪市浪速区 | 142万円 | +15.03% |
22 | 北海道積丹郡積丹町 | 2万円 | +14.82% |
23 | 岡山県美作市 | 4万円 | +14.72% |
24 | 徳島県板野郡藍住町 | 19万円 | +14.58% |
25 | 千葉県山武郡芝山町 | 4万円 | +14.57% |
26 | 北海道札幌市中央区 | 131万円 | +14.55% |
27 | 京都府京都市東山区 | 134万円 | +14.43% |
28 | 京都府京都市中京区 | 291万円 | +14.29% |
29 | 神奈川県横浜市西区 | 367万円 | +13.68% |
30 | 鳥取県西伯郡伯耆町 | 4万円 | +13.49% |
31 | 石川県河北郡津幡町 | 13万円 | +13.46% |
32 | 東京都中央区 | 2216万円 | +13.38% |
33 | 東京都渋谷区 | 1098万円 | +13.38% |
34 | 千葉県八街市 | 10万円 | +13.07% |
35 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 12万円 | +12.84% |
36 | 愛知県名古屋市中区 | 366万円 | +12.83% |
37 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | +12.82% |
38 | 千葉県成田市 | 17万円 | +12.68% |
39 | 和歌山県田辺市 | 13万円 | +12.63% |
40 | 兵庫県神戸市中央区 | 254万円 | +12.41% |
41 | 福岡県直方市 | 8万円 | +12.41% |
42 | 大阪府大阪市西区 | 249万円 | +12.27% |
43 | 埼玉県さいたま市中央区 | 88万円 | +11.87% |
44 | 宮城県仙台市宮城野区 | 40万円 | +11.74% |
45 | 福島県双葉郡楢葉町 | 3万円 | +10.80% |
46 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 16万円 | +10.79% |
47 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | +10.78% |
48 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 130万円 | +10.78% |
49 | 北海道利尻郡利尻富士町 | 2万円 | +10.58% |
50 | 岐阜県多治見市 | 15万円 | +10.37% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | 3万円 | -23.73% |
2 | 大阪府南河内郡河南町 | 8万円 | -17.24% |
3 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -15.54% |
4 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 21万円 | -15.22% |
5 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -13.10% |
6 | 大阪府豊能郡豊能町 | 11万円 | -11.90% |
7 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 5万円 | -11.46% |
8 | 長野県上伊那郡飯島町 | 4万円 | -10.92% |
9 | 北海道紋別郡遠軽町 | 4万円 | -10.67% |
10 | 神奈川県三浦市 | 24万円 | -9.99% |
11 | 福島県南相馬市 | 7万円 | -9.97% |
12 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 6万円 | -9.85% |
13 | 大阪府三島郡島本町 | 46万円 | -9.01% |
14 | 兵庫県朝来市 | 8万円 | -8.71% |
15 | 千葉県白井市 | 18万円 | -8.28% |
16 | 兵庫県赤穂郡上郡町 | 9万円 | -8.26% |
17 | 和歌山県日高郡由良町 | 7万円 | -8.17% |
18 | 兵庫県洲本市 | 18万円 | -7.56% |
19 | 京都府船井郡京丹波町 | 4万円 | -7.43% |
20 | 兵庫県神崎郡福崎町 | 15万円 | -7.38% |
21 | 三重県多気郡明和町 | 7万円 | -7.30% |
22 | 愛知県愛西市 | 16万円 | -7.25% |
23 | 徳島県海部郡海陽町 | 5万円 | -7.19% |
24 | 長崎県佐世保市 | 16万円 | -7.17% |
25 | 愛知県額田郡幸田町 | 25万円 | -7.07% |
26 | 東京都西多摩郡日の出町 | 23万円 | -7.06% |
27 | 埼玉県日高市 | 17万円 | -6.78% |
28 | 北海道美唄市 | 2万円 | -6.64% |
29 | 山形県西置賜郡飯豊町 | 1万円 | -6.50% |
30 | 三重県志摩市 | 6万円 | -6.43% |
31 | 北海道雨竜郡妹背牛町 | 2万円 | -6.37% |
32 | 兵庫県神戸市西区 | 23万円 | -6.30% |
33 | 兵庫県淡路市 | 11万円 | -6.05% |
34 | 沖縄県島尻郡久米島町 | 4万円 | -5.93% |
35 | 福岡県田川郡福智町 | 3万円 | -5.56% |
36 | 北海道三笠市 | 1万円 | -5.37% |
37 | 北海道古平郡古平町 | 2万円 | -5.32% |
38 | 千葉県香取郡多古町 | 4万円 | -5.31% |
39 | 岡山県井原市 | 8万円 | -5.27% |
40 | 兵庫県美方郡香美町 | 8万円 | -5.26% |
41 | 岩手県岩手郡葛巻町 | 3万円 | -5.23% |
42 | 北海道砂川市 | 3万円 | -5.10% |
43 | 北海道雨竜郡沼田町 | 2万円 | -5.10% |
44 | 奈良県葛城市 | 18万円 | -4.99% |
45 | 北海道釧路郡釧路町 | 6万円 | -4.93% |
46 | 山形県上山市 | 8万円 | -4.90% |
47 | 北海道空知郡上砂川町 | 8,192円 | -4.88% |
48 | 北海道赤平市 | 1万円 | -4.86% |
49 | 北海道標津郡中標津町 | 5万円 | -4.84% |
50 | 石川県珠洲市 | 4万円 | -4.79% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 7189万円 | +18.71% |
2 | 港区北青山 | 5491万円 | +11.27% |
3 | 渋谷区宇田川町 | 5483万円 | +14.87% |
4 | 大阪市北区大深町 | 4866万円 | +24.76% |
5 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 4733万円 | +49.93% |
6 | 中央区京橋 | 3964万円 | +7.22% |
7 | 中央区八重洲 | 3406万円 | +9.43% |
8 | 渋谷区道玄坂 | 3165万円 | +13.61% |
9 | 新宿区新宿 | 2870万円 | +8.30% |
10 | 中央区日本橋室町 | 2226万円 | +9.82% |
11 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 2115万円 | +30.97% |
12 | 渋谷区神南 | 2028万円 | +11.05% |
13 | 港区東新橋 | 2013万円 | -29.75% |
14 | 渋谷区神宮前 | 1946万円 | +25.38% |
15 | 港区新橋 | 1944万円 | +9.80% |
16 | 新宿区西新宿 | 1935万円 | +5.28% |
17 | 港区虎ノ門 | 1845万円 | +10.96% |
18 | 大阪市中央区西心斎橋 | 1750万円 | +19.77% |
19 | 横浜市西区南幸 | 1745万円 | +17.03% |
20 | 千代田区神田小川町 | 1707万円 | +7.40% |
21 | 千代田区永田町 | 1610万円 | -32.55% |
22 | 中央区日本橋兜町 | 1553万円 | +7.52% |
23 | 大阪市中央区難波 | 1490万円 | +18.29% |
24 | 港区港南 | 1458万円 | +8.31% |
25 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1456万円 | +11.84% |
26 | 渋谷区渋谷 | 1452万円 | +11.42% |
27 | 港区西新橋 | 1439万円 | +9.07% |
28 | 中央区日本橋本町 | 1426万円 | +8.62% |
29 | 千代田区外神田 | 1363万円 | +8.32% |
30 | 千代田区六番町 | 1266万円 | +10.11% |
31 | 千代田区麹町 | 1250万円 | +7.17% |
32 | 神戸市中央区三宮町 | 1246万円 | +15.44% |
33 | 福岡市中央区天神 | 1244万円 | +13.30% |
34 | 千代田区西神田 | 1206万円 | +7.04% |
35 | 名古屋市中村区名駅 | 1166万円 | +16.29% |
36 | 中央区日本橋 | 1161万円 | +11.71% |
37 | 新宿区歌舞伎町 | 1156万円 | +9.97% |
38 | 千代田区内神田 | 1117万円 | +7.49% |
39 | 千代田区鍛冶町 | 1110万円 | +7.62% |
40 | 港区六本木 | 1101万円 | +8.29% |
41 | 豊島区東池袋 | 1089万円 | +11.62% |
42 | 新宿区四谷 | 1083万円 | +4.78% |
43 | 大阪市中央区南船場 | 1074万円 | +16.41% |
44 | 千代田区神田須田町 | 1070万円 | +7.53% |
45 | 港区赤坂 | 1068万円 | +7.19% |
46 | 千代田区九段北 | 1065万円 | +8.41% |
47 | 港区南青山 | 1009万円 | +7.62% |
48 | 千代田区二番町 | 976万円 | +7.04% |
49 | 川崎市川崎区駅前本町 | 966万円 | +8.50% |
50 | 千代田区三番町 | 948万円 | +7.85% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 沙流郡平取町字荷負 | 2,633円 | -1.68% |
2 | 苫小牧市字樽前 | 2,900円 | -0.31% |
3 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,067円 | +0.85% |
4 | 上越市板倉区久々野 | 3,633円 | -0.98% |
5 | 空知郡南富良野町字金山 | 3,833円 | -3.38% |
6 | 伊達市東関内町 | 5,000円 | -2.42% |
7 | 利尻郡利尻町仙法志 | 5,000円 | -2.42% |
8 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,100円 | +0.83% |
9 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,167円 | -0.44% |
10 | 長岡市山古志竹沢 | 5,200円 | -0.44% |
11 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,383円 | -1.32% |
12 | 苫小牧市字美沢 | 5,450円 | +0.52% |
13 | 日田市中津江村合瀬 | 5,567円 | -0.94% |
14 | 小樽市春香町 | 5,767円 | -3.08% |
15 | 津山市阿波 | 5,767円 | -0.88% |
16 | 日田市前津江町柚木 | 5,767円 | -0.31% |
17 | 中川郡豊頃町豊頃南町 | 5,833円 | -1.97% |
18 | 上川郡剣淵町元町 | 6,000円 | -1.90% |
19 | 益田市匹見町道川 | 6,000円 | -1.90% |
20 | 飯田市上村 | 6,000円 | +0.28% |
21 | 河西郡芽室町北芽室北 | 6,000円 | +0.84% |
22 | 空知郡上砂川町字鶉 | 6,184円 | -4.32% |
23 | 上越市大島区仁上 | 6,367円 | -1.23% |
24 | 延岡市北方町板下 | 6,433円 | +0.31% |
25 | 益田市匹見町澄川 | 6,667円 | -1.62% |
26 | 上川郡下川町南町 | 6,667円 | +0.83% |
27 | 阿蘇市波野大字波野 | 6,667円 | +0.83% |
28 | 双葉郡川内村大字下川内 | 6,667円 | +0.83% |
29 | 鹿屋市輝北町市成 | 6,667円 | +0.83% |
30 | 島尻郡粟国村字浜 | 6,800円 | -0.15% |
31 | 上川郡下川町緑町 | 6,800円 | +0.83% |
32 | 夕張市沼ノ沢 | 6,833円 | -3.86% |
33 | 姶良市蒲生町漆 | 6,833円 | -1.57% |
34 | 島尻郡伊平屋村字島尻 | 6,867円 | +0.84% |
35 | 日田市天瀬町本城 | 6,900円 | -0.61% |
36 | 下伊那郡大鹿村大字大河原 | 7,033円 | -0.58% |
37 | 豊後大野市朝地町市万田 | 7,200円 | +0.36% |
38 | 国頭郡国頭村字奥 | 7,300円 | +0.83% |
39 | 美作市東青野 | 7,333円 | -1.41% |
40 | 雄勝郡羽後町田代 | 7,333円 | -1.41% |
41 | 長野市大岡甲 | 7,333円 | -1.41% |
42 | 上川郡下川町西町 | 7,333円 | +0.82% |
43 | 苫前郡初山別村字初山別 | 7,334円 | -1.40% |
44 | 下伊那郡阿智村浪合 | 7,367円 | -0.51% |
45 | 沙流郡平取町振内町 | 7,433円 | -2.24% |
46 | 雨竜郡幌加内町字幌加内 | 7,444円 | -1.38% |
47 | 上川郡上川町栄町 | 7,500円 | -1.35% |
48 | 中川郡美深町字東5条北 | 7,500円 | -1.35% |
49 | 中津軽郡西目屋村大字村市 | 7,500円 | -1.35% |
50 | 松本市奈川 | 7,500円 | -0.92% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 佐倉市寺崎 | 18万円 | +125.88% |
2 | 神戸市北区八多町 | 12万円 | +106.82% |
3 | さいたま市大宮区吉敷町 | 245万円 | +79.23% |
4 | 加須市北下新井 | 7万円 | +75.33% |
5 | 生駒市北新町 | 70万円 | +75.00% |
6 | 京都市南区東九条上殿田町 | 400万円 | +72.86% |
7 | 仙台市宮城野区小田原 | 69万円 | +70.10% |
8 | 平塚市北金目 | 30万円 | +67.44% |
9 | 姶良市西餅田 | 14万円 | +65.13% |
10 | 名古屋市中村区太閤 | 134万円 | +62.73% |
11 | 盛岡市下田 | 3万円 | +61.35% |
12 | 小林市堤 | 11万円 | +59.80% |
13 | 那覇市安里 | 104万円 | +59.65% |
14 | 桜井市大字川合 | 31万円 | +58.67% |
15 | 釧路市鶴野東 | 5万円 | +58.12% |
16 | 釧路市鶴野 | 5万円 | +58.12% |
17 | 安芸郡坂町平成ヶ浜 | 32万円 | +57.65% |
18 | 伊予郡砥部町拾町 | 15万円 | +56.51% |
19 | 目黒区下目黒 | 400万円 | +56.48% |
20 | 京都市左京区鞍馬本町 | 12万円 | +56.25% |
21 | 大分市大字田尻 | 18万円 | +56.05% |
22 | さいたま市浦和区東仲町 | 182万円 | +55.56% |
23 | 大和郡山市小林町 | 22万円 | +55.47% |
24 | 所沢市東住吉 | 116万円 | +52.12% |
25 | 石狩市花川南9条 | 7万円 | +50.74% |
26 | 大野城市若草 | 28万円 | +50.21% |
27 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 4733万円 | +49.93% |
28 | 沖縄市字古謝 | 30万円 | +49.38% |
29 | 北佐久郡軽井沢町大字発地 | 6万円 | +49.31% |
30 | 板野郡藍住町徳命 | 24万円 | +48.81% |
31 | 鹿児島市上福元町 | 32万円 | +48.73% |
32 | 秋田市御所野湯本 | 3万円 | +45.91% |
33 | 和歌山市六十谷 | 20万円 | +45.64% |
34 | 鹿児島市中山 | 27万円 | +44.07% |
35 | 和歌山市内原 | 23万円 | +43.99% |
36 | 小矢部市泉町 | 10万円 | +43.44% |
37 | 田原市古田町 | 11万円 | +43.05% |
38 | 仙台市若林区卸町 | 29万円 | +41.30% |
39 | 寝屋川市香里新町 | 89万円 | +40.80% |
40 | 貝塚市二色 | 14万円 | +39.91% |
41 | 姫路市北条 | 43万円 | +39.91% |
42 | 西彼杵郡長与町高田郷 | 22万円 | +38.94% |
43 | みどり市笠懸町久宮 | 9万円 | +38.83% |
44 | 大阪市中央区道頓堀 | 729万円 | +38.69% |
45 | 伊勢市御薗町長屋 | 28万円 | +38.45% |
46 | 鹿児島市東開町 | 30万円 | +37.81% |
47 | 港区白金台 | 531万円 | +37.72% |
48 | 福岡市博多区西月隈 | 36万円 | +37.65% |
49 | 小田原市堀之内 | 39万円 | +37.18% |
50 | 小樽市色内 | 40万円 | +36.69% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 日進市米野木町 | 1万円 | -95.76% |
2 | 田川郡福智町弁城 | 1万円 | -55.19% |
