土地価格ドットコム

2018年(平成30年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成30年(2018)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり5550万円だった。前年に比べ坪単価で1666万円上がっており、1坪(3.3平方メートル)は1.8億円を超える計算になる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで大阪府で、三位は神奈川県でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は山形県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は京都府で、次いで福岡県で、三位は宮城県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は秋田県で、次いで島根県で、三位は山梨県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都渋谷区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで沖縄県島尻郡北大東村で、三位は北海道中川郡音威子府村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は北海道虻田郡倶知安町で、次いで京都府京都市下京区で、三位は福岡県福岡市博多区でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は和歌山県海草郡紀美野町で、次いで和歌山県日高郡印南町で、三位は和歌山県日高郡日高町でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで渋谷区宇田川町で、三位は港区北青山でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで豊能郡豊能町寺田で、三位は沙流郡平取町字荷負でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は仙台市若林区荒井で、次いで鹿児島市原良で、三位は流山市東初石でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は茨木市春日で、次いで指宿市開聞仙田で、三位は大垣市上石津町上でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 335万円 | +6.41% |
2 | 大阪府 | 88万円 | +6.16% |
3 | 神奈川県 | 80万円 | +2.29% |
4 | 京都府 | 69万円 | +8.97% |
5 | 愛知県 | 60万円 | +5.58% |
6 | 埼玉県 | 48万円 | +1.46% |
7 | 兵庫県 | 47万円 | +1.48% |
8 | 福岡県 | 40万円 | +8.70% |
9 | 広島県 | 38万円 | +4.02% |
10 | 千葉県 | 35万円 | +1.75% |
11 | 宮城県 | 33万円 | +8.02% |
12 | 沖縄県 | 28万円 | +7.86% |
13 | 静岡県 | 27万円 | +0.02% |
14 | 奈良県 | 24万円 | +2.03% |
15 | 石川県 | 20万円 | +2.87% |
16 | 熊本県 | 18万円 | +5.46% |
17 | 滋賀県 | 18万円 | +0.39% |
18 | 愛媛県 | 18万円 | -0.87% |
19 | 岡山県 | 17万円 | +1.20% |
20 | 鹿児島県 | 16万円 | +1.14% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 6万円 | -1.30% |
2 | 青森県 | 7万円 | +0.03% |
3 | 山形県 | 9万円 | +0.22% |
4 | 鳥取県 | 9万円 | -0.74% |
5 | 佐賀県 | 9万円 | +0.71% |
6 | 島根県 | 9万円 | -1.09% |
7 | 福島県 | 10万円 | +1.04% |
8 | 岩手県 | 10万円 | -0.38% |
9 | 宮崎県 | 10万円 | -0.40% |
10 | 山梨県 | 11万円 | -1.07% |
11 | 山口県 | 11万円 | -0.13% |
12 | 茨城県 | 11万円 | -0.07% |
13 | 長野県 | 12万円 | -0.42% |
14 | 新潟県 | 12万円 | -0.35% |
15 | 栃木県 | 13万円 | -0.23% |
16 | 群馬県 | 13万円 | +0.06% |
17 | 大分県 | 13万円 | +0.81% |
18 | 三重県 | 13万円 | -0.82% |
19 | 福井県 | 14万円 | -0.75% |
20 | 富山県 | 14万円 | +0.21% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 京都府 | 69万円 | +8.97% |
2 | 福岡県 | 40万円 | +8.70% |
3 | 宮城県 | 33万円 | +8.02% |
4 | 沖縄県 | 28万円 | +7.86% |
5 | 北海道 | 15万円 | +6.92% |
6 | 東京都 | 335万円 | +6.41% |
7 | 大阪府 | 88万円 | +6.16% |
8 | 愛知県 | 60万円 | +5.58% |
9 | 熊本県 | 18万円 | +5.46% |
10 | 長崎県 | 15万円 | +4.56% |
11 | 広島県 | 38万円 | +4.02% |
12 | 石川県 | 20万円 | +2.87% |
13 | 神奈川県 | 80万円 | +2.29% |
14 | 奈良県 | 24万円 | +2.03% |
15 | 千葉県 | 35万円 | +1.75% |
16 | 兵庫県 | 47万円 | +1.48% |
17 | 埼玉県 | 48万円 | +1.46% |
18 | 岡山県 | 17万円 | +1.20% |
19 | 鹿児島県 | 16万円 | +1.14% |
20 | 福島県 | 10万円 | +1.04% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 6万円 | -1.30% |
2 | 島根県 | 9万円 | -1.09% |
3 | 山梨県 | 11万円 | -1.07% |
4 | 愛媛県 | 18万円 | -0.87% |
5 | 岐阜県 | 16万円 | -0.84% |
6 | 三重県 | 13万円 | -0.82% |
7 | 福井県 | 14万円 | -0.75% |
8 | 鳥取県 | 9万円 | -0.74% |
9 | 高知県 | 16万円 | -0.64% |
10 | 長野県 | 12万円 | -0.42% |
11 | 宮崎県 | 10万円 | -0.40% |
12 | 岩手県 | 10万円 | -0.38% |
13 | 新潟県 | 12万円 | -0.35% |
14 | 栃木県 | 13万円 | -0.23% |
15 | 徳島県 | 15万円 | -0.13% |
16 | 山口県 | 11万円 | -0.13% |
17 | 茨城県 | 11万円 | -0.07% |
18 | 静岡県 | 27万円 | +0.02% |
19 | 青森県 | 7万円 | +0.03% |
20 | 和歌山県 | 16万円 | +0.06% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 2405万円 | +8.53% |
2 | 東京都千代田区 | 1885万円 | +4.71% |
3 | 東京都渋谷区 | 1217万円 | +10.83% |
4 | 東京都港区 | 1169万円 | +6.87% |
5 | 東京都新宿区 | 1066万円 | +8.05% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 808万円 | +14.48% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 632万円 | +11.07% |
8 | 愛知県名古屋市中村区 | 537万円 | +13.30% |
9 | 東京都豊島区 | 460万円 | +8.38% |
10 | 愛知県名古屋市中区 | 419万円 | +14.25% |
11 | 東京都台東区 | 418万円 | +8.22% |
12 | 神奈川県横浜市西区 | 404万円 | +10.09% |
13 | 東京都目黒区 | 374万円 | +4.67% |
14 | 東京都文京区 | 372万円 | +6.33% |
15 | 東京都品川区 | 346万円 | +6.43% |
16 | 京都府京都市中京区 | 333万円 | +14.40% |
17 | 東京都武蔵野市 | 333万円 | +5.57% |
18 | 福岡県福岡市中央区 | 320万円 | +11.66% |
19 | 京都府京都市下京区 | 311万円 | +17.15% |
20 | 大阪府大阪市西区 | 282万円 | +13.13% |
21 | 兵庫県神戸市中央区 | 266万円 | +4.39% |
22 | 東京都中野区 | 258万円 | +6.05% |
23 | 広島県広島市中区 | 234万円 | +7.23% |
24 | 東京都世田谷区 | 220万円 | +5.04% |
25 | 福岡県福岡市博多区 | 210万円 | +14.72% |
26 | 東京都北区 | 203万円 | +7.73% |
27 | 東京都杉並区 | 201万円 | +5.22% |
28 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 198万円 | +5.10% |
29 | 大阪府大阪市天王寺区 | 198万円 | +5.27% |
30 | 東京都大田区 | 195万円 | +3.36% |
31 | 神奈川県横浜市中区 | 192万円 | +3.93% |
32 | 東京都荒川区 | 190万円 | +7.58% |
33 | 東京都江東区 | 184万円 | +5.71% |
34 | 東京都墨田区 | 183万円 | +5.87% |
35 | 大阪府大阪市福島区 | 176万円 | +10.59% |
36 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 174万円 | +3.76% |
37 | 神奈川県川崎市中原区 | 173万円 | +4.24% |
38 | 東京都三鷹市 | 172万円 | +2.31% |
39 | 東京都立川市 | 169万円 | +3.85% |
40 | 愛知県名古屋市東区 | 162万円 | +7.15% |
41 | 大阪府大阪市浪速区 | 162万円 | +14.02% |
42 | 東京都板橋区 | 157万円 | +5.22% |
43 | 神奈川県川崎市幸区 | 154万円 | +3.68% |
44 | 京都府京都市東山区 | 154万円 | +14.70% |
45 | 神奈川県川崎市川崎区 | 151万円 | +3.93% |
46 | 北海道札幌市中央区 | 149万円 | +13.70% |
47 | 東京都練馬区 | 141万円 | +3.58% |
48 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 136万円 | +4.27% |
49 | 東京都小金井市 | 134万円 | +3.18% |
50 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 131万円 | +6.13% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 5,000円 | 0.00% |
2 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,100円 | 0.00% |
3 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,200円 | -3.40% |
4 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,300円 | -0.64% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,333円 | 0.00% |
6 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,733円 | -0.99% |
7 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 6,933円 | -1.42% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 7,033円 | -1.40% |
9 | 北海道苫前郡初山別村 | 7,167円 | -2.28% |
10 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 7,278円 | -2.23% |
11 | 北海道空知郡上砂川町 | 7,684円 | -6.20% |
12 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,150円 | 0.00% |
13 | 北海道紋別郡滝上町 | 8,333円 | -3.48% |
14 | 北海道歌志内市 | 8,556円 | -3.75% |
15 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 9,083円 | -1.81% |
16 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,084円 | 0.00% |
17 | 北海道雨竜郡北竜町 | 9,389円 | -2.88% |
18 | 北海道勇払郡占冠村 | 9,417円 | -1.74% |
19 | 長野県下伊那郡平谷村 | 9,700円 | -2.68% |
20 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村 | 9,750円 | -2.50% |
21 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 9,833円 | -1.67% |
22 | 北海道空知郡南富良野町 | 1万円 | -2.16% |
23 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -5.70% |
24 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | 0.00% |
25 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -5.10% |
26 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | 0.00% |
27 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -3.66% |
28 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -1.24% |
29 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | 0.00% |
30 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -2.13% |
31 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -1.10% |
32 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -1.95% |
33 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -0.30% |
34 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -1.44% |
35 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -3.17% |
36 | 北海道夕張市 | 1万円 | -6.15% |
37 | 福島県双葉郡葛尾村 | 1万円 | 0.00% |
38 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -1.96% |
39 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -2.77% |
40 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -2.08% |
41 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.18% |
42 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -2.64% |
43 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -1.50% |
44 | 秋田県雄勝郡東成瀬村 | 1万円 | -3.48% |
45 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -2.60% |
46 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1万円 | -1.32% |
47 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -2.56% |
48 | 福島県双葉郡川内村 | 1万円 | 0.00% |
49 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -1.52% |
50 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -1.27% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 北海道虻田郡倶知安町 | 10万円 | +33.68% |
2 | 京都府京都市下京区 | 311万円 | +17.15% |
3 | 福岡県福岡市博多区 | 210万円 | +14.72% |
4 | 京都府京都市東山区 | 154万円 | +14.70% |
5 | 大阪府大阪市中央区 | 808万円 | +14.48% |
6 | 京都府京都市中京区 | 333万円 | +14.40% |
7 | 愛知県名古屋市中区 | 419万円 | +14.25% |
8 | 大阪府大阪市浪速区 | 162万円 | +14.02% |
9 | 北海道札幌市中央区 | 149万円 | +13.70% |
10 | 愛知県名古屋市中村区 | 537万円 | +13.30% |
11 | 大阪府大阪市西区 | 282万円 | +13.13% |
12 | 茨城県つくばみらい市 | 14万円 | +11.96% |
13 | 福岡県福岡市中央区 | 320万円 | +11.66% |
14 | 北海道札幌市北区 | 38万円 | +11.57% |
15 | 大阪府大阪市北区 | 632万円 | +11.07% |
16 | 宮城県仙台市青葉区 | 122万円 | +11.05% |
17 | 京都府京都市南区 | 88万円 | +10.87% |
18 | 長崎県東彼杵郡川棚町 | 7万円 | +10.84% |
19 | 東京都渋谷区 | 1217万円 | +10.83% |
20 | 大阪府大阪市福島区 | 176万円 | +10.59% |
21 | 沖縄県那覇市 | 69万円 | +10.45% |
22 | 熊本県熊本市中央区 | 80万円 | +10.45% |
23 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 18万円 | +10.26% |
24 | 石川県能美郡川北町 | 8万円 | +10.23% |
25 | 神奈川県横浜市西区 | 404万円 | +10.09% |
26 | 福岡県筑紫郡那珂川町 | 22万円 | +9.99% |
27 | 沖縄県中頭郡北谷町 | 35万円 | +9.61% |
28 | 東京都中央区 | 2405万円 | +8.53% |
29 | 愛知県愛西市 | 18万円 | +8.40% |
30 | 東京都豊島区 | 460万円 | +8.38% |
31 | 東京都台東区 | 418万円 | +8.22% |
32 | 沖縄県中頭郡中城村 | 24万円 | +8.15% |
33 | 宮城県仙台市宮城野区 | 43万円 | +8.13% |
34 | 東京都新宿区 | 1066万円 | +8.05% |
35 | 沖縄県宜野湾市 | 30万円 | +7.95% |
36 | 福岡県福岡市南区 | 57万円 | +7.90% |
37 | 宮城県仙台市若林区 | 41万円 | +7.80% |
38 | 東京都北区 | 203万円 | +7.73% |
39 | 愛知県名古屋市熱田区 | 84万円 | +7.69% |
40 | 東京都荒川区 | 190万円 | +7.58% |
41 | 福岡県春日市 | 38万円 | +7.51% |
42 | 福岡県大野城市 | 33万円 | +7.43% |
43 | 沖縄県浦添市 | 39万円 | +7.40% |
44 | 京都府京都市上京区 | 117万円 | +7.27% |
45 | 広島県広島市中区 | 234万円 | +7.23% |
46 | 愛知県名古屋市東区 | 162万円 | +7.15% |
47 | 千葉県流山市 | 46万円 | +7.05% |
48 | 北海道札幌市白石区 | 27万円 | +6.97% |
49 | 東京都足立区 | 119万円 | +6.96% |
50 | 福岡県福岡市東区 | 33万円 | +6.94% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 和歌山県海草郡紀美野町 | 4万円 | -28.85% |
2 | 和歌山県日高郡印南町 | 4万円 | -22.06% |
3 | 和歌山県日高郡日高町 | 6万円 | -20.16% |
4 | 北海道砂川市 | 3万円 | -11.69% |
5 | 福島県伊達郡川俣町 | 5万円 | -10.25% |
6 | 北海道美唄市 | 2万円 | -9.86% |
7 | 兵庫県多可郡多可町 | 3万円 | -8.77% |
8 | 北海道雨竜郡妹背牛町 | 1万円 | -7.69% |
9 | 北海道雨竜郡沼田町 | 1万円 | -7.42% |
10 | 富山県砺波市 | 12万円 | -7.36% |
11 | 北海道雨竜郡秩父別町 | 1万円 | -6.83% |
12 | 愛媛県宇和島市 | 13万円 | -6.77% |
13 | 北海道標津郡中標津町 | 5万円 | -6.40% |
14 | 北海道古平郡古平町 | 1万円 | -6.40% |
15 | 北海道空知郡上砂川町 | 7,684円 | -6.20% |
16 | 北海道夕張市 | 1万円 | -6.15% |
17 | 北海道深川市 | 3万円 | -6.15% |
18 | 兵庫県美方郡香美町 | 7万円 | -6.07% |
19 | 北海道石狩郡当別町 | 3万円 | -5.88% |
20 | 愛媛県西宇和郡伊方町 | 6万円 | -5.77% |
21 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1万円 | -5.70% |
22 | 北海道三笠市 | 1万円 | -5.69% |
23 | 岩手県岩手郡葛巻町 | 3万円 | -5.67% |
24 | 北海道空知郡奈井江町 | 2万円 | -5.66% |
25 | 兵庫県朝来市 | 8万円 | -5.62% |
26 | 北海道赤平市 | 1万円 | -5.52% |
27 | 愛知県北設楽郡東栄町 | 3万円 | -5.45% |
28 | 京都府相楽郡南山城村 | 3万円 | -5.44% |
29 | 石川県珠洲市 | 4万円 | -5.43% |
30 | 岩手県九戸郡軽米町 | 6万円 | -5.38% |
31 | 北海道芦別市 | 2万円 | -5.36% |
32 | 福島県東白川郡塙町 | 5万円 | -5.32% |
33 | 京都府相楽郡和束町 | 5万円 | -5.32% |
34 | 福井県今立郡池田町 | 1万円 | -5.27% |
35 | 長野県木曽郡上松町 | 5万円 | -5.25% |
36 | 北海道石狩郡新篠津村 | 1万円 | -5.15% |
37 | 北海道中川郡中川町 | 1万円 | -5.10% |
38 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 5万円 | -5.01% |
39 | 北海道留萌郡小平町 | 1万円 | -5.00% |
40 | 北海道檜山郡江差町 | 5万円 | -4.96% |
41 | 島根県邑智郡川本町 | 4万円 | -4.95% |
42 | 兵庫県美方郡新温泉町 | 11万円 | -4.93% |
43 | 兵庫県養父市 | 6万円 | -4.86% |
44 | 三重県度会郡南伊勢町 | 5万円 | -4.82% |
45 | 京都府相楽郡笠置町 | 3万円 | -4.82% |
46 | 長崎県西海市 | 4万円 | -4.80% |
47 | 北海道天塩郡幌延町 | 2万円 | -4.74% |
48 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 1万円 | -4.72% |
49 | 奈良県吉野郡下北山村 | 1万円 | -4.71% |
50 | 北海道虻田郡豊浦町 | 3万円 | -4.67% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 7941万円 | +10.46% |
2 | 渋谷区宇田川町 | 6133万円 | +11.85% |
3 | 港区北青山 | 5850万円 | +6.53% |
4 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 5600万円 | +18.31% |
5 | 大阪市北区大深町 | 5400万円 | +10.96% |
6 | 千代田区内幸町 | 4822万円 | +3.83% |
7 | 中央区京橋 | 4131万円 | +4.20% |
8 | 千代田区有楽町 | 3883万円 | +7.42% |
9 | 大阪市北区梅田 | 3733万円 | +5.66% |
10 | 渋谷区道玄坂 | 3583万円 | +13.21% |
11 | 中央区八重洲 | 3569万円 | +4.77% |
12 | 大阪市北区角田町 | 3433万円 | +7.63% |
13 | 新宿区新宿 | 3141万円 | +9.43% |
14 | 千代田区神田相生町 | 2736万円 | +6.49% |
15 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 2521万円 | +19.23% |
16 | 中央区日本橋室町 | 2407万円 | +8.13% |
17 | 渋谷区神南 | 2241万円 | +10.46% |
18 | 渋谷区神宮前 | 2211万円 | +13.65% |
19 | 港区東新橋 | 2131万円 | +5.88% |
20 | 新宿区西新宿 | 2083万円 | +7.67% |
21 | 港区新橋 | 2080万円 | +6.95% |
22 | 港区虎ノ門 | 2024万円 | +9.73% |
23 | 大阪市中央区西心斎橋 | 2001万円 | +14.38% |
24 | 横浜市西区南幸 | 1953万円 | +11.89% |
25 | 千代田区神田小川町 | 1812万円 | +6.12% |
26 | 大阪市中央区難波 | 1697万円 | +13.86% |
27 | 中央区日本橋兜町 | 1670万円 | +7.51% |
28 | 千代田区永田町 | 1666万円 | +3.52% |
29 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1633万円 | +12.13% |
30 | 渋谷区渋谷 | 1632万円 | +12.36% |
31 | 港区港南 | 1564万円 | +7.24% |
32 | 中央区日本橋本町 | 1522万円 | +6.73% |
33 | 千代田区外神田 | 1463万円 | +7.38% |
34 | 福岡市中央区天神 | 1407万円 | +13.12% |
35 | 港区西新橋 | 1400万円 | -2.67% |
36 | 神戸市中央区三宮町 | 1366万円 | +9.63% |
37 | 大阪市北区茶屋町 | 1343万円 | +21.02% |
38 | 名古屋市中村区名駅 | 1319万円 | +13.08% |
39 | 千代田区麹町 | 1313万円 | +5.01% |
40 | 新宿区歌舞伎町 | 1303万円 | +12.75% |
41 | 千代田区六番町 | 1300万円 | +2.63% |
42 | 千代田区西神田 | 1286万円 | +6.63% |
43 | 中央区日本橋 | 1242万円 | +6.97% |
44 | 大阪市中央区南船場 | 1226万円 | +14.14% |
45 | 豊島区東池袋 | 1209万円 | +11.04% |
46 | 千代田区内神田 | 1194万円 | +6.86% |
47 | 千代田区鍛冶町 | 1180万円 | +6.31% |
48 | 港区六本木 | 1172万円 | +6.43% |
49 | 千代田区神田須田町 | 1146万円 | +7.17% |
50 | 新宿区四谷 | 1140万円 | +5.23% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,043円 | -1.16% |
2 | 豊能郡豊能町寺田 | 2,400円 | -4.00% |
3 | 沙流郡平取町字荷負 | 2,567円 | -2.51% |
4 | 柏崎市高柳町石黒 | 2,667円 | -1.22% |
5 | 亀岡市曽我部町犬飼 | 2,667円 | -0.37% |
6 | 市原市勝間 | 2,833円 | 0.00% |
7 | 苫小牧市字樽前 | 2,867円 | -1.14% |
8 | 紋別郡西興部村字上興部 | 3,000円 | -2.18% |
9 | 南河内郡河南町大字加納 | 3,033円 | -2.16% |
10 | 河内長野市神ガ丘 | 3,333円 | -1.97% |
11 | 上越市板倉区久々野 | 3,567円 | -1.82% |
12 | 上越市牧区棚広 | 3,633円 | -0.93% |
13 | 空知郡南富良野町字金山 | 3,667円 | -4.33% |
14 | 三田市桑原 | 3,767円 | -5.83% |
15 | 三浦市初声町高円坊 | 4,167円 | -1.56% |
16 | 富田林市大字甘南備 | 4,267円 | -1.52% |
17 | 秦野市蓑毛 | 4,633円 | -0.73% |
18 | 三田市上深田 | 4,700円 | -6.00% |
19 | 浜松市天竜区龍山町下平山 | 4,733円 | -0.71% |
20 | 伊達市東関内町 | 4,833円 | -3.34% |
21 | 利尻郡利尻町仙法志 | 4,833円 | -3.34% |
22 | 三笠市幾春別千住町 | 5,000円 | -5.07% |
23 | 鹿児島郡十島村中之島 | 5,000円 | 0.00% |
24 | 杵築市大田石丸 | 5,067円 | 0.00% |
25 | 上越市吉川区山直海 | 5,100円 | -1.92% |
26 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,100円 | -1.30% |
27 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,100円 | 0.00% |
28 | 長岡市山古志竹沢 | 5,133円 | -1.29% |
29 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,200円 | -3.40% |
30 | 十日町市浦田 | 5,333円 | -0.63% |
31 | 苫小牧市字美沢 | 5,434円 | -0.29% |
32 | 上越市安塚区須川 | 5,533円 | -1.78% |
33 | 上越市浦川原区横住 | 5,533円 | -0.61% |
34 | 日田市中津江村合瀬 | 5,600円 | +0.59% |
35 | 上越市清里区棚田 | 5,667円 | -2.29% |
36 | 小樽市春香町 | 5,667円 | -1.73% |
37 | 西予市野村町鎌田 | 5,667円 | -0.58% |
38 | 日田市前津江町柚木 | 5,700円 | -1.16% |
39 | 津山市阿波 | 5,700円 | -1.16% |
40 | 池田市東山町 | 5,733円 | -1.71% |
41 | 上川郡剣淵町元町 | 5,833円 | -2.78% |
42 | 益田市匹見町道川 | 5,833円 | -2.78% |
43 | 中川郡豊頃町豊頃南町 | 5,833円 | 0.00% |
44 | 空知郡上砂川町字鶉 | 5,867円 | -5.13% |
45 | 庄原市高野町和南原 | 5,900円 | 0.00% |
46 | 厚木市上古沢 | 5,933円 | -1.12% |
47 | 飯田市上村 | 5,933円 | -1.12% |
48 | 河西郡芽室町北芽室北 | 6,000円 | 0.00% |
49 | 上越市大島区仁上 | 6,233円 | -2.10% |
50 | 茨木市大字粟生岩阪 | 6,233円 | -1.58% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 仙台市若林区荒井 | 17万円 | +181.63% |
2 | 鹿児島市原良 | 50万円 | +105.53% |
3 | 流山市東初石 | 71万円 | +93.69% |
4 | 佐世保市皆瀬町 | 17万円 | +74.20% |
5 | 下関市伊倉 | 27万円 | +68.40% |
6 | 常総市内守谷町 | 9万円 | +63.97% |
7 | 東彼杵郡川棚町白石郷 | 4万円 | +56.74% |
8 | 大村市諏訪 | 13万円 | +54.65% |
9 | 泉佐野市上町 | 54万円 | +53.66% |
10 | 平戸市岩の上町 | 6万円 | +51.22% |
11 | 愛西市町方町 | 16万円 | +45.91% |
12 | 虻田郡倶知安町北1条西 | 15万円 | +45.16% |
13 | 浜松市南区高塚町 | 17万円 | +44.52% |
14 | 生駒郡斑鳩町法隆寺 | 28万円 | +43.22% |
15 | 南陽市郡山 | 13万円 | +41.73% |
16 | 姶良市西餅田 | 19万円 | +39.64% |
17 | 結城郡八千代町大字平塚 | 4万円 | +35.42% |
18 | 八代市泉町下岳 | 1万円 | +34.37% |
19 | 中津川市千旦林 | 9万円 | +33.39% |
20 | 虻田郡倶知安町南3条東 | 9万円 | +33.33% |
21 | 虻田郡倶知安町字樺山 | 12万円 | +33.33% |
22 | 守口市南寺方東通 | 53万円 | +32.23% |
23 | 高山市昭和町 | 58万円 | +31.82% |
24 | 虻田郡倶知安町字山田 | 16万円 | +31.58% |
25 | 札幌市中央区南12条西 | 60万円 | +30.80% |
26 | 虻田郡倶知安町南8条西 | 8万円 | +29.73% |
27 | 諫早市真崎町 | 7万円 | +28.49% |
28 | 徳島市北沖洲 | 22万円 | +28.32% |
29 | 筑紫郡那珂川町片縄 | 25万円 | +27.55% |
30 | 秦野市平沢 | 27万円 | +27.05% |
31 | つくばみらい市紫峰ヶ丘 | 25万円 | +26.78% |
32 | 糟屋郡志免町別府 | 24万円 | +26.77% |
33 | 虻田郡倶知安町北7条西 | 5万円 | +25.93% |
34 | 大阪市中央区道頓堀 | 917万円 | +25.77% |
35 | 熊谷市原島 | 15万円 | +25.68% |
36 | 弘前市大字撫牛子 | 8万円 | +25.65% |
37 | 春日市星見ヶ丘 | 31万円 | +25.37% |
38 | 美馬郡つるぎ町一宇 | 1万円 | +25.24% |
39 | 京都市南区東九条上殿田町 | 500万円 | +25.00% |
40 | 虻田郡倶知安町南4条東 | 6万円 | +25.00% |
41 | 足立区千住旭町 | 260万円 | +24.91% |
42 | 神戸市中央区明石町 | 793万円 | +24.61% |
43 | 札幌市厚別区厚別中央1条 | 37万円 | +24.32% |
44 | 金沢市金市町 | 17万円 | +23.98% |
45 | 沖縄市登川 | 23万円 | +23.67% |
46 | 北九州市八幡東区山王 | 20万円 | +23.60% |
47 | 神戸市中央区江戸町 | 333万円 | +23.46% |
48 | 京都市中京区西ノ京小堀町 | 246万円 | +23.33% |
49 | 柏市高柳 | 24万円 | +23.12% |
50 | 加古川市東神吉町 | 24万円 | +23.08% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 茨木市春日 | 70万円 | -35.87% |
2 | 指宿市開聞仙田 | 1万円 | -34.25% |
3 | 大垣市上石津町上 | 1万円 | -32.68% |
