土地価格ドットコム

2019年(平成31年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した平成31年(2019)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり5720万円だった。前年に比べ坪単価で566万円上がっており、1坪(3.3平方メートル)は1.9億円を超える計算になる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで大阪府で、三位は神奈川県でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は山形県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は沖縄県で、次いで大阪府で、三位は福岡県でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は秋田県で、次いで山梨県で、三位は鳥取県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都渋谷区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は鹿児島県鹿児島郡十島村で、次いで北海道中川郡音威子府村で、三位は沖縄県島尻郡北大東村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は北海道虻田郡倶知安町で、次いで福島県双葉郡富岡町で、三位は京都府京都市東山区でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は福岡県朝倉郡東峰村で、次いで北海道雨竜郡沼田町で、三位は北海道雨竜郡妹背牛町でです。
地価公示が高い町域の一位は大阪市中央区宗右衛門町で、次いで中央区銀座で、三位は大阪市北区大深町でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで豊能郡豊能町寺田で、三位は沙流郡平取町字荷負でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は札幌市中央区北3条東で、次いで鹿児島市下福元町で、三位は千葉市緑区高田町でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は相生市陸で、次いで日置市伊集院町下谷口で、三位は藤沢市藤沢でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 360万円 | +7.39% |
2 | 大阪府 | 97万円 | +10.34% |
3 | 神奈川県 | 82万円 | +2.68% |
4 | 京都府 | 76万円 | +9.91% |
5 | 愛知県 | 64万円 | +7.88% |
6 | 埼玉県 | 49万円 | +2.42% |
7 | 兵庫県 | 49万円 | +4.27% |
8 | 福岡県 | 44万円 | +10.24% |
9 | 広島県 | 40万円 | +5.10% |
10 | 千葉県 | 36万円 | +3.45% |
11 | 宮城県 | 36万円 | +10.14% |
12 | 沖縄県 | 32万円 | +13.75% |
13 | 静岡県 | 28万円 | +0.48% |
14 | 奈良県 | 25万円 | +0.74% |
15 | 石川県 | 21万円 | +5.34% |
16 | 熊本県 | 20万円 | +6.15% |
17 | 滋賀県 | 18万円 | +1.11% |
18 | 愛媛県 | 18万円 | -0.15% |
19 | 岡山県 | 17万円 | +1.47% |
20 | 鹿児島県 | 17万円 | +0.78% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 6万円 | -0.74% |
2 | 青森県 | 7万円 | -0.07% |
3 | 山形県 | 9万円 | +0.59% |
4 | 鳥取県 | 9万円 | -0.70% |
5 | 島根県 | 9万円 | -0.60% |
6 | 佐賀県 | 9万円 | +1.39% |
7 | 福島県 | 10万円 | +0.93% |
8 | 岩手県 | 10万円 | +0.63% |
9 | 山梨県 | 10万円 | -0.73% |
10 | 宮崎県 | 11万円 | +3.04% |
11 | 山口県 | 11万円 | +0.96% |
12 | 茨城県 | 11万円 | +0.14% |
13 | 長野県 | 12万円 | -0.01% |
14 | 新潟県 | 12万円 | -0.07% |
15 | 栃木県 | 13万円 | -0.05% |
16 | 群馬県 | 13万円 | +0.25% |
17 | 三重県 | 13万円 | -0.40% |
18 | 福井県 | 14万円 | -0.46% |
19 | 大分県 | 14万円 | +3.66% |
20 | 富山県 | 14万円 | +0.53% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 沖縄県 | 32万円 | +13.75% |
2 | 大阪府 | 97万円 | +10.34% |
3 | 福岡県 | 44万円 | +10.24% |
4 | 宮城県 | 36万円 | +10.14% |
5 | 京都府 | 76万円 | +9.91% |
6 | 北海道 | 16万円 | +8.87% |
7 | 愛知県 | 64万円 | +7.88% |
8 | 東京都 | 360万円 | +7.39% |
9 | 熊本県 | 20万円 | +6.15% |
10 | 石川県 | 21万円 | +5.34% |
11 | 広島県 | 40万円 | +5.10% |
12 | 兵庫県 | 49万円 | +4.27% |
13 | 大分県 | 14万円 | +3.66% |
14 | 千葉県 | 36万円 | +3.45% |
15 | 宮崎県 | 11万円 | +3.04% |
16 | 神奈川県 | 82万円 | +2.68% |
17 | 長崎県 | 16万円 | +2.67% |
18 | 埼玉県 | 49万円 | +2.42% |
19 | 岡山県 | 17万円 | +1.47% |
20 | 和歌山県 | 16万円 | +1.42% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 6万円 | -0.74% |
2 | 山梨県 | 10万円 | -0.73% |
3 | 鳥取県 | 9万円 | -0.70% |
4 | 島根県 | 9万円 | -0.60% |
5 | 福井県 | 14万円 | -0.46% |
6 | 三重県 | 13万円 | -0.40% |
7 | 岐阜県 | 16万円 | -0.30% |
8 | 高知県 | 15万円 | -0.24% |
9 | 愛媛県 | 18万円 | -0.15% |
10 | 青森県 | 7万円 | -0.07% |
11 | 新潟県 | 12万円 | -0.07% |
12 | 栃木県 | 13万円 | -0.05% |
13 | 長野県 | 12万円 | -0.01% |
14 | 茨城県 | 11万円 | +0.14% |
15 | 群馬県 | 13万円 | +0.25% |
16 | 徳島県 | 15万円 | +0.30% |
17 | 香川県 | 15万円 | +0.44% |
18 | 静岡県 | 28万円 | +0.48% |
19 | 富山県 | 14万円 | +0.53% |
20 | 山形県 | 9万円 | +0.59% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 2507万円 | +4.27% |
2 | 東京都千代田区 | 1970万円 | +4.46% |
3 | 東京都渋谷区 | 1389万円 | +14.19% |
4 | 東京都港区 | 1270万円 | +8.62% |
5 | 東京都新宿区 | 1149万円 | +7.81% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 968万円 | +19.83% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 770万円 | +21.68% |
8 | 愛知県名古屋市中村区 | 603万円 | +12.26% |
9 | 東京都豊島区 | 505万円 | +9.88% |
10 | 愛知県名古屋市中区 | 504万円 | +20.40% |
11 | 東京都台東区 | 472万円 | +12.97% |
12 | 神奈川県横浜市西区 | 443万円 | +9.62% |
13 | 東京都文京区 | 402万円 | +8.05% |
14 | 東京都目黒区 | 396万円 | +5.80% |
15 | 京都府京都市中京区 | 384万円 | +15.15% |
16 | 東京都品川区 | 370万円 | +6.93% |
17 | 京都府京都市下京区 | 369万円 | +18.80% |
18 | 福岡県福岡市中央区 | 365万円 | +13.82% |
19 | 東京都武蔵野市 | 357万円 | +7.19% |
20 | 大阪府大阪市西区 | 333万円 | +18.19% |
21 | 兵庫県神戸市中央区 | 304万円 | +14.56% |
22 | 東京都中野区 | 277万円 | +7.39% |
23 | 広島県広島市中区 | 254万円 | +8.89% |
24 | 福岡県福岡市博多区 | 244万円 | +15.82% |
25 | 東京都世田谷区 | 232万円 | +5.54% |
26 | 東京都北区 | 221万円 | +8.91% |
27 | 東京都杉並区 | 213万円 | +6.11% |
28 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 211万円 | +6.45% |
29 | 大阪府大阪市天王寺区 | 211万円 | +6.88% |
30 | 東京都荒川区 | 208万円 | +9.86% |
31 | 東京都大田区 | 203万円 | +3.90% |
32 | 神奈川県横浜市中区 | 201万円 | +4.86% |
33 | 京都府京都市東山区 | 199万円 | +29.45% |
34 | 東京都江東区 | 199万円 | +8.17% |
35 | 東京都墨田区 | 198万円 | +8.28% |
36 | 大阪府大阪市福島区 | 194万円 | +10.32% |
37 | 大阪府大阪市浪速区 | 192万円 | +18.43% |
38 | 愛知県名古屋市東区 | 185万円 | +14.01% |
39 | 神奈川県川崎市中原区 | 181万円 | +4.96% |
40 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 180万円 | +3.19% |
41 | 東京都三鷹市 | 178万円 | +3.67% |
42 | 東京都立川市 | 175万円 | +3.37% |
43 | 北海道札幌市中央区 | 174万円 | +16.71% |
44 | 東京都板橋区 | 165万円 | +5.09% |
45 | 神奈川県川崎市幸区 | 161万円 | +4.64% |
46 | 神奈川県川崎市川崎区 | 158万円 | +4.94% |
47 | 東京都練馬区 | 146万円 | +3.98% |
48 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 146万円 | +7.48% |
49 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 142万円 | +7.93% |
50 | 東京都小金井市 | 139万円 | +3.69% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 5,000円 | 0.00% |
2 | 北海道中川郡音威子府村 | 5,067円 | -2.56% |
3 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,100円 | 0.00% |
4 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,217円 | -1.57% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,333円 | 0.00% |
6 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,667円 | -0.98% |
7 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 6,833円 | -1.44% |
8 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 6,867円 | -2.36% |
9 | 北海道苫前郡初山別村 | 7,000円 | -2.33% |
10 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 7,111円 | -2.29% |
11 | 北海道空知郡上砂川町 | 7,350円 | -4.35% |
12 | 北海道紋別郡滝上町 | 8,033円 | -3.60% |
13 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,150円 | 0.00% |
14 | 北海道歌志内市 | 8,222円 | -3.90% |
15 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 8,917円 | -1.83% |
16 | 北海道雨竜郡北竜町 | 9,055円 | -3.56% |
17 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,084円 | 0.00% |
18 | 北海道勇払郡占冠村 | 9,250円 | -1.77% |
19 | 長野県下伊那郡平谷村 | 9,467円 | -2.40% |
20 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村 | 9,500円 | -2.56% |
21 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 9,500円 | -6.04% |
22 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 9,611円 | -2.26% |
23 | 北海道中川郡中川町 | 9,778円 | -5.38% |
24 | 北海道空知郡南富良野町 | 9,833円 | -2.22% |
25 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | 0.00% |
26 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -3.01% |
27 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | 0.00% |
28 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -1.87% |
29 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -1.10% |
30 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | 0.00% |
31 | 北海道夕張市 | 1万円 | -7.17% |
32 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -1.42% |
33 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -1.98% |
34 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -3.26% |
35 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -1.46% |
36 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -2.86% |
37 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -0.29% |
38 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.28% |
39 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -0.71% |
40 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -1.40% |
41 | 福島県双葉郡葛尾村 | 1万円 | 0.00% |
42 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -2.70% |
43 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -2.94% |
44 | 秋田県雄勝郡東成瀬村 | 1万円 | -2.41% |
45 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -1.52% |
46 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -2.64% |
47 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1万円 | -1.33% |
48 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -2.82% |
49 | 福島県双葉郡川内村 | 1万円 | 0.00% |
50 | 北海道島牧郡島牧村 | 1万円 | -1.28% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 北海道虻田郡倶知安町 | 16万円 | +53.08% |
2 | 福島県双葉郡富岡町 | 6万円 | +35.74% |
3 | 京都府京都市東山区 | 199万円 | +29.45% |
4 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 14万円 | +28.36% |
5 | 兵庫県篠山市 | 10万円 | +27.40% |
6 | 大阪府大阪市北区 | 770万円 | +21.68% |
7 | 沖縄県那覇市 | 84万円 | +20.98% |
8 | 愛知県名古屋市中区 | 504万円 | +20.40% |
9 | 大阪府大阪市中央区 | 968万円 | +19.83% |
10 | 京都府京都市下京区 | 369万円 | +18.80% |
11 | 大阪府大阪市浪速区 | 192万円 | +18.43% |
12 | 大阪府大阪市西区 | 333万円 | +18.19% |
13 | 和歌山県東牟婁郡北山村 | 3万円 | +17.93% |
14 | 大阪府南河内郡河南町 | 10万円 | +17.41% |
15 | 北海道札幌市中央区 | 174万円 | +16.71% |
16 | 福岡県福岡市博多区 | 244万円 | +15.82% |
17 | 宮城県仙台市宮城野区 | 49万円 | +15.15% |
18 | 京都府京都市中京区 | 384万円 | +15.15% |
19 | 兵庫県神戸市中央区 | 304万円 | +14.56% |
20 | 千葉県流山市 | 52万円 | +14.50% |
21 | 東京都渋谷区 | 1389万円 | +14.19% |
22 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 20万円 | +14.12% |
23 | 愛知県名古屋市東区 | 185万円 | +14.01% |
24 | 長野県北安曇郡白馬村 | 3万円 | +13.86% |
25 | 福岡県福岡市中央区 | 365万円 | +13.82% |
26 | 京都府京都市南区 | 100万円 | +13.75% |
27 | 北海道札幌市北区 | 43万円 | +13.23% |
28 | 東京都台東区 | 472万円 | +12.97% |
29 | 沖縄県中頭郡北谷町 | 39万円 | +12.48% |
30 | 宮城県仙台市青葉区 | 137万円 | +12.37% |
31 | 愛知県名古屋市中村区 | 603万円 | +12.26% |
32 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 8万円 | +12.25% |
33 | 熊本県熊本市中央区 | 90万円 | +12.22% |
34 | 愛知県名古屋市熱田区 | 94万円 | +12.22% |
35 | 北海道虻田郡ニセコ町 | 4万円 | +12.11% |
36 | 沖縄県宜野湾市 | 34万円 | +12.06% |
37 | 福岡県大野城市 | 37万円 | +11.95% |
38 | 宮崎県北諸県郡三股町 | 6万円 | +11.64% |
39 | 大阪府三島郡島本町 | 52万円 | +11.61% |
40 | 沖縄県浦添市 | 43万円 | +11.53% |
41 | 兵庫県姫路市 | 31万円 | +11.41% |
42 | 大阪府大阪市淀川区 | 120万円 | +11.16% |
43 | 沖縄県宮古島市 | 8万円 | +11.12% |
44 | 沖縄県中頭郡中城村 | 27万円 | +11.09% |
45 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 11万円 | +10.96% |
46 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 20万円 | +10.95% |
47 | 大阪府大阪市福島区 | 194万円 | +10.32% |
48 | 京都府京都市上京区 | 129万円 | +10.30% |
49 | 福岡県春日市 | 41万円 | +10.21% |
50 | 大分県速見郡日出町 | 10万円 | +10.15% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 福岡県朝倉郡東峰村 | 2万円 | -14.27% |
2 | 北海道雨竜郡沼田町 | 1万円 | -8.02% |
3 | 北海道雨竜郡妹背牛町 | 1万円 | -7.90% |
4 | 北海道美唄市 | 2万円 | -7.89% |
5 | 福島県双葉郡浪江町 | 6万円 | -7.55% |
6 | 北海道古平郡古平町 | 1万円 | -7.38% |
7 | 北海道夕張市 | 1万円 | -7.17% |
8 | 兵庫県赤穂郡上郡町 | 8万円 | -6.93% |
9 | 長野県木曽郡上松町 | 5万円 | -6.69% |
10 | 兵庫県美方郡新温泉町 | 11万円 | -6.61% |
11 | 兵庫県洲本市 | 16万円 | -6.55% |
12 | 北海道石狩郡新篠津村 | 1万円 | -6.52% |
13 | 北海道深川市 | 3万円 | -6.30% |
14 | 岩手県九戸郡軽米町 | 5万円 | -6.24% |
15 | 北海道石狩郡当別町 | 3万円 | -6.24% |
16 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 9,500円 | -6.04% |
17 | 岩手県九戸郡九戸村 | 3万円 | -6.03% |
18 | 北海道雨竜郡秩父別町 | 1万円 | -6.00% |
19 | 北海道空知郡奈井江町 | 2万円 | -5.99% |
20 | 兵庫県美方郡香美町 | 7万円 | -5.66% |
21 | 北海道芦別市 | 2万円 | -5.66% |
22 | 石川県珠洲市 | 4万円 | -5.66% |
23 | 福島県石川郡浅川町 | 5万円 | -5.63% |
24 | 北海道中川郡中川町 | 9,778円 | -5.38% |
25 | 岩手県岩手郡葛巻町 | 3万円 | -5.37% |
26 | 北海道勇払郡安平町 | 2万円 | -5.36% |
27 | 北海道赤平市 | 1万円 | -5.35% |
28 | 北海道中川郡美深町 | 1万円 | -5.35% |
29 | 愛知県北設楽郡東栄町 | 3万円 | -5.30% |
30 | 北海道勇払郡むかわ町 | 3万円 | -5.19% |
31 | 北海道苫前郡苫前町 | 1万円 | -5.17% |
32 | 京都府相楽郡和束町 | 5万円 | -5.04% |
33 | 北海道檜山郡江差町 | 5万円 | -4.98% |
34 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 5万円 | -4.97% |
35 | 石川県鳳珠郡穴水町 | 6万円 | -4.97% |
36 | 北海道虻田郡豊浦町 | 3万円 | -4.90% |
37 | 福井県今立郡池田町 | 1万円 | -4.87% |
38 | 兵庫県豊岡市 | 13万円 | -4.82% |
39 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 1万円 | -4.74% |
40 | 京都府相楽郡笠置町 | 3万円 | -4.73% |
41 | 北海道三笠市 | 1万円 | -4.68% |
42 | 秋田県にかほ市 | 4万円 | -4.63% |
43 | 和歌山県日高郡由良町 | 7万円 | -4.60% |
44 | 秋田県山本郡八峰町 | 1万円 | -4.56% |
45 | 北海道天塩郡幌延町 | 2万円 | -4.55% |
46 | 北海道天塩郡遠別町 | 2万円 | -4.55% |
47 | 広島県江田島市 | 9万円 | -4.54% |
48 | 京都府相楽郡南山城村 | 3万円 | -4.47% |
49 | 北海道天塩郡天塩町 | 2万円 | -4.41% |
50 | 大阪府泉南郡岬町 | 8万円 | -4.36% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 8133万円 | +45.24% |
2 | 中央区銀座 | 7904万円 | -0.46% |
3 | 大阪市北区大深町 | 7233万円 | +33.95% |
4 | 港区北青山 | 6100万円 | +4.27% |
5 | 渋谷区宇田川町 | 5655万円 | -7.79% |
6 | 千代田区内幸町 | 5044万円 | +4.61% |
7 | 大阪市北区梅田 | 5000万円 | +33.93% |
8 | 中央区京橋 | 4310万円 | +4.34% |
9 | 千代田区有楽町 | 4203万円 | +8.24% |
10 | 渋谷区道玄坂 | 4061万円 | +13.34% |
11 | 中央区八重洲 | 3767万円 | +5.56% |
12 | 大阪市北区角田町 | 3700万円 | +7.77% |
13 | 新宿区新宿 | 3329万円 | +5.98% |
14 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 3016万円 | +19.63% |
15 | 千代田区神田相生町 | 2903万円 | +6.09% |
16 | 中央区日本橋室町 | 2607万円 | +8.31% |
17 | 渋谷区神南 | 2505万円 | +11.80% |
18 | 渋谷区神宮前 | 2499万円 | +12.99% |
19 | 大阪市中央区西心斎橋 | 2341万円 | +16.99% |
20 | 新宿区西新宿 | 2316万円 | +11.17% |
21 | 港区東新橋 | 2300万円 | +7.90% |
22 | 港区新橋 | 2242万円 | +7.79% |
23 | 港区虎ノ門 | 2226万円 | +9.99% |
24 | 横浜市西区南幸 | 2163万円 | +10.75% |
25 | 大阪市中央区難波 | 1955万円 | +15.17% |
26 | 大阪市北区茶屋町 | 1936万円 | +44.17% |
27 | 渋谷区渋谷 | 1915万円 | +17.34% |
28 | 千代田区神田小川町 | 1908万円 | +5.33% |
29 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 1883万円 | +15.31% |
30 | 中央区日本橋兜町 | 1783万円 | +6.79% |
31 | 千代田区永田町 | 1735万円 | +4.10% |
32 | 港区西新橋 | 1658万円 | +18.41% |
33 | 神戸市中央区三宮町 | 1625万円 | +18.90% |
34 | 中央区日本橋本町 | 1623万円 | +6.61% |
35 | 福岡市中央区天神 | 1617万円 | +14.87% |
36 | 千代田区外神田 | 1591万円 | +8.70% |
37 | 大阪市北区芝田 | 1500万円 | +42.86% |
38 | 名古屋市中村区名駅 | 1474万円 | +11.77% |
39 | 新宿区歌舞伎町 | 1472万円 | +12.99% |
40 | 大阪市中央区南船場 | 1441万円 | +17.50% |
41 | 港区港南 | 1400万円 | -10.44% |
42 | 千代田区麹町 | 1376万円 | +4.82% |
43 | 千代田区西神田 | 1366万円 | +6.22% |
44 | 豊島区東池袋 | 1351万円 | +11.72% |
45 | 中央区日本橋 | 1337万円 | +7.59% |
46 | 千代田区六番町 | 1320万円 | +1.54% |
47 | 名古屋市中村区椿町 | 1294万円 | +15.33% |
48 | 千代田区内神田 | 1283万円 | +7.47% |
49 | 港区六本木 | 1264万円 | +7.85% |
50 | 千代田区鍛冶町 | 1253万円 | +6.21% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,030円 | -0.64% |
2 | 豊能郡豊能町寺田 | 2,300円 | -4.17% |
3 | 沙流郡平取町字荷負 | 2,500円 | -2.61% |
4 | 柏崎市高柳町石黒 | 2,633円 | -1.27% |
5 | 亀岡市曽我部町犬飼 | 2,667円 | 0.00% |
6 | 市原市勝間 | 2,817円 | -0.56% |
7 | 苫小牧市字樽前 | 2,833円 | -1.19% |
8 | 紋別郡西興部村字上興部 | 2,933円 | -2.23% |
9 | 空知郡南富良野町字金山 | 3,500円 | -4.55% |
10 | 上越市板倉区久々野 | 3,500円 | -1.88% |
11 | 三田市桑原 | 3,567円 | -5.31% |
12 | 上越市牧区棚広 | 3,600円 | -0.91% |
13 | 三浦市初声町高円坊 | 4,067円 | -2.40% |
14 | 富田林市大字甘南備 | 4,167円 | -2.34% |
15 | 三田市上深田 | 4,433円 | -5.68% |
16 | 秦野市蓑毛 | 4,600円 | -0.71% |
17 | 伊達市東関内町 | 4,667円 | -3.43% |
18 | 利尻郡利尻町仙法志 | 4,667円 | -3.43% |
19 | 浜松市天竜区龍山町下平山 | 4,700円 | -0.70% |
20 | 三笠市幾春別千住町 | 4,833円 | -3.34% |
21 | 上越市吉川区山直海 | 5,000円 | -1.96% |
22 | 鹿児島郡十島村中之島 | 5,000円 | 0.00% |
23 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 5,033円 | -1.31% |
24 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 5,067円 | -2.56% |
25 | 長岡市山古志竹沢 | 5,067円 | -1.29% |
26 | 杵築市大田石丸 | 5,067円 | 0.00% |
27 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,100円 | 0.00% |
28 | 十日町市浦田 | 5,300円 | -0.62% |
29 | 日田市上津江町川原 | 5,333円 | -1.24% |
30 | 上越市安塚区須川 | 5,433円 | -1.81% |
31 | 苫小牧市字美沢 | 5,434円 | 0.00% |
32 | 小樽市春香町 | 5,500円 | -2.95% |
33 | 上越市浦川原区横住 | 5,500円 | -0.60% |
34 | 上越市清里区棚田 | 5,533円 | -2.36% |
35 | 日田市中津江村合瀬 | 5,533円 | -1.20% |
36 | 津山市阿波 | 5,567円 | -2.33% |
37 | 空知郡上砂川町字鶉 | 5,617円 | -4.26% |
38 | 上川郡剣淵町元町 | 5,667円 | -2.85% |
39 | 益田市匹見町道川 | 5,667円 | -2.85% |
40 | 日田市前津江町柚木 | 5,667円 | -0.58% |
41 | 西予市野村町鎌田 | 5,667円 | 0.00% |
42 | 夕張市沼ノ沢 | 5,833円 | -7.90% |
43 | 中川郡豊頃町豊頃南町 | 5,833円 | 0.00% |
44 | 厚木市上古沢 | 5,867円 | -1.11% |
45 | 飯田市上村 | 5,867円 | -1.11% |
46 | 庄原市高野町和南原 | 5,900円 | 0.00% |
47 | 河西郡芽室町北芽室北 | 6,000円 | 0.00% |
48 | 上越市大島区仁上 | 6,100円 | -2.13% |
49 | 茨木市大字粟生岩阪 | 6,133円 | -1.60% |
50 | 三笠市清住町 | 6,333円 | -2.57% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 札幌市中央区北3条東 | 178万円 | +345.83% |
2 | 鹿児島市下福元町 | 19万円 | +253.62% |
3 | 千葉市緑区高田町 | 20万円 | +164.32% |
4 | 大分市末広町 | 128万円 | +158.05% |
5 | 三木市志染町広野 | 13万円 | +151.60% |
6 | 福岡市博多区東比恵 | 158万円 | +114.19% |
7 | 箕面市新稲 | 64万円 | +100.26% |
8 | 青梅市黒沢 | 15万円 | +91.11% |
9 | 河内長野市日野 | 7万円 | +89.46% |
10 | 神戸市西区櫨谷町 | 6万円 | +87.35% |
11 | 大阪市東淀川区東中島 | 201万円 | +75.07% |
12 | 加賀市片山津温泉 | 14万円 | +74.80% |
13 | 大分市大字駄原 | 25万円 | +72.84% |
14 | 盛岡市手代森 | 8万円 | +71.00% |
15 | 富田林市喜志町 | 49万円 | +68.47% |
16 | 富田林市喜志 | 49万円 | +68.47% |
17 | 箕面市白島 | 77万円 | +66.79% |
18 | 虻田郡倶知安町北1条西 | 25万円 | +66.67% |
19 | 虻田郡倶知安町字樺山 | 20万円 | +66.67% |
20 | 虻田郡倶知安町南8条西 | 13万円 | +62.50% |
21 | 福知山市字土 | 13万円 | +62.27% |
22 | 神戸市中央区北長狭通 | 416万円 | +61.29% |
23 | 佐賀市金立町 | 7万円 | +61.19% |
24 | 浦添市大平 | 40万円 | +60.21% |
25 | 台東区三ノ輪 | 323万円 | +56.03% |
26 | 長崎市宝町 | 113万円 | +55.86% |
27 | 京都市東山区本町 | 106万円 | +53.03% |
28 | 新宿区百人町 | 651万円 | +50.28% |
29 | 虻田郡倶知安町字山田 | 25万円 | +50.00% |
30 | 港区海岸 | 813万円 | +49.92% |
31 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 8133万円 | +45.24% |
32 | 札幌市中央区北4条西 | 548万円 | +45.19% |
33 | 小松市沖町 | 21万円 | +44.44% |
34 | 大阪市中央区日本橋 | 400万円 | +44.40% |
35 | 大阪市北区茶屋町 | 1936万円 | +44.17% |
36 | 白山市相木町 | 20万円 | +43.20% |
37 | 大阪市北区芝田 | 1500万円 | +42.86% |
38 | 那覇市松山 | 280万円 | +41.53% |
39 | 札幌市北区篠路3条 | 20万円 | +41.23% |
40 | 大和郡山市九条町 | 20万円 | +41.15% |
41 | 姫路市東山 | 29万円 | +38.10% |
42 | 東根市神町北 | 12万円 | +37.22% |
43 | 那覇市前島 | 115万円 | +37.18% |
44 | 京都市東山区宮川筋 | 366万円 | +36.65% |
45 | 京都市東山区清水 | 226万円 | +35.60% |
46 | 京都市東山区五条橋東 | 242万円 | +35.38% |
47 | 虻田郡倶知安町南4条東 | 9万円 | +35.00% |
48 | 双葉郡浪江町大字幾世橋 | 6万円 | +34.33% |
49 | 那覇市久茂地 | 270万円 | +34.03% |
50 | 大阪市北区大深町 | 7233万円 | +33.95% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 相生市陸 | 7万円 | -63.30% |
2 | 日置市伊集院町下谷口 | 5万円 | -45.59% |
