土地価格ドットコム

2020年(令和2年)の日本地価公示ランキング
国土交通省が3月に発表した令和2年(2020)の地価公示によると日本で一番高い土地は東京都中央区銀座4丁目2番4で1平方メートルあたり5770万円だった。前年に比べ坪単価で166万円上がっており、1坪(3.3平方メートル)は1.9億円を超える計算になる。
地価公示が高い都道府県の一位は東京都で、次いで大阪府で、三位は神奈川県でです。
地価公示が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで青森県で、三位は鳥取県でです。
地価公示騰落率が高い都道府県の一位は沖縄県で、次いで宮城県で、三位は北海道でです。
地価公示騰落率が低い都道府県の一位は鳥取県で、次いで山梨県で、三位は島根県でです。
地価公示が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都渋谷区でです。
地価公示が安い市区町村の一位は北海道中川郡音威子府村で、次いで鹿児島県鹿児島郡十島村で、三位は沖縄県島尻郡北大東村でです。
地価公示騰落率が高い市区町村の一位は和歌山県海草郡紀美野町で、次いで和歌山県日高郡印南町で、三位は北海道虻田郡倶知安町でです。
地価公示騰落率が低い市区町村の一位は群馬県多野郡上野村で、次いで長野県北安曇郡小谷村で、三位は和歌山県伊都郡高野町でです。
地価公示が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで大阪市北区大深町で、三位は大阪市中央区宗右衛門町でです。
地価公示が安い町域の一位は木更津市笹子で、次いで豊能郡豊能町寺田で、三位は沙流郡平取町字荷負でです。
地価公示騰落率が高い町域の一位は吉野川市美郷で、次いで札幌市中央区北4条西で、三位は紋別郡遠軽町大通北でです。
地価公示騰落率が低い町域の一位は中央区日本橋室町で、次いで流山市東初石で、三位は吾妻郡草津町大字前口でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
市区町村
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
町域
地価公示が高い地価公示が安い
地価公示騰落率が高い
地価公示騰落率が低い
地価公示が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 374万円 | +3.95% |
2 | 大阪府 | 104万円 | +7.14% |
3 | 神奈川県 | 84万円 | +1.81% |
4 | 京都府 | 81万円 | +7.16% |
5 | 愛知県 | 67万円 | +4.64% |
6 | 埼玉県 | 50万円 | +1.97% |
7 | 兵庫県 | 50万円 | +1.89% |
8 | 福岡県 | 47万円 | +7.89% |
9 | 広島県 | 42万円 | +4.65% |
10 | 宮城県 | 39万円 | +8.87% |
11 | 千葉県 | 37万円 | +2.77% |
12 | 沖縄県 | 36万円 | +10.58% |
13 | 静岡県 | 27万円 | -0.47% |
14 | 奈良県 | 25万円 | +0.57% |
15 | 石川県 | 21万円 | +0.94% |
16 | 熊本県 | 20万円 | +3.94% |
17 | 滋賀県 | 19万円 | +0.68% |
18 | 愛媛県 | 18万円 | -0.52% |
19 | 岡山県 | 18万円 | +1.47% |
20 | 北海道 | 17万円 | +8.82% |
地価公示が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 6万円 | -0.41% |
2 | 青森県 | 7万円 | -0.38% |
3 | 鳥取県 | 9万円 | -0.97% |
4 | 山形県 | 9万円 | +0.47% |
5 | 島根県 | 9万円 | -0.71% |
6 | 佐賀県 | 10万円 | +1.04% |
7 | 福島県 | 10万円 | +0.45% |
8 | 岩手県 | 10万円 | +0.27% |
9 | 山梨県 | 10万円 | -0.72% |
10 | 宮崎県 | 11万円 | -0.16% |
11 | 山口県 | 11万円 | +0.42% |
12 | 茨城県 | 11万円 | -0.25% |
13 | 長野県 | 12万円 | -0.36% |
14 | 新潟県 | 12万円 | +0.13% |
15 | 栃木県 | 13万円 | +0.65% |
16 | 三重県 | 13万円 | -0.29% |
17 | 群馬県 | 14万円 | +5.95% |
18 | 福井県 | 14万円 | +0.59% |
19 | 大分県 | 14万円 | +1.23% |
20 | 富山県 | 15万円 | +1.07% |
地価公示騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 沖縄県 | 36万円 | +10.58% |
2 | 宮城県 | 39万円 | +8.87% |
3 | 北海道 | 17万円 | +8.82% |
4 | 福岡県 | 47万円 | +7.89% |
5 | 京都府 | 81万円 | +7.16% |
6 | 大阪府 | 104万円 | +7.14% |
7 | 群馬県 | 14万円 | +5.95% |
8 | 広島県 | 42万円 | +4.65% |
9 | 愛知県 | 67万円 | +4.64% |
10 | 東京都 | 374万円 | +3.95% |
11 | 熊本県 | 20万円 | +3.94% |
12 | 千葉県 | 37万円 | +2.77% |
13 | 埼玉県 | 50万円 | +1.97% |
14 | 兵庫県 | 50万円 | +1.89% |
15 | 長崎県 | 16万円 | +1.82% |
16 | 神奈川県 | 84万円 | +1.81% |
17 | 岡山県 | 18万円 | +1.47% |
18 | 大分県 | 14万円 | +1.23% |
19 | 富山県 | 15万円 | +1.07% |
20 | 佐賀県 | 10万円 | +1.04% |
地価公示騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鳥取県 | 9万円 | -0.97% |
2 | 山梨県 | 10万円 | -0.72% |
3 | 島根県 | 9万円 | -0.71% |
4 | 愛媛県 | 18万円 | -0.52% |
5 | 静岡県 | 27万円 | -0.47% |
6 | 和歌山県 | 16万円 | -0.46% |
7 | 秋田県 | 6万円 | -0.41% |
8 | 岐阜県 | 16万円 | -0.39% |
9 | 青森県 | 7万円 | -0.38% |
10 | 長野県 | 12万円 | -0.36% |
11 | 高知県 | 15万円 | -0.33% |
12 | 三重県 | 13万円 | -0.29% |
13 | 茨城県 | 11万円 | -0.25% |
14 | 徳島県 | 15万円 | -0.24% |
15 | 宮崎県 | 11万円 | -0.16% |
16 | 新潟県 | 12万円 | +0.13% |
17 | 香川県 | 15万円 | +0.17% |
18 | 鹿児島県 | 17万円 | +0.22% |
19 | 岩手県 | 10万円 | +0.27% |
20 | 山口県 | 11万円 | +0.42% |
地価公示が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 2521万円 | +0.57% |
2 | 東京都千代田区 | 1957万円 | -0.66% |
3 | 東京都渋谷区 | 1498万円 | +7.84% |
4 | 東京都港区 | 1383万円 | +8.90% |
5 | 東京都新宿区 | 1201万円 | +4.48% |
6 | 大阪府大阪市中央区 | 1086万円 | +12.17% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 877万円 | +13.91% |
8 | 愛知県名古屋市中村区 | 668万円 | +10.87% |
9 | 東京都豊島区 | 538万円 | +6.47% |
10 | 愛知県名古屋市中区 | 535万円 | +6.03% |
11 | 東京都台東区 | 519万円 | +9.89% |
12 | 神奈川県横浜市西区 | 459万円 | +3.67% |
13 | 東京都文京区 | 429万円 | +6.75% |
14 | 京都府京都市中京区 | 426万円 | +11.13% |
15 | 東京都目黒区 | 415万円 | +4.90% |
16 | 京都府京都市下京区 | 409万円 | +10.86% |
17 | 福岡県福岡市中央区 | 409万円 | +12.08% |
18 | 東京都品川区 | 391万円 | +5.62% |
19 | 大阪府大阪市西区 | 380万円 | +13.94% |
20 | 東京都武蔵野市 | 374万円 | +4.89% |
21 | 兵庫県神戸市中央区 | 324万円 | +6.57% |
22 | 東京都中野区 | 295万円 | +6.41% |
23 | 広島県広島市中区 | 275万円 | +7.94% |
24 | 福岡県福岡市博多区 | 263万円 | +8.02% |
25 | 京都府京都市東山区 | 243万円 | +21.89% |
26 | 東京都世田谷区 | 241万円 | +4.02% |
27 | 東京都北区 | 238万円 | +7.70% |
28 | 東京都杉並区 | 224万円 | +5.00% |
29 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 224万円 | +5.95% |
30 | 東京都荒川区 | 224万円 | +7.39% |
31 | 大阪府大阪市天王寺区 | 223万円 | +5.63% |
32 | 東京都大田区 | 211万円 | +3.95% |
33 | 大阪府大阪市福島区 | 211万円 | +8.42% |
34 | 大阪府大阪市浪速区 | 210万円 | +9.70% |
35 | 東京都江東区 | 210万円 | +5.81% |
36 | 東京都墨田区 | 210万円 | +5.96% |
37 | 神奈川県横浜市中区 | 208万円 | +3.11% |
38 | 愛知県名古屋市東区 | 200万円 | +8.40% |
39 | 北海道札幌市中央区 | 198万円 | +13.82% |
40 | 神奈川県川崎市中原区 | 188万円 | +3.63% |
41 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 183万円 | +1.72% |
42 | 東京都三鷹市 | 183万円 | +2.48% |
43 | 東京都立川市 | 178万円 | +1.51% |
44 | 東京都板橋区 | 172万円 | +4.45% |
45 | 神奈川県川崎市幸区 | 169万円 | +4.74% |
46 | 神奈川県川崎市川崎区 | 164万円 | +3.60% |
47 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 154万円 | +5.26% |
48 | 宮城県仙台市青葉区 | 153万円 | +11.48% |
49 | 東京都練馬区 | 150万円 | +2.77% |
50 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 150万円 | +6.01% |
地価公示が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 北海道中川郡音威子府村 | 4,950円 | -2.31% |
2 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 5,000円 | 0.00% |
3 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 5,100円 | 0.00% |
4 | 北海道紋別郡西興部村 | 5,117円 | -1.92% |
5 | 鹿児島県鹿児島郡三島村 | 6,333円 | 0.00% |
6 | 沖縄県島尻郡粟国村 | 6,600円 | -1.00% |
7 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 6,700円 | -2.43% |
8 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 6,700円 | -1.95% |
9 | 北海道苫前郡初山別村 | 6,834円 | -2.37% |
10 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 6,944円 | -2.35% |
11 | 北海道空知郡上砂川町 | 7,500円 | +2.04% |
12 | 北海道紋別郡滝上町 | 7,733円 | -3.73% |
13 | 北海道歌志内市 | 7,889円 | -4.05% |
14 | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | 8,150円 | 0.00% |
15 | 北海道雨竜郡北竜町 | 8,722円 | -3.68% |
16 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 8,750円 | -1.87% |
17 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 8,889円 | -6.43% |
18 | 北海道勇払郡占冠村 | 9,084円 | -1.79% |
19 | 北海道宗谷郡猿払村 | 9,084円 | 0.00% |
20 | 長野県下伊那郡平谷村 | 9,233円 | -2.47% |
21 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村 | 9,284円 | -2.27% |
22 | 北海道中川郡中川町 | 9,356円 | -4.32% |
23 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 9,445円 | -1.73% |
24 | 北海道空知郡南富良野町 | 9,611円 | -2.26% |
25 | 北海道夕張市 | 1万円 | -6.41% |
26 | 北海道余市郡赤井川村 | 1万円 | 0.00% |
27 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1万円 | -0.32% |
28 | 長野県下伊那郡売木村 | 1万円 | -2.22% |
29 | 北海道上川郡下川町 | 1万円 | -1.14% |
30 | 北海道古宇郡泊村 | 1万円 | -1.11% |
31 | 福島県大沼郡昭和村 | 1万円 | -1.44% |
32 | 沖縄県島尻郡伊是名村 | 1万円 | 0.00% |
33 | 北海道上川郡剣淵町 | 1万円 | -3.39% |
34 | 青森県下北郡東通村 | 1万円 | -2.02% |
35 | 長野県南佐久郡北相木村 | 1万円 | -2.94% |
36 | 北海道雨竜郡雨竜町 | 1万円 | -3.41% |
37 | 熊本県阿蘇郡産山村 | 1万円 | -1.48% |
38 | 北海道中川郡豊頃町 | 1万円 | -3.23% |
39 | 高知県土佐郡大川村 | 1万円 | -0.44% |
40 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 1万円 | -3.06% |
41 | 鹿児島県大島郡大和村 | 1万円 | -0.28% |
42 | 福島県双葉郡葛尾村 | 1万円 | 0.00% |
43 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 1万円 | -3.03% |
44 | 秋田県雄勝郡東成瀬村 | 1万円 | -2.47% |
45 | 長野県下水内郡栄村 | 1万円 | -2.70% |
46 | 長野県下伊那郡阿南町 | 1万円 | -1.82% |
47 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1万円 | -2.90% |
48 | 群馬県多野郡上野村 | 1万円 | -25.63% |
49 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1万円 | 0.00% |
50 | 北海道中川郡美深町 | 1万円 | -3.92% |
地価公示騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 和歌山県海草郡紀美野町 | 6万円 | +45.57% |
2 | 和歌山県日高郡印南町 | 6万円 | +39.28% |
3 | 北海道虻田郡倶知安町 | 21万円 | +28.14% |
4 | 長野県東筑摩郡山形村 | 7万円 | +27.27% |
5 | 群馬県吾妻郡草津町 | 16万円 | +23.41% |
6 | 沖縄県宮古島市 | 10万円 | +22.93% |
7 | 京都府京都市東山区 | 243万円 | +21.89% |
8 | 沖縄県那覇市 | 96万円 | +14.22% |
9 | 北海道札幌市北区 | 49万円 | +14.00% |
10 | 大阪府大阪市西区 | 380万円 | +13.94% |
11 | 大阪府大阪市北区 | 877万円 | +13.91% |
12 | 北海道札幌市中央区 | 198万円 | +13.82% |
13 | 和歌山県日高郡日高川町 | 5万円 | +13.78% |
14 | 群馬県高崎市 | 24万円 | +12.68% |
15 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 23万円 | +12.21% |
16 | 大阪府大阪市中央区 | 1086万円 | +12.17% |
17 | 福岡県福岡市中央区 | 409万円 | +12.08% |
18 | 沖縄県糸満市 | 22万円 | +12.00% |
19 | 北海道札幌市厚別区 | 30万円 | +11.66% |
20 | 宮城県仙台市青葉区 | 153万円 | +11.48% |
21 | 京都府京都市中京区 | 426万円 | +11.13% |
22 | 北海道札幌市白石区 | 33万円 | +10.99% |
23 | 長野県北安曇郡白馬村 | 3万円 | +10.98% |
24 | 北海道釧路郡釧路町 | 7万円 | +10.87% |
25 | 愛知県名古屋市中村区 | 668万円 | +10.87% |
26 | 京都府京都市下京区 | 409万円 | +10.86% |
27 | 沖縄県宜野湾市 | 37万円 | +10.75% |
28 | 京都府京都市南区 | 110万円 | +10.39% |
29 | 北海道寿都郡寿都町 | 2万円 | +10.06% |
30 | 沖縄県中頭郡北谷町 | 43万円 | +10.04% |
31 | 東京都台東区 | 519万円 | +9.89% |
32 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 7万円 | +9.82% |
33 | 大阪府大阪市浪速区 | 210万円 | +9.70% |
34 | 北海道千歳市 | 10万円 | +9.66% |
35 | 愛知県知多郡阿久比町 | 23万円 | +9.04% |
36 | 東京都港区 | 1383万円 | +8.90% |
37 | 北海道小樽市 | 10万円 | +8.82% |
38 | 福岡県筑紫野市 | 25万円 | +8.58% |
39 | 大阪府大阪市福島区 | 211万円 | +8.42% |
40 | 愛知県名古屋市東区 | 200万円 | +8.40% |
41 | 福岡県福岡市東区 | 39万円 | +8.22% |
42 | 北海道札幌市豊平区 | 41万円 | +8.09% |
43 | 沖縄県中頭郡西原町 | 27万円 | +8.05% |
44 | 福岡県福岡市博多区 | 263万円 | +8.02% |
45 | 広島県広島市中区 | 275万円 | +7.94% |
46 | 東京都渋谷区 | 1498万円 | +7.84% |
47 | 宮城県仙台市太白区 | 34万円 | +7.81% |
48 | 北海道北広島市 | 8万円 | +7.72% |
49 | 東京都北区 | 238万円 | +7.70% |
50 | 群馬県吾妻郡高山村 | 2万円 | +7.69% |
地価公示騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 群馬県多野郡上野村 | 1万円 | -25.63% |
2 | 長野県北安曇郡小谷村 | 2万円 | -23.67% |
3 | 和歌山県伊都郡高野町 | 10万円 | -14.06% |
4 | 青森県北津軽郡板柳町 | 3万円 | -13.51% |
5 | 北海道雨竜郡秩父別町 | 1万円 | -8.51% |
6 | 北海道空知郡奈井江町 | 1万円 | -6.61% |
7 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 8,889円 | -6.43% |
8 | 北海道雨竜郡沼田町 | 1万円 | -6.42% |
9 | 北海道夕張市 | 1万円 | -6.41% |
10 | 北海道古平郡古平町 | 1万円 | -6.11% |
11 | 岩手県九戸郡軽米町 | 5万円 | -6.06% |
12 | 北海道芦別市 | 1万円 | -6.00% |
13 | 福岡県田川郡福智町 | 3万円 | -5.84% |
14 | 北海道虻田郡豊浦町 | 2万円 | -5.83% |
15 | 京都府相楽郡和束町 | 5万円 | -5.72% |
16 | 兵庫県赤穂郡上郡町 | 7万円 | -5.69% |
17 | 北海道赤平市 | 1万円 | -5.65% |
18 | 兵庫県美方郡香美町 | 7万円 | -5.64% |
19 | 福岡県京都郡みやこ町 | 3万円 | -5.60% |
20 | 北海道深川市 | 2万円 | -5.58% |
21 | 群馬県邑楽郡明和町 | 7万円 | -5.55% |
22 | 岩手県九戸郡九戸村 | 3万円 | -5.47% |
23 | 京都府相楽郡南山城村 | 3万円 | -5.45% |
24 | 岩手県岩手郡葛巻町 | 3万円 | -5.41% |
25 | 京都府相楽郡笠置町 | 2万円 | -5.32% |
26 | 北海道虻田郡洞爺湖町 | 4万円 | -5.31% |
27 | 石川県珠洲市 | 3万円 | -5.20% |
28 | 石川県鳳珠郡穴水町 | 5万円 | -5.15% |
29 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | 10万円 | -5.02% |
30 | 北海道檜山郡江差町 | 5万円 | -4.98% |
31 | 群馬県利根郡昭和村 | 3万円 | -4.93% |
32 | 宮城県伊具郡丸森町 | 3万円 | -4.93% |
33 | 兵庫県美方郡新温泉町 | 10万円 | -4.89% |
34 | 北海道勇払郡むかわ町 | 3万円 | -4.89% |
35 | 北海道苫前郡苫前町 | 1万円 | -4.85% |
36 | 北海道石狩郡当別町 | 3万円 | -4.85% |
37 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 1万円 | -4.82% |
38 | 岩手県岩手郡岩手町 | 6万円 | -4.81% |
39 | 北海道勇払郡安平町 | 2万円 | -4.77% |
40 | 大阪府泉南郡岬町 | 8万円 | -4.75% |
41 | 岐阜県飛騨市 | 9万円 | -4.70% |
42 | 愛知県知多郡南知多町 | 7万円 | -4.68% |
43 | 北海道三笠市 | 1万円 | -4.66% |
44 | 北海道松前郡松前町 | 4万円 | -4.66% |
45 | 北海道石狩郡新篠津村 | 1万円 | -4.65% |
46 | 北海道天塩郡天塩町 | 1万円 | -4.62% |
47 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 5万円 | -4.60% |
48 | 北海道常呂郡置戸町 | 1万円 | -4.58% |
49 | 石川県輪島市 | 9万円 | -4.57% |
50 | 広島県江田島市 | 8万円 | -4.53% |
地価公示が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 7975万円 | +0.90% |
2 | 大阪市北区大深町 | 7866万円 | +8.76% |
3 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 7766万円 | -4.51% |
4 | 港区北青山 | 6300万円 | +3.28% |
5 | 渋谷区宇田川町 | 6211万円 | +9.82% |
6 | 大阪市北区梅田 | 5533万円 | +10.67% |
7 | 千代田区内幸町 | 5277万円 | +4.63% |
8 | 大阪市北区角田町 | 4466万円 | +20.72% |
9 | 千代田区有楽町 | 4460万円 | +6.11% |
10 | 渋谷区道玄坂 | 4432万円 | +9.13% |
11 | 中央区京橋 | 4430万円 | +2.77% |
12 | 中央区八重洲 | 4021万円 | +6.75% |
13 | 大阪市中央区心斎橋筋 | 3555万円 | +17.85% |
14 | 新宿区新宿 | 3429万円 | +3.00% |
15 | 千代田区神田相生町 | 3080万円 | +6.08% |
16 | 港区虎ノ門 | 2820万円 | +26.65% |
17 | 大阪市中央区西心斎橋 | 2783万円 | +18.86% |
18 | 渋谷区神宮前 | 2714万円 | +8.62% |
19 | 渋谷区神南 | 2623万円 | +4.70% |
20 | 大阪市北区茶屋町 | 2516万円 | +29.95% |
21 | 港区東新橋 | 2466万円 | +7.25% |
22 | 新宿区西新宿 | 2450万円 | +5.81% |
23 | 港区新橋 | 2369万円 | +5.68% |
24 | 大阪市中央区難波 | 2260万円 | +15.64% |
25 | 横浜市西区南幸 | 2227万円 | +2.97% |
26 | 大阪市中央区南久宝寺町 | 2083万円 | +10.62% |
27 | 渋谷区渋谷 | 2077万円 | +8.48% |
28 | 大阪市北区芝田 | 1953万円 | +30.22% |
29 | 千代田区神田小川町 | 1937万円 | +1.51% |
30 | 中央区日本橋兜町 | 1886万円 | +5.79% |
31 | 福岡市中央区天神 | 1811万円 | +12.03% |
32 | 千代田区永田町 | 1800万円 | +3.75% |
33 | 港区西新橋 | 1780万円 | +7.36% |
34 | 中央区日本橋本町 | 1691万円 | +4.19% |
35 | 名古屋市中村区名駅 | 1662万円 | +12.74% |
36 | 神戸市中央区三宮町 | 1660万円 | +2.15% |
37 | 大阪市中央区南船場 | 1612万円 | +11.84% |
38 | 新宿区歌舞伎町 | 1522万円 | +3.35% |
39 | 港区南青山 | 1512万円 | +31.83% |
40 | 千代田区外神田 | 1487万円 | -6.53% |
41 | 港区港南 | 1482万円 | +5.87% |
42 | 大阪市中央区備後町 | 1461万円 | +23.70% |
43 | 豊島区東池袋 | 1438万円 | +6.41% |
44 | 大阪市中央区道頓堀 | 1431万円 | +23.56% |
45 | 千代田区麹町 | 1418万円 | +3.00% |
46 | 千代田区西神田 | 1366万円 | 0.00% |
47 | 千代田区六番町 | 1350万円 | +2.27% |
48 | 名古屋市中村区椿町 | 1343万円 | +3.81% |
49 | 千代田区内神田 | 1340万円 | +4.48% |
50 | 千代田区鍛冶町 | 1340万円 | +6.91% |
地価公示が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 木更津市笹子 | 2,023円 | -0.34% |
2 | 豊能郡豊能町寺田 | 2,200円 | -4.35% |
3 | 沙流郡平取町字荷負 | 2,433円 | -2.68% |
4 | 亀岡市曽我部町犬飼 | 2,667円 | 0.00% |
5 | 苫小牧市字樽前 | 2,800円 | -1.16% |
6 | 市原市勝間 | 2,800円 | -0.60% |
7 | 紋別郡西興部村字上興部 | 2,833円 | -3.41% |
8 | 空知郡南富良野町字金山 | 3,333円 | -4.77% |
9 | 三田市桑原 | 3,400円 | -4.68% |
10 | 上越市板倉区久々野 | 3,467円 | -0.94% |
11 | 上越市牧区棚広 | 3,567円 | -0.92% |
12 | 三浦市初声町高円坊 | 4,000円 | -1.65% |
13 | 富田林市大字甘南備 | 4,067円 | -2.40% |
14 | 三田市上深田 | 4,200円 | -5.26% |
15 | 伊達市東関内町 | 4,500円 | -3.58% |
16 | 秦野市蓑毛 | 4,567円 | -0.72% |
17 | 三笠市幾春別千住町 | 4,667円 | -3.43% |
18 | 浜松市天竜区龍山町下平山 | 4,667円 | -0.70% |
19 | 利尻郡利尻町仙法志 | 4,667円 | 0.00% |
20 | 上越市吉川区山直海 | 4,900円 | -2.00% |
21 | 中川郡音威子府村字音威子府 | 4,950円 | -2.31% |
22 | 長岡市山古志竹沢 | 4,967円 | -1.97% |
23 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 | 4,967円 | -1.31% |
24 | 鹿児島郡十島村中之島 | 5,000円 | 0.00% |
25 | 杵築市大田石丸 | 5,067円 | 0.00% |
26 | 島尻郡北大東村字中野 | 5,100円 | 0.00% |
27 | 日田市上津江町川原 | 5,267円 | -1.24% |
28 | 十日町市浦田 | 5,267円 | -0.62% |
29 | 上越市安塚区須川 | 5,333円 | -1.84% |
30 | 上越市清里区棚田 | 5,400円 | -2.40% |
31 | 津山市阿波 | 5,433円 | -2.41% |
32 | 苫小牧市字美沢 | 5,434円 | 0.00% |
33 | 日田市中津江村合瀬 | 5,467円 | -1.19% |
34 | 上越市浦川原区横住 | 5,467円 | -0.60% |
35 | 上川郡剣淵町元町 | 5,500円 | -2.95% |
36 | 益田市匹見町道川 | 5,500円 | -2.95% |
37 | 空知郡上砂川町字鶉 | 5,500円 | -2.08% |
38 | 小樽市春香町 | 5,500円 | 0.00% |
39 | 日田市前津江町柚木 | 5,633円 | -0.60% |
40 | 中川郡豊頃町豊頃南町 | 5,667円 | -2.85% |
41 | 夕張市沼ノ沢 | 5,667円 | -2.85% |
42 | 西予市野村町鎌田 | 5,667円 | 0.00% |
43 | 厚木市上古沢 | 5,800円 | -1.14% |
44 | 飯田市上村 | 5,800円 | -1.14% |
45 | 庄原市高野町和南原 | 5,867円 | -0.56% |
46 | 上越市大島区仁上 | 5,933円 | -2.74% |
47 | 河西郡芽室町北芽室北 | 6,000円 | 0.00% |
48 | 茨木市大字粟生岩阪 | 6,033円 | -1.63% |
49 | 三笠市清住町 | 6,167円 | -2.62% |
50 | 益田市匹見町澄川 | 6,167円 | -2.62% |
地価公示騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 吉野川市美郷 | 2万円 | +120.55% |
2 | 札幌市中央区北4条西 | 888万円 | +61.98% |
3 | 紋別郡遠軽町大通北 | 5万円 | +56.37% |
4 | 札幌市北区北10条西 | 196万円 | +49.37% |
5 | 田村市滝根町広瀬 | 2万円 | +45.69% |
6 | 高砂市梅井 | 19万円 | +45.50% |
7 | 横浜市神奈川区東神奈川 | 161万円 | +45.21% |
8 | 虻田郡倶知安町字山田 | 36万円 | +44.00% |
9 | 横浜市金沢区瀬戸 | 156万円 | +42.42% |
10 | 中津市大字万田 | 11万円 | +41.73% |
11 | 豊中市新千里東町 | 593万円 | +41.27% |
12 | 富田林市甲田 | 26万円 | +41.26% |
13 | 東大阪市岩田町 | 69万円 | +40.67% |
14 | 熊本市北区楡木 | 17万円 | +40.35% |
15 | 八尾市北久宝寺 | 45万円 | +39.77% |
16 | 和歌山市湊 | 15万円 | +39.75% |
17 | 那覇市前島 | 158万円 | +37.97% |
18 | 名古屋市中村区竹橋町 | 212万円 | +37.07% |
19 | 糸満市西崎町 | 25万円 | +35.49% |
20 | 合志市御代志 | 10万円 | +34.78% |
21 | 河内長野市西之山町 | 31万円 | +34.75% |
22 | 北広島市大曲幸町 | 18万円 | +33.33% |
23 | 滝川市大町 | 5万円 | +32.02% |
24 | 虻田郡倶知安町北1条西 | 33万円 | +32.00% |
25 | 中央区日本橋茅場町 | 1031万円 | +31.91% |
26 | 港区南青山 | 1512万円 | +31.83% |
27 | 小樽市色内 | 60万円 | +31.39% |
28 | 那覇市久茂地 | 354万円 | +31.28% |
29 | 千歳市北栄 | 16万円 | +31.17% |
30 | 天草市倉岳町宮田 | 2万円 | +31.15% |
31 | 吾妻郡草津町大字草津 | 19万円 | +31.01% |
32 | 福岡市博多区店屋町 | 242万円 | +30.94% |
33 | 福岡市中央区春吉 | 266万円 | +30.72% |
34 | 虻田郡倶知安町南3条東 | 15万円 | +30.56% |
35 | 大阪市北区芝田 | 1953万円 | +30.22% |
36 | 大阪市北区茶屋町 | 2516万円 | +29.95% |
37 | 京都市東山区清水 | 293万円 | +29.79% |
38 | 福岡市中央区長浜 | 313万円 | +29.66% |
39 | 虻田郡倶知安町字樺山 | 25万円 | +29.17% |
40 | 京都市東山区宮川筋 | 473万円 | +29.09% |
41 | 芦屋市朝日ケ丘町 | 86万円 | +28.71% |
42 | 吹田市豊津町 | 391万円 | +28.59% |
43 | 札幌市中央区南6条西 | 255万円 | +28.41% |
44 | 草津市大路 | 65万円 | +27.66% |
45 | 杉並区阿佐谷南 | 478万円 | +27.54% |
46 | 大阪市西区京町堀 | 340万円 | +26.87% |
47 | 港区虎ノ門 | 2820万円 | +26.65% |
48 | 福岡市中央区清川 | 133万円 | +26.58% |
49 | 大阪市中央区日本橋 | 500万円 | +25.00% |
50 | 大阪市西区江戸堀 | 661万円 | +24.94% |
地価公示騰落率が低い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区日本橋室町 | 905万円 | -65.30% |
