土地価格ドットコム

2016年(平成28年)の日本土地価格(取引)ランキング
2016年に成立した取引の内、日本で一番高い土地は神奈川県横浜市西区西平沼町の22359坪の土地を170億円で取引されております。1平方メートルあたり23万円一坪あたり78万円だった。国土交通省の発表した最新の不動産取引価格は令和2年第3四半期で2021年1月発表分です。
土地価格(取引)が高い都道府県の一位は東京都で、次いで神奈川県で、三位は大阪府でです。
土地価格(取引)が安い都道府県の一位は秋田県で、次いで山梨県で、三位は佐賀県でです。
土地価格(取引)騰落率が高い都道府県の一位は鳥取県で、次いで鹿児島県で、三位は青森県でです。
土地価格(取引)騰落率が低い都道府県の一位は高知県で、次いで滋賀県で、三位は岡山県でです。
土地価格(取引)が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都港区で、三位は東京都千代田区でです。
土地価格(取引)が安い市区町村の一位は岡山県英田郡西粟倉村で、次いで北海道紋別郡雄武町で、三位は長野県下伊那郡阿智村でです。
土地価格(取引)騰落率が高い市区町村の一位は北海道紋別郡滝上町で、次いで北海道山越郡長万部町で、三位は鳥取県日野郡日南町でです。
土地価格(取引)騰落率が低い市区町村の一位は岡山県英田郡西粟倉村で、次いで東京都西多摩郡檜原村で、三位は長野県下伊那郡阿智村でです。
土地価格(取引)が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで港区浜松町で、三位は中央区築地でです。
土地価格(取引)が安い町域の一位は那須塩原市金沢で、次いで由布市湯布院町川西で、三位は名寄市風連町でです。
土地価格(取引)騰落率が高い町域の一位は富津市岩瀬で、次いで日光市藤原で、三位は新城市豊島でです。
土地価格(取引)騰落率が低い町域の一位は那須塩原市金沢で、次いで諫早市宇都町で、三位は石巻市桃生町新田でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
土地価格(取引)が高い土地価格(取引)が安い
土地価格(取引)騰落率が高い
土地価格(取引)騰落率が低い
市区町村
土地価格(取引)が高い土地価格(取引)が安い
土地価格(取引)騰落率が高い
土地価格(取引)騰落率が低い
町域
土地価格(取引)が高い土地価格(取引)が安い
土地価格(取引)騰落率が高い
土地価格(取引)騰落率が低い
土地価格(取引)が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 139万円 | +2.36% |
2 | 神奈川県 | 57万円 | +2.65% |
3 | 大阪府 | 50万円 | -2.35% |
4 | 京都府 | 46万円 | +2.08% |
5 | 埼玉県 | 32万円 | +3.64% |
6 | 愛知県 | 32万円 | +1.43% |
7 | 兵庫県 | 31万円 | +6.05% |
8 | 千葉県 | 24万円 | -1.91% |
9 | 広島県 | 23万円 | +3.09% |
10 | 静岡県 | 19万円 | -6.63% |
11 | 沖縄県 | 19万円 | +7.29% |
12 | 福岡県 | 19万円 | +1.48% |
13 | 奈良県 | 19万円 | -4.21% |
14 | 愛媛県 | 16万円 | +10.71% |
15 | 鹿児島県 | 15万円 | +17.00% |
16 | 石川県 | 14万円 | +3.51% |
17 | 滋賀県 | 14万円 | -11.45% |
18 | 宮城県 | 14万円 | +10.09% |
19 | 高知県 | 13万円 | -12.58% |
20 | 長崎県 | 13万円 | +11.44% |
土地価格(取引)が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 秋田県 | 6万円 | -2.42% |
2 | 山梨県 | 6万円 | -0.32% |
3 | 佐賀県 | 7万円 | -8.18% |
4 | 栃木県 | 7万円 | -4.15% |
5 | 茨城県 | 7万円 | +1.44% |
6 | 岩手県 | 8万円 | +0.92% |
7 | 山口県 | 8万円 | -1.36% |
8 | 群馬県 | 8万円 | +7.54% |
9 | 三重県 | 8万円 | -6.95% |
10 | 長野県 | 8万円 | -0.51% |
11 | 青森県 | 8万円 | +15.91% |
12 | 富山県 | 8万円 | +3.60% |
13 | 島根県 | 8万円 | -2.38% |
14 | 山形県 | 8万円 | +1.69% |
15 | 宮崎県 | 9万円 | +0.68% |
16 | 鳥取県 | 9万円 | +17.86% |
17 | 福島県 | 9万円 | +3.68% |
18 | 大分県 | 10万円 | +5.77% |
19 | 香川県 | 10万円 | +11.75% |
20 | 岐阜県 | 10万円 | -2.87% |
土地価格(取引)騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 鳥取県 | 9万円 | +17.86% |
2 | 鹿児島県 | 15万円 | +17.00% |
3 | 青森県 | 8万円 | +15.91% |
4 | 香川県 | 10万円 | +11.75% |
5 | 長崎県 | 13万円 | +11.44% |
6 | 愛媛県 | 16万円 | +10.71% |
7 | 宮城県 | 14万円 | +10.09% |
8 | 和歌山県 | 13万円 | +9.99% |
9 | 群馬県 | 8万円 | +7.54% |
10 | 沖縄県 | 19万円 | +7.29% |
11 | 徳島県 | 12万円 | +6.52% |
12 | 兵庫県 | 31万円 | +6.05% |
13 | 大分県 | 10万円 | +5.77% |
14 | 熊本県 | 12万円 | +4.98% |
15 | 福島県 | 9万円 | +3.68% |
16 | 埼玉県 | 32万円 | +3.64% |
17 | 富山県 | 8万円 | +3.60% |
18 | 石川県 | 14万円 | +3.51% |
19 | 広島県 | 23万円 | +3.09% |
20 | 神奈川県 | 57万円 | +2.65% |
土地価格(取引)騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 高知県 | 13万円 | -12.58% |
2 | 滋賀県 | 14万円 | -11.45% |
3 | 岡山県 | 12万円 | -9.51% |
4 | 佐賀県 | 7万円 | -8.18% |
5 | 三重県 | 8万円 | -6.95% |
6 | 静岡県 | 19万円 | -6.63% |
7 | 奈良県 | 19万円 | -4.21% |
8 | 栃木県 | 7万円 | -4.15% |
9 | 岐阜県 | 10万円 | -2.87% |
10 | 秋田県 | 6万円 | -2.42% |
11 | 島根県 | 8万円 | -2.38% |
12 | 大阪府 | 50万円 | -2.35% |
13 | 千葉県 | 24万円 | -1.91% |
14 | 福井県 | 11万円 | -1.43% |
15 | 山口県 | 8万円 | -1.36% |
16 | 長野県 | 8万円 | -0.51% |
17 | 山梨県 | 6万円 | -0.32% |
18 | 北海道 | 11万円 | +0.09% |
19 | 宮崎県 | 9万円 | +0.68% |
20 | 岩手県 | 8万円 | +0.92% |
土地価格(取引)が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 875万円 | +43.07% |
2 | 東京都港区 | 541万円 | -16.29% |
3 | 東京都千代田区 | 478万円 | -18.83% |
4 | 東京都渋谷区 | 422万円 | +11.47% |
5 | 東京都台東区 | 304万円 | +12.63% |
6 | 東京都新宿区 | 301万円 | +10.63% |
7 | 東京都文京区 | 277万円 | -0.85% |
8 | 東京都目黒区 | 271万円 | +7.22% |
9 | 京都府京都市下京区 | 262万円 | +87.36% |
10 | 大阪府大阪市中央区 | 251万円 | -23.48% |
11 | 東京都品川区 | 219万円 | -1.31% |
12 | 東京都豊島区 | 218万円 | +13.03% |
13 | 東京都武蔵野市 | 211万円 | +31.66% |
14 | 東京都世田谷区 | 206万円 | +10.14% |
15 | 大阪府大阪市西区 | 190万円 | +19.70% |
16 | 東京都杉並区 | 189万円 | +12.65% |
17 | 神奈川県川崎市中原区 | 189万円 | +22.65% |
18 | 東京都江東区 | 187万円 | +6.79% |
19 | 東京都中野区 | 186万円 | +3.82% |
20 | 大阪府大阪市天王寺区 | 186万円 | +37.61% |
21 | 東京都大田区 | 166万円 | +5.81% |
22 | 大阪府大阪市北区 | 164万円 | -2.27% |
23 | 京都府京都市中京区 | 155万円 | +4.91% |
24 | 愛知県名古屋市中区 | 153万円 | +13.15% |
25 | 東京都北区 | 150万円 | +5.11% |
26 | 東京都墨田区 | 147万円 | -18.24% |
27 | 東京都板橋区 | 146万円 | +12.39% |
28 | 東京都荒川区 | 132万円 | +6.42% |
29 | 神奈川県横浜市中区 | 130万円 | +36.20% |
30 | 神奈川県川崎市高津区 | 129万円 | +30.85% |
31 | 福岡県福岡市中央区 | 125万円 | +5.31% |
32 | 東京都三鷹市 | 124万円 | +22.52% |
33 | 東京都練馬区 | 124万円 | -0.87% |
34 | 大阪府大阪市浪速区 | 118万円 | +5.27% |
35 | 広島県広島市中区 | 118万円 | +36.42% |
36 | 神奈川県横浜市港北区 | 117万円 | +5.32% |
37 | 京都府京都市東山区 | 116万円 | -26.58% |
38 | 神奈川県川崎市幸区 | 116万円 | -2.98% |
39 | 東京都調布市 | 114万円 | -4.31% |
40 | 兵庫県神戸市中央区 | 111万円 | -10.80% |
41 | 愛知県名古屋市東区 | 110万円 | -3.21% |
42 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 109万円 | +39.58% |
43 | 大阪府大阪市都島区 | 108万円 | +13.37% |
44 | 京都府京都市上京区 | 106万円 | -27.27% |
45 | 東京都葛飾区 | 106万円 | +4.45% |
46 | 兵庫県神戸市東灘区 | 105万円 | +3.91% |
47 | 東京都狛江市 | 104万円 | +5.74% |
48 | 神奈川県横浜市西区 | 104万円 | +22.83% |
49 | 大阪府大阪市福島区 | 103万円 | +0.81% |
50 | 神奈川県横浜市青葉区 | 100万円 | +20.72% |
土地価格(取引)が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 岡山県英田郡西粟倉村 | 1,100円 | -94.09% |
2 | 北海道紋別郡雄武町 | 1,600円 | -89.32% |
3 | 長野県下伊那郡阿智村 | 1,700円 | -91.83% |
4 | 長野県下高井郡木島平村 | 1,700円 | -82.71% |
5 | 長野県木曽郡南木曽町 | 2,000円 | -86.49% |
6 | 奈良県山辺郡山添村 | 2,000円 | -31.03% |
7 | 北海道中川郡豊頃町 | 2,630円 | -66.99% |
8 | 岩手県九戸郡洋野町 | 2,700円 | -85.08% |
9 | 千葉県長生郡睦沢町 | 2,757円 | -91.58% |
10 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 3,000円 | -68.09% |
11 | 鹿児島県大島郡和泊町 | 3,100円 | -80.75% |
12 | 長野県南佐久郡川上村 | 3,573円 | -81.24% |
13 | 東京都西多摩郡檜原村 | 3,600円 | -93.57% |
14 | 北海道紋別郡滝上町 | 4,200円 | +2000.00% |
15 | 北海道厚岸郡浜中町 | 4,397円 | -78.02% |
16 | 北海道上川郡美瑛町 | 4,773円 | -84.03% |
17 | 福岡県田川郡糸田町 | 4,800円 | -62.40% |
18 | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 5,000円 | -76.19% |
19 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 5,150円 | -88.56% |
20 | 千葉県長生郡長柄町 | 5,200円 | -90.13% |
21 | 北海道天塩郡天塩町 | 5,500円 | -73.81% |
22 | 青森県三戸郡三戸町 | 5,600円 | -79.98% |
23 | 青森県三戸郡田子町 | 5,683円 | -54.90% |
24 | 山口県美祢市 | 5,880円 | -38.78% |
25 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 5,950円 | +829.69% |
26 | 大分県杵築市 | 6,000円 | -82.33% |
27 | 兵庫県神崎郡神河町 | 6,300円 | -75.29% |
28 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 7,075円 | -82.71% |
29 | 北海道紋別郡湧別町 | 7,163円 | -28.37% |
30 | 山形県最上郡最上町 | 7,200円 | -69.23% |
31 | 北海道上川郡下川町 | 7,300円 | +51.77% |
32 | 山口県阿武郡阿武町 | 7,400円 | -58.19% |
33 | 北海道白老郡白老町 | 7,481円 | -12.17% |
34 | 宮崎県えびの市 | 7,645円 | -70.60% |
35 | 愛知県北設楽郡設楽町 | 7,650円 | -87.93% |
36 | 福岡県田川郡大任町 | 7,717円 | -51.34% |
37 | 埼玉県秩父郡東秩父村 | 7,718円 | -22.82% |
38 | 佐賀県藤津郡太良町 | 7,950円 | -78.89% |
39 | 群馬県多野郡上野村 | 8,000円 | -20.00% |
40 | 秋田県仙北郡美郷町 | 8,200円 | -0.61% |
41 | 福島県西白河郡中島村 | 8,250円 | -54.59% |
42 | 北海道上川郡比布町 | 8,300円 | +115.58% |
43 | 北海道白糠郡白糠町 | 8,363円 | -3.56% |
44 | 茨城県久慈郡大子町 | 8,400円 | -31.15% |
45 | 鹿児島県肝属郡東串良町 | 8,450円 | -14.65% |
46 | 北海道川上郡弟子屈町 | 8,569円 | -28.59% |
47 | 福島県耶麻郡北塩原村 | 8,650円 | -27.92% |
48 | 群馬県多野郡神流町 | 8,700円 | -26.27% |
49 | 青森県上北郡東北町 | 8,800円 | -62.71% |
50 | 北海道夕張市 | 8,800円 | +2.33% |
土地価格(取引)騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 北海道紋別郡滝上町 | 4,200円 | +2000.00% |
2 | 北海道山越郡長万部町 | 1万円 | +1980.22% |
3 | 鳥取県日野郡日南町 | 2万円 | +1547.06% |
4 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 5,950円 | +829.69% |
5 | 北海道歌志内市 | 9,500円 | +763.64% |
6 | 群馬県利根郡片品村 | 3万円 | +639.13% |
7 | 茨城県結城郡八千代町 | 4万円 | +605.88% |
8 | 北海道古平郡古平町 | 4万円 | +591.37% |
9 | 岡山県久米郡久米南町 | 1万円 | +590.67% |
10 | 長崎県東彼杵郡川棚町 | 6万円 | +557.98% |
11 | 青森県南津軽郡田舎館村 | 6万円 | +550.00% |
12 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 5万円 | +523.16% |
13 | 福島県石川郡古殿町 | 1万円 | +441.31% |
14 | 北海道磯谷郡蘭越町 | 2万円 | +423.36% |
15 | 北海道積丹郡積丹町 | 2万円 | +420.83% |
16 | 北海道岩内郡共和町 | 4万円 | +343.44% |
17 | 長崎県平戸市 | 5万円 | +329.79% |
18 | 長野県小県郡長和町 | 4万円 | +293.74% |
19 | 奈良県御所市 | 13万円 | +288.95% |
20 | 長野県北佐久郡立科町 | 2万円 | +279.66% |
21 | 滋賀県犬上郡豊郷町 | 12万円 | +257.46% |
22 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | 7万円 | +239.81% |
23 | 奈良県磯城郡三宅町 | 35万円 | +233.89% |
24 | 福岡県田川郡川崎町 | 2万円 | +229.08% |
25 | 岐阜県加茂郡白川町 | 2万円 | +211.90% |
26 | 奈良県高市郡高取町 | 7万円 | +207.17% |
27 | 広島県山県郡安芸太田町 | 2万円 | +204.88% |
28 | 東京都大島町 | 4万円 | +197.39% |
29 | 和歌山県海草郡紀美野町 | 5万円 | +195.18% |
30 | 兵庫県養父市 | 10万円 | +179.41% |
31 | 茨城県東茨城郡茨城町 | 5万円 | +176.81% |
32 | 大分県玖珠郡九重町 | 3万円 | +171.45% |
33 | 北海道久遠郡せたな町 | 2万円 | +163.03% |
34 | 熊本県葦北郡芦北町 | 6万円 | +161.98% |
35 | 長野県木曽郡木曽町 | 3万円 | +157.46% |
36 | 青森県下北郡東通村 | 2万円 | +155.51% |
37 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 6万円 | +153.94% |
38 | 福岡県築上郡築上町 | 2万円 | +152.07% |
39 | 青森県つがる市 | 3万円 | +150.53% |
40 | 福島県田村郡小野町 | 4万円 | +148.47% |
41 | 北海道野付郡別海町 | 1万円 | +148.20% |
42 | 奈良県宇陀郡御杖村 | 1万円 | +146.91% |
43 | 広島県江田島市 | 7万円 | +143.30% |
44 | 沖縄県国頭郡今帰仁村 | 6万円 | +142.31% |
45 | 岩手県九戸郡軽米町 | 5万円 | +137.24% |
46 | 福島県伊達郡国見町 | 4万円 | +134.73% |
47 | 奈良県吉野郡下市町 | 4万円 | +133.33% |
48 | 北海道空知郡南幌町 | 2万円 | +132.36% |
49 | 宮城県伊具郡丸森町 | 5万円 | +131.65% |
50 | 山形県西置賜郡飯豊町 | 1万円 | +129.73% |
土地価格(取引)騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 岡山県英田郡西粟倉村 | 1,100円 | -94.09% |
2 | 東京都西多摩郡檜原村 | 3,600円 | -93.57% |
3 | 長野県下伊那郡阿智村 | 1,700円 | -91.83% |
4 | 千葉県長生郡睦沢町 | 2,757円 | -91.58% |
5 | 千葉県長生郡長柄町 | 5,200円 | -90.13% |
6 | 静岡県賀茂郡南伊豆町 | 1万円 | -89.45% |
7 | 北海道紋別郡雄武町 | 1,600円 | -89.32% |
8 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 5,150円 | -88.56% |
9 | 愛知県北設楽郡設楽町 | 7,650円 | -87.93% |
10 | 長野県木曽郡南木曽町 | 2,000円 | -86.49% |
11 | 岩手県九戸郡洋野町 | 2,700円 | -85.08% |
12 | 北海道上川郡美瑛町 | 4,773円 | -84.03% |
13 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 7,075円 | -82.71% |
14 | 長野県下高井郡木島平村 | 1,700円 | -82.71% |
15 | 福島県石川郡玉川村 | 9,350円 | -82.55% |
16 | 大分県杵築市 | 6,000円 | -82.33% |
17 | 青森県東津軽郡蓬田村 | 1万円 | -81.48% |
18 | 長野県南佐久郡川上村 | 3,573円 | -81.24% |
19 | 和歌山県日高郡日高川町 | 1万円 | -81.18% |
20 | 鹿児島県大島郡和泊町 | 3,100円 | -80.75% |
21 | 青森県三戸郡三戸町 | 5,600円 | -79.98% |
22 | 佐賀県藤津郡太良町 | 7,950円 | -78.89% |
23 | 石川県鳳珠郡穴水町 | 1万円 | -78.23% |
24 | 奈良県吉野郡十津川村 | 9,600円 | -78.18% |
25 | 北海道厚岸郡浜中町 | 4,397円 | -78.02% |
26 | 秋田県南秋田郡八郎潟町 | 4万円 | -77.37% |
27 | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 5,000円 | -76.19% |
28 | 兵庫県神崎郡神河町 | 6,300円 | -75.29% |
29 | 北海道天塩郡天塩町 | 5,500円 | -73.81% |
30 | 高知県安芸郡北川村 | 9,200円 | -72.12% |
31 | 宮崎県えびの市 | 7,645円 | -70.60% |
32 | 岡山県和気郡和気町 | 9,900円 | -70.35% |
33 | 山形県最上郡最上町 | 7,200円 | -69.23% |
34 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 3,000円 | -68.09% |
35 | 北海道中川郡豊頃町 | 2,630円 | -66.99% |
36 | 岩手県九戸郡野田村 | 2万円 | -66.17% |
37 | 鹿児島県熊毛郡南種子町 | 1万円 | -64.52% |
38 | 福岡県田川郡赤村 | 1万円 | -64.16% |
39 | 福井県三方上中郡若狭町 | 1万円 | -63.96% |
40 | 福島県田村郡三春町 | 4万円 | -63.57% |
41 | 鹿児島県肝属郡錦江町 | 1万円 | -63.27% |
42 | 埼玉県比企郡吉見町 | 2万円 | -63.22% |
43 | 千葉県長生郡一宮町 | 2万円 | -63.06% |
44 | 和歌山県西牟婁郡すさみ町 | 1万円 | -63.01% |
45 | 青森県上北郡東北町 | 8,800円 | -62.71% |
46 | 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 2万円 | -62.47% |
47 | 福岡県田川郡糸田町 | 4,800円 | -62.40% |
48 | 和歌山県御坊市 | 4万円 | -62.13% |
49 | 大分県豊後大野市 | 1万円 | -61.79% |
50 | 新潟県刈羽郡刈羽村 | 1万円 | -61.50% |
土地価格(取引)が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 1500万円 | +12.78% |
2 | 港区浜松町 | 1300万円 | +271.43% |
3 | 中央区築地 | 1165万円 | +170.93% |
4 | 渋谷区神宮前 | 950万円 | 0.00% |
5 | 中央区新富 | 860万円 | +135.62% |
6 | 渋谷区恵比寿 | 840万円 | +143.48% |
7 | 新宿区百人町 | 810万円 | +159.62% |
8 | 京都市中京区立誠学区 | 790万円 | +46.30% |
9 | 文京区関口 | 770万円 | +185.19% |
10 | 京都市下京区永松学区 | 702万円 | +269.74% |
11 | 港区六本木 | 690万円 | +43.75% |
12 | 中央区日本橋堀留町 | 690万円 | +27.78% |
13 | 港区赤坂 | 660万円 | -40.00% |
14 | 札幌市中央区南1条西 | 610万円 | +425.86% |
15 | 名古屋市中村区名駅 | 610万円 | +27.08% |
16 | 台東区元浅草 | 580万円 | +125.97% |
17 | 武蔵野市吉祥寺本町 | 572万円 | +299.88% |
18 | 福岡市中央区西中洲 | 550万円 | +77.42% |
19 | 新宿区四谷 | 550万円 | -43.59% |
20 | さいたま市大宮区宮町 | 530万円 | +360.87% |
21 | 世田谷区用賀 | 530万円 | +109.90% |
22 | 港区高輪 | 520万円 | +85.71% |
23 | 杉並区善福寺 | 517万円 | +261.05% |
24 | 渋谷区代々木 | 502万円 | +48.67% |
25 | 台東区台東 | 495万円 | +57.14% |
26 | 台東区東上野 | 492万円 | +46.39% |
27 | 渋谷区千駄ケ谷 | 475万円 | -8.06% |
28 | 大阪市天王寺区生玉町 | 470万円 | +428.09% |
29 | 渋谷区東 | 470万円 | +50.00% |
30 | 渋谷区松濤 | 462万円 | +15.62% |
31 | 台東区松が谷 | 460万円 | +53.33% |
32 | 港区南青山 | 452万円 | -36.04% |
33 | 神戸市中央区相生町 | 430万円 | +362.37% |
34 | 千代田区神田和泉町 | 413万円 | +33.33% |
35 | 福岡市中央区大手門 | 400万円 | +77.78% |
36 | 文京区西片 | 395万円 | +107.89% |
37 | 福岡市博多区博多駅前 | 395万円 | -45.89% |
38 | 品川区上大崎 | 390万円 | +46.60% |
39 | 京都市下京区尚徳学区 | 380万円 | +366.26% |
40 | 名古屋市中区錦 | 380万円 | +153.33% |
41 | 目黒区自由が丘 | 380万円 | +7.95% |
42 | 世田谷区新町 | 370万円 | +49.49% |
43 | 港区南麻布 | 370万円 | -2.20% |
44 | 港区白金台 | 370万円 | -6.92% |
45 | 文京区小石川 | 367万円 | +5.00% |
46 | 大阪市北区同心 | 360万円 | +31.71% |
47 | 目黒区鷹番 | 360万円 | +22.03% |
48 | 名古屋市西区名駅 | 360万円 | -10.00% |
49 | 港区白金 | 350万円 | +59.09% |
50 | 目黒区駒場 | 345万円 | +2.22% |
土地価格(取引)が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 那須塩原市金沢 | 10円 | -99.94% |
2 | 由布市湯布院町川西 | 37円 | -69.17% |
3 | 名寄市風連町 | 51円 | -92.03% |
4 | 岡山市東区竹原 | 61円 | -99.80% |
5 | 江田島市能美町高田 | 66円 | -99.75% |
6 | 高山市朝日町西洞 | 82円 | -98.83% |
7 | 深川市納内町 | 83円 | -48.12% |
8 | 津市白山町八対野 | 94円 | -99.03% |
9 | 石巻市桃生町新田 | 100円 | -99.84% |
10 | 三木市志染町 | 100円 | -99.68% |
11 | 北佐久郡御代田町大字面替 | 130円 | -98.85% |
12 | 樺戸郡新十津川町字学園 | 140円 | -41.67% |
13 | 諫早市宇都町 | 150円 | -99.93% |
14 | 伊達郡川俣町飯坂 | 165円 | -99.49% |
15 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 170円 | -99.37% |
16 | 下伊那郡高森町出原 | 180円 | -99.54% |
17 | 三次市甲奴町小童 | 190円 | -86.43% |
18 | 牛久市島田町 | 290円 | -97.77% |
19 | つくばみらい市狸穴 | 300円 | -90.00% |
20 | 佐用郡佐用町末包 | 330円 | -94.84% |
21 | 熊毛郡屋久島町平内 | 380円 | -93.56% |
22 | 苫小牧市字樽前 | 390円 | -92.43% |
23 | 魚津市坪野 | 400円 | -95.51% |
24 | 八街市山田台 | 470円 | -96.85% |
25 | 横手市大森町 | 470円 | -94.72% |
26 | 五條市三在町 | 540円 | -80.00% |
27 | えびの市大字栗下 | 550円 | -98.23% |
28 | 伊賀市長田 | 590円 | -95.98% |
29 | 斜里郡斜里町光陽町 | 620円 | -96.45% |
30 | 津山市東田辺 | 630円 | +270.59% |
31 | 田川郡川崎町大字安眞木 | 640円 | -77.61% |
32 | 曽於市大隅町月野 | 660円 | -88.00% |
33 | 亀岡市大井町北金岐 | 700円 | -99.11% |
34 | 伊東市赤沢 | 700円 | -97.85% |
35 | 上田市真田町傍陽 | 700円 | -72.00% |
36 | 加西市網引町 | 710円 | -97.21% |
37 | 釧路市(大字なし)旧音別町 | 710円 | +5.97% |
38 | 長野市大岡中牧 | 745円 | -80.90% |
39 | 築上郡築上町大字高塚 | 750円 | -89.29% |
40 | 田川郡香春町大字採銅所 | 820円 | -95.90% |
41 | 福知山市三和町梅原 | 820円 | -87.58% |
42 | 佐久市東立科 | 825円 | +22.22% |
43 | 大館市早口 | 830円 | -94.07% |
44 | 多気郡多気町下出江 | 830円 | -70.29% |
45 | 南丹市園部町大河内 | 880円 | -93.09% |
46 | 西白河郡矢吹町赤沢 | 920円 | -90.80% |
47 | 西臼杵郡高千穂町大字岩戸 | 930円 | -78.37% |
48 | 田村市常葉町常葉 | 940円 | -98.38% |
49 | 栗原市金成 | 950円 | -89.12% |
50 | 那須郡那須町大字富岡 | 975円 | -99.35% |
土地価格(取引)騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 富津市岩瀬 | 5万円 | +336566.67% |
2 | 日光市藤原 | 6,700円 | +60809.09% |
3 | 新城市豊島 | 5万円 | +37233.33% |
4 | 須坂市大字亀倉 | 7万円 | +35400.00% |
5 | 多気郡明和町大字大淀 | 30万円 | +29900.00% |
6 | 町田市金井 | 35万円 | +29622.25% |
7 | 川越市大字大中居 | 32万円 | +17677.78% |
8 | 登米市中田町宝江黒沼 | 3万円 | +10733.33% |
9 | 那須塩原市鴫内 | 21万円 | +10400.00% |
10 | 安芸高田市吉田町山手 | 4万円 | +9455.56% |
11 | 京都市上京区嘉楽学区 | 230万円 | +8418.52% |
12 | 東近江市今崎町 | 13万円 | +8037.24% |
13 | 館林市大島町 | 3万円 | +6900.00% |
14 | 高岡市東海老坂 | 13万円 | +6400.00% |
15 | 富山市堀 | 12万円 | +5900.00% |
16 | 安芸郡東洋町大字野根 | 1万円 | +5284.62% |
17 | 揖斐郡大野町大字下磯 | 8万円 | +5135.29% |
18 | 三重郡朝日町大字埋縄 | 8万円 | +4900.00% |
19 | 仙台市太白区土手内 | 12万円 | +4800.00% |
20 | 西東京市下保谷 | 115万円 | +4159.26% |
21 | 一宮市萩原町串作 | 12万円 | +4066.67% |
22 | 加茂郡白川町河岐 | 10万円 | +4066.67% |
23 | 伊勢崎市茂呂南町 | 12万円 | +3900.00% |
24 | 京都市東山区一橋学区 | 112万円 | +3900.00% |
25 | 高島市安曇川町川島 | 3万円 | +3727.16% |
26 | 日高郡印南町大字島田 | 9万円 | +3700.00% |
27 | 生駒郡斑鳩町龍田北 | 12万円 | +3536.76% |
28 | 泉南郡熊取町紺屋 | 22万円 | +3160.87% |
29 | 丸亀市川西町南 | 7万円 | +3160.87% |
30 | 横須賀市汐入町 | 89万円 | +3078.57% |
31 | 浜松市東区安間町 | 14万円 | +2878.72% |
32 | 二本松市下川崎 | 3,500円 | +2816.67% |
33 | 大田原市加治屋 | 3万円 | +2765.38% |
34 | 木更津市新宿 | 14万円 | +2700.00% |
35 | さいたま市岩槻区大字黒谷 | 14万円 | +2700.00% |
36 | 西条市新町 | 3万円 | +2685.71% |
37 | 丹波市氷上町谷村 | 2万円 | +2627.27% |
38 | 土浦市藤沢 | 5万円 | +2614.29% |
39 | 那須塩原市上赤田 | 4万円 | +2600.00% |
40 | 湯沢市川連町 | 2万円 | +2480.65% |
41 | 豊田市小原町 | 8万円 | +2480.65% |
42 | 桑名市大字福島 | 12万円 | +2374.75% |
43 | 高崎市下斎田町 | 13万円 | +2352.83% |
44 | 那珂市古徳 | 10万円 | +2336.05% |
45 | 小諸市大字菱平 | 8,000円 | +2324.24% |
46 | 佐伯市大字上岡 | 12万円 | +2207.69% |
47 | 東彼杵郡川棚町百津郷 | 5万円 | +2174.51% |
48 | 神戸市灘区篠原北町 | 113万円 | +2166.67% |
49 | 佐久市塩名田 | 4万円 | +2161.90% |
50 | 八女市上陽町北川内 | 1万円 | +2155.32% |
