土地価格ドットコム

2020年(令和2年)の日本土地価格(取引)ランキング
2020年に成立した取引の内、日本で一番高い土地は東京都江東区新木場の4048坪の土地を95億円で取引されております。1平方メートルあたり71万円一坪あたり230万円だった。国土交通省の発表した最新の不動産取引価格は令和2年第2四半期で2020年10月発表分です。
土地価格(取引)が高い都道府県の一位は東京都で、次いで神奈川県で、三位は大阪府でです。
土地価格(取引)が安い都道府県の一位は茨城県で、次いで山梨県で、三位は秋田県でです。
土地価格(取引)騰落率が高い都道府県の一位は香川県で、次いで高知県で、三位は宮城県でです。
土地価格(取引)騰落率が低い都道府県の一位は京都府で、次いで和歌山県で、三位は長崎県でです。
土地価格(取引)が高い市区町村の一位は東京都中央区で、次いで東京都千代田区で、三位は東京都渋谷区でです。
土地価格(取引)が安い市区町村の一位は北海道赤平市で、次いで福島県岩瀬郡天栄村で、三位は北海道十勝郡浦幌町でです。
土地価格(取引)騰落率が高い市区町村の一位は佐賀県藤津郡太良町で、次いで茨城県久慈郡大子町で、三位は北海道紋別郡雄武町でです。
土地価格(取引)騰落率が低い市区町村の一位は北海道赤平市で、次いで福島県岩瀬郡天栄村で、三位は北海道十勝郡浦幌町でです。
土地価格(取引)が高い町域の一位は中央区銀座で、次いで名古屋市中村区名駅で、三位は渋谷区神宮前でです。
土地価格(取引)が安い町域の一位は宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜で、次いで那須塩原市三区町で、三位は川越市大字萱沼でです。
土地価格(取引)騰落率が高い町域の一位は北茨城市華川町で、次いで井原市木之子町で、三位は伊豆市上白岩でです。
土地価格(取引)騰落率が低い町域の一位は那須塩原市三区町で、次いで宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜で、三位は川越市大字萱沼でです。
※1.各ランキング1~20位までの結果は下記リンクをご覧ください。
※2.価格はすべて平均坪単価を掲載しております。
都道府県
土地価格(取引)が高い土地価格(取引)が安い
土地価格(取引)騰落率が高い
土地価格(取引)騰落率が低い
市区町村
土地価格(取引)が高い土地価格(取引)が安い
土地価格(取引)騰落率が高い
土地価格(取引)騰落率が低い
町域
土地価格(取引)が高い土地価格(取引)が安い
土地価格(取引)騰落率が高い
土地価格(取引)騰落率が低い
土地価格(取引)が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都 | 163万円 | +3.44% |
2 | 神奈川県 | 63万円 | +4.01% |
3 | 大阪府 | 54万円 | -7.30% |
4 | 京都府 | 42万円 | -24.09% |
5 | 愛知県 | 34万円 | +2.16% |
6 | 埼玉県 | 32万円 | +12.24% |
7 | 兵庫県 | 29万円 | -8.81% |
8 | 千葉県 | 26万円 | -4.32% |
9 | 広島県 | 24万円 | -1.46% |
10 | 福岡県 | 22万円 | +3.85% |
11 | 沖縄県 | 21万円 | -4.16% |
12 | 香川県 | 20万円 | +79.45% |
13 | 高知県 | 19万円 | +29.93% |
14 | 宮城県 | 18万円 | +25.73% |
15 | 奈良県 | 18万円 | -3.29% |
16 | 静岡県 | 18万円 | -5.44% |
17 | 石川県 | 16万円 | +9.35% |
18 | 滋賀県 | 15万円 | -5.23% |
19 | 岡山県 | 14万円 | +4.22% |
20 | 鹿児島県 | 13万円 | +0.35% |
土地価格(取引)が安い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 茨城県 | 6万円 | -5.25% |
2 | 山梨県 | 6万円 | +9.84% |
3 | 秋田県 | 7万円 | -7.08% |
4 | 栃木県 | 7万円 | -3.81% |
5 | 佐賀県 | 7万円 | -12.17% |
6 | 群馬県 | 8万円 | +0.23% |
7 | 山口県 | 8万円 | -4.51% |
8 | 青森県 | 8万円 | -2.61% |
9 | 三重県 | 8万円 | +7.57% |
10 | 富山県 | 8万円 | -1.46% |
11 | 長野県 | 8万円 | +0.06% |
12 | 岩手県 | 9万円 | +16.78% |
13 | 宮崎県 | 9万円 | +8.99% |
14 | 山形県 | 9万円 | +11.24% |
15 | 島根県 | 10万円 | +4.78% |
16 | 福島県 | 10万円 | +8.01% |
17 | 福井県 | 10万円 | -5.24% |
18 | 徳島県 | 10万円 | -9.12% |
19 | 鳥取県 | 10万円 | +18.54% |
20 | 大分県 | 10万円 | -7.48% |
土地価格(取引)騰落率が高い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 香川県 | 20万円 | +79.45% |
2 | 高知県 | 19万円 | +29.93% |
3 | 宮城県 | 18万円 | +25.73% |
4 | 鳥取県 | 10万円 | +18.54% |
5 | 岩手県 | 9万円 | +16.78% |
6 | 埼玉県 | 32万円 | +12.24% |
7 | 山形県 | 9万円 | +11.24% |
8 | 山梨県 | 6万円 | +9.84% |
9 | 石川県 | 16万円 | +9.35% |
10 | 宮崎県 | 9万円 | +8.99% |
11 | 福島県 | 10万円 | +8.01% |
12 | 三重県 | 8万円 | +7.57% |
13 | 新潟県 | 11万円 | +6.46% |
14 | 島根県 | 10万円 | +4.78% |
15 | 岡山県 | 14万円 | +4.22% |
16 | 神奈川県 | 63万円 | +4.01% |
17 | 福岡県 | 22万円 | +3.85% |
18 | 東京都 | 163万円 | +3.44% |
19 | 愛知県 | 34万円 | +2.16% |
20 | 鹿児島県 | 13万円 | +0.35% |
土地価格(取引)騰落率が低い都道府県
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 京都府 | 42万円 | -24.09% |
2 | 和歌山県 | 11万円 | -14.29% |
3 | 長崎県 | 12万円 | -12.23% |
4 | 佐賀県 | 7万円 | -12.17% |
5 | 徳島県 | 10万円 | -9.12% |
6 | 兵庫県 | 29万円 | -8.81% |
7 | 大分県 | 10万円 | -7.48% |
8 | 大阪府 | 54万円 | -7.30% |
9 | 秋田県 | 7万円 | -7.08% |
10 | 静岡県 | 18万円 | -5.44% |
11 | 茨城県 | 6万円 | -5.25% |
12 | 福井県 | 10万円 | -5.24% |
13 | 滋賀県 | 15万円 | -5.23% |
14 | 山口県 | 8万円 | -4.51% |
15 | 千葉県 | 26万円 | -4.32% |
16 | 沖縄県 | 21万円 | -4.16% |
17 | 栃木県 | 7万円 | -3.81% |
18 | 熊本県 | 12万円 | -3.40% |
19 | 奈良県 | 18万円 | -3.29% |
20 | 青森県 | 8万円 | -2.61% |
土地価格(取引)が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 東京都中央区 | 3290万円 | +238.48% |
2 | 東京都千代田区 | 993万円 | +15.06% |
3 | 東京都渋谷区 | 538万円 | +7.91% |
4 | 東京都港区 | 526万円 | -51.63% |
5 | 東京都台東区 | 331万円 | +0.97% |
6 | 東京都文京区 | 303万円 | +2.07% |
7 | 東京都新宿区 | 296万円 | +12.52% |
8 | 大阪府大阪市中央区 | 290万円 | -20.74% |
9 | 東京都目黒区 | 278万円 | +0.05% |
10 | 東京都墨田区 | 262万円 | +33.83% |
11 | 東京都豊島区 | 262万円 | +8.27% |
12 | 大阪府大阪市西区 | 260万円 | -15.93% |
13 | 東京都江東区 | 256万円 | +21.09% |
14 | 大阪府大阪市天王寺区 | 245万円 | +7.69% |
15 | 東京都品川区 | 242万円 | -11.09% |
16 | 大阪府大阪市浪速区 | 222万円 | -55.28% |
17 | 東京都世田谷区 | 211万円 | -6.42% |
18 | 京都府京都市中京区 | 209万円 | +5.67% |
19 | 京都府京都市下京区 | 207万円 | -27.55% |
20 | 福岡県福岡市博多区 | 205万円 | +21.53% |
21 | 東京都荒川区 | 194万円 | +20.54% |
22 | 神奈川県川崎市中原区 | 192万円 | +4.05% |
23 | 東京都北区 | 190万円 | -18.54% |
24 | 東京都杉並区 | 189万円 | +0.16% |
25 | 東京都武蔵野市 | 188万円 | +22.61% |
26 | 東京都大田区 | 174万円 | -4.76% |
27 | 東京都中野区 | 170万円 | -12.84% |
28 | 大阪府大阪市福島区 | 162万円 | +8.70% |
29 | 愛知県名古屋市中区 | 159万円 | -18.91% |
30 | 愛知県名古屋市中村区 | 154万円 | +9.35% |
31 | 神奈川県横浜市中区 | 149万円 | -10.82% |
32 | 広島県広島市中区 | 149万円 | +11.08% |
33 | 東京都板橋区 | 147万円 | +3.44% |
34 | 神奈川県川崎市川崎区 | 143万円 | +32.37% |
35 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 140万円 | -2.07% |
36 | 東京都練馬区 | 138万円 | -2.87% |
37 | 埼玉県蕨市 | 137万円 | +76.93% |
38 | 神奈川県川崎市幸区 | 136万円 | -17.12% |
39 | 神奈川県横浜市港北区 | 131万円 | +0.74% |
40 | 神奈川県横浜市西区 | 125万円 | -1.22% |
41 | 東京都調布市 | 123万円 | -0.49% |
42 | 愛知県名古屋市東区 | 123万円 | -9.82% |
43 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 122万円 | +10.15% |
44 | 千葉県浦安市 | 122万円 | +17.21% |
45 | 福岡県福岡市中央区 | 120万円 | -33.35% |
46 | 大阪府大阪市都島区 | 116万円 | -5.69% |
47 | 東京都国立市 | 116万円 | +8.08% |
48 | 京都府京都市東山区 | 115万円 | -26.81% |
49 | 兵庫県芦屋市 | 115万円 | +13.03% |
50 | 神奈川県川崎市多摩区 | 111万円 | +31.25% |
土地価格(取引)が安い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 北海道赤平市 | 33円 | -99.57% |
2 | 福島県岩瀬郡天栄村 | 92円 | -98.83% |
3 | 北海道十勝郡浦幌町 | 140円 | -97.12% |
4 | 佐賀県杵島郡江北町 | 480円 | -95.20% |
5 | 千葉県香取郡神崎町 | 590円 | -96.08% |
6 | 北海道斜里郡小清水町 | 1,100円 | -84.51% |
7 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1,400円 | -86.00% |
8 | 北海道白糠郡白糠町 | 1,440円 | -73.29% |
9 | 山形県西置賜郡飯豊町 | 1,500円 | -91.38% |
10 | 北海道芦別市 | 1,500円 | -94.33% |
11 | 長野県東筑摩郡筑北村 | 1,700円 | -39.84% |
12 | 兵庫県神崎郡神河町 | 2,100円 | -60.47% |
13 | 鹿児島県肝属郡錦江町 | 2,200円 | -76.76% |
14 | 北海道沙流郡日高町 | 2,733円 | -75.15% |
15 | 鹿児島県肝属郡東串良町 | 3,100円 | -86.52% |
16 | 北海道紋別郡湧別町 | 3,200円 | -64.25% |
17 | 福岡県田川郡大任町 | 3,500円 | -93.27% |
18 | 長野県北安曇郡小谷村 | 3,600円 | +18.03% |
19 | 長野県木曽郡南木曽町 | 3,800円 | -22.45% |
20 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 3,850円 | -60.91% |
21 | 京都府相楽郡南山城村 | 4,300円 | -52.75% |
22 | 熊本県上天草市 | 4,450円 | -87.38% |
23 | 鹿児島県阿久根市 | 4,467円 | -87.19% |
24 | 長野県南佐久郡小海町 | 4,500円 | -82.54% |
25 | 北海道勇払郡厚真町 | 4,653円 | -13.83% |
26 | 広島県世羅郡世羅町 | 4,850円 | -86.26% |
27 | 青森県上北郡六戸町 | 4,933円 | -66.56% |
28 | 北海道三笠市 | 5,200円 | -52.73% |
29 | 秋田県雄勝郡羽後町 | 5,200円 | -69.83% |
30 | 奈良県吉野郡下市町 | 5,300円 | -74.94% |
31 | 北海道川上郡弟子屈町 | 5,333円 | -36.27% |
32 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 5,500円 | -57.69% |
33 | 三重県度会郡度会町 | 5,600円 | -88.41% |
34 | 鹿児島県出水郡長島町 | 5,600円 | +7.69% |
35 | 山形県最上郡真室川町 | 5,800円 | -6.45% |
36 | 茨城県稲敷郡美浦村 | 6,000円 | -61.00% |
37 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 6,450円 | -19.38% |
38 | 長野県下伊那郡下條村 | 6,900円 | -50.60% |
39 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 7,200円 | -64.15% |
40 | 大分県杵築市 | 7,300円 | -71.56% |
41 | 福岡県田川郡川崎町 | 7,400円 | -68.29% |
42 | 宮城県黒川郡大郷町 | 7,550円 | -50.22% |
43 | 長野県北佐久郡立科町 | 7,600円 | -40.00% |
44 | 長野県下高井郡木島平村 | 7,835円 | -58.25% |
45 | 奈良県吉野郡天川村 | 7,900円 | +8.22% |
46 | 長野県上伊那郡宮田村 | 7,900円 | -85.37% |
47 | 北海道磯谷郡蘭越町 | 7,900円 | -52.69% |
48 | 鹿児島県大島郡天城町 | 8,000円 | -42.86% |
49 | 北海道紋別郡雄武町 | 8,000円 | +1315.93% |
50 | 北海道川上郡標茶町 | 8,150円 | +1.88% |
土地価格(取引)騰落率が高い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 佐賀県藤津郡太良町 | 2万円 | +6900.00% |
2 | 茨城県久慈郡大子町 | 4万円 | +3039.53% |
3 | 北海道紋別郡雄武町 | 8,000円 | +1315.93% |
4 | 長野県上水内郡信濃町 | 3万円 | +867.74% |
5 | 北海道檜山郡上ノ国町 | 1万円 | +837.50% |
6 | 福岡県宮若市 | 11万円 | +825.93% |
7 | 鳥取県八頭郡八頭町 | 13万円 | +575.00% |
8 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 4万円 | +574.27% |
9 | 福島県双葉郡浪江町 | 6万円 | +507.09% |
10 | 青森県上北郡東北町 | 2万円 | +506.06% |
11 | 香川県仲多度郡琴平町 | 15万円 | +492.11% |
12 | 北海道網走郡津別町 | 8,300円 | +471.23% |
13 | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 6万円 | +465.02% |
14 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 9万円 | +438.24% |
15 | 愛知県海部郡飛島村 | 37万円 | +435.71% |
16 | 愛知県北設楽郡東栄町 | 13万円 | +409.80% |
17 | 佐賀県杵島郡大町町 | 5万円 | +395.50% |
18 | 福島県大沼郡会津美里町 | 7万円 | +368.75% |
19 | 宮崎県えびの市 | 5万円 | +321.04% |
20 | 佐賀県西松浦郡有田町 | 5万円 | +319.88% |
21 | 静岡県伊豆市 | 8万円 | +315.92% |
22 | 秋田県男鹿市 | 6万円 | +296.28% |
23 | 長野県下水内郡栄村 | 3万円 | +279.89% |
24 | 千葉県香取郡多古町 | 4万円 | +272.24% |
25 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 4万円 | +253.22% |
26 | 広島県安芸郡府中町 | 70万円 | +250.00% |
27 | 長野県南佐久郡南牧村 | 6万円 | +247.37% |
28 | 福島県南会津郡只見町 | 1万円 | +240.56% |
29 | 東京都中央区 | 3290万円 | +238.48% |
30 | 岩手県遠野市 | 18万円 | +219.53% |
31 | 秋田県山本郡三種町 | 2万円 | +213.95% |
32 | 千葉県山武郡芝山町 | 2万円 | +213.95% |
33 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 3万円 | +199.13% |
34 | 埼玉県鴻巣市 | 15万円 | +192.73% |
35 | 熊本県上益城郡甲佐町 | 5万円 | +175.00% |
36 | 北海道虻田郡洞爺湖町 | 4万円 | +168.66% |
37 | 埼玉県秩父郡長瀞町 | 4万円 | +166.15% |
38 | 長崎県南島原市 | 6万円 | +164.34% |
39 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 1万円 | +163.98% |
40 | 高知県室戸市 | 6万円 | +162.50% |
41 | 長野県諏訪郡富士見町 | 3万円 | +160.73% |
42 | 埼玉県大里郡寄居町 | 7万円 | +155.79% |
43 | 千葉県山武郡横芝光町 | 5万円 | +155.70% |
44 | 長崎県松浦市 | 6万円 | +148.67% |
45 | 福島県相馬市 | 8万円 | +147.58% |
46 | 三重県度会郡大紀町 | 1万円 | +145.41% |
47 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 5万円 | +140.25% |
48 | 新潟県見附市 | 9万円 | +139.69% |
49 | 長野県東筑摩郡山形村 | 9万円 | +138.46% |
50 | 和歌山県有田市 | 6万円 | +137.95% |
土地価格(取引)騰落率が低い市区町村
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 北海道赤平市 | 33円 | -99.57% |
2 | 福島県岩瀬郡天栄村 | 92円 | -98.83% |
3 | 北海道十勝郡浦幌町 | 140円 | -97.12% |
4 | 千葉県香取郡神崎町 | 590円 | -96.08% |
5 | 佐賀県杵島郡江北町 | 480円 | -95.20% |
6 | 北海道芦別市 | 1,500円 | -94.33% |
7 | 福岡県田川郡大任町 | 3,500円 | -93.27% |
8 | 福島県喜多方市 | 4万円 | -91.47% |
9 | 山形県西置賜郡飯豊町 | 1,500円 | -91.38% |
10 | 三重県度会郡度会町 | 5,600円 | -88.41% |
11 | 愛媛県西宇和郡伊方町 | 2万円 | -87.50% |
12 | 熊本県上天草市 | 4,450円 | -87.38% |
13 | 鹿児島県阿久根市 | 4,467円 | -87.19% |
14 | 鹿児島県肝属郡東串良町 | 3,100円 | -86.52% |
15 | 広島県世羅郡世羅町 | 4,850円 | -86.26% |
16 | 長野県南佐久郡南相木村 | 1,400円 | -86.00% |
17 | 北海道虻田郡ニセコ町 | 1万円 | -85.98% |
18 | 長野県上伊那郡宮田村 | 7,900円 | -85.37% |
19 | 北海道斜里郡小清水町 | 1,100円 | -84.51% |
20 | 静岡県賀茂郡河津町 | 1万円 | -83.23% |
21 | 長野県南佐久郡小海町 | 4,500円 | -82.54% |
22 | 鳥取県八頭郡智頭町 | 1万円 | -81.03% |
23 | 山形県東村山郡山辺町 | 1万円 | -80.39% |
24 | 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 1万円 | -79.79% |
25 | 大阪府大阪市北区 | 92万円 | -78.16% |
26 | 青森県三戸郡三戸町 | 1万円 | -76.92% |
27 | 鹿児島県肝属郡錦江町 | 2,200円 | -76.76% |
28 | 兵庫県美方郡香美町 | 1万円 | -76.75% |
29 | 滋賀県蒲生郡竜王町 | 9,700円 | -76.64% |
30 | 徳島県那賀郡那賀町 | 1万円 | -75.36% |
31 | 岩手県岩手郡雫石町 | 8,500円 | -75.15% |
32 | 北海道沙流郡日高町 | 2,733円 | -75.15% |
33 | 福島県西白河郡泉崎村 | 1万円 | -74.98% |
34 | 奈良県吉野郡下市町 | 5,300円 | -74.94% |
35 | 兵庫県川辺郡猪名川町 | 4万円 | -73.55% |
36 | 北海道白糠郡白糠町 | 1,440円 | -73.29% |
37 | 福岡県築上郡吉富町 | 1万円 | -73.17% |
38 | 大阪府泉佐野市 | 16万円 | -72.80% |
39 | 大分県杵築市 | 7,300円 | -71.56% |
40 | 茨城県鉾田市 | 1万円 | -70.88% |
41 | 栃木県矢板市 | 1万円 | -70.64% |
42 | 秋田県雄勝郡羽後町 | 5,200円 | -69.83% |
43 | 福島県河沼郡柳津町 | 1万円 | -69.70% |
44 | 熊本県葦北郡津奈木町 | 1万円 | -69.49% |
45 | 山形県南陽市 | 1万円 | -69.08% |
46 | 宮城県柴田郡村田町 | 1万円 | -68.78% |
47 | 佐賀県鹿島市 | 2万円 | -68.44% |
48 | 福岡県田川郡川崎町 | 7,400円 | -68.29% |
49 | 三重県南牟婁郡紀宝町 | 2万円 | -68.10% |
50 | 鹿児島県西之表市 | 8,500円 | -67.31% |
土地価格(取引)が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 中央区銀座 | 6000万円 | +42.86% |
2 | 名古屋市中村区名駅 | 2500万円 | +130.41% |
3 | 渋谷区神宮前 | 1600万円 | +166.67% |
4 | 千代田区東神田 | 1500万円 | +383.87% |
5 | 東大阪市足代北 | 1100万円 | +1618.75% |
6 | 台東区雷門 | 1100万円 | +23.60% |
7 | 福岡市博多区博多駅前 | 940万円 | +30.10% |
8 | 福岡市博多区中呉服町 | 680万円 | +466.67% |
9 | 目黒区自由が丘 | 630万円 | +98.95% |
10 | 墨田区東駒形 | 550万円 | +150.00% |
11 | 渋谷区千駄ケ谷 | 540万円 | -25.00% |
12 | 江東区東陽 | 530万円 | +171.79% |
13 | 港区南青山 | 525万円 | -21.64% |
14 | 北区王子 | 510万円 | +1545.16% |
15 | 千代田区平河町 | 500万円 | -40.48% |
16 | 高槻市芥川町 | 460万円 | +296.55% |
17 | 千代田区神田猿楽町 | 450万円 | +125.00% |
18 | 江東区新大橋 | 440万円 | +37.50% |
19 | 横浜市神奈川区台町 | 410万円 | +772.34% |
20 | 大阪市西区江戸堀 | 410万円 | -12.77% |
21 | 江東区常盤 | 400万円 | +42.86% |
22 | 台東区日本堤 | 385万円 | -10.47% |
23 | 渋谷区富ケ谷 | 375万円 | +38.89% |
24 | 名古屋市中区栄 | 370万円 | +155.17% |
25 | 文京区本駒込 | 370万円 | +8.82% |
26 | 豊島区巣鴨 | 362万円 | -8.72% |
27 | 武蔵野市吉祥寺本町 | 360万円 | +75.61% |
28 | 中野区中野 | 360万円 | +56.52% |
29 | 札幌市中央区南1条西 | 355万円 | -2.20% |
30 | 新宿区原町 | 350万円 | +84.21% |
31 | 文京区本郷 | 346万円 | -9.96% |
32 | 渋谷区代々木 | 343万円 | +2.49% |
33 | 荒川区西日暮里 | 333万円 | -0.99% |
34 | 練馬区桜台 | 330万円 | +106.25% |
35 | 世田谷区玉川 | 330万円 | +106.25% |
36 | 京都市下京区修徳学区 | 328万円 | +34.79% |
37 | 品川区小山台 | 323万円 | +1.04% |
38 | 名古屋市千種区今池 | 320万円 | +189.16% |
39 | 世田谷区北沢 | 320万円 | +5.49% |
40 | 江東区古石場 | 320万円 | -23.81% |
41 | 文京区白山 | 320万円 | -33.33% |
42 | 渋谷区笹塚 | 320万円 | -54.29% |
43 | 豊島区北大塚 | 313万円 | +1.08% |
44 | 文京区千石 | 310万円 | +45.31% |
45 | 目黒区柿の木坂 | 310万円 | +19.23% |
46 | 豊島区南池袋 | 310万円 | +10.71% |
47 | 大田区北千束 | 310万円 | +1.64% |
48 | 文京区大塚 | 305万円 | +5.17% |
49 | 目黒区上目黒 | 305万円 | -11.59% |
50 | 品川区荏原 | 303万円 | +18.95% |
土地価格(取引)が安い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜 | 6円 | -99.99% |
2 | 那須塩原市三区町 | 7円 | -99.99% |
3 | 川越市大字萱沼 | 10円 | -99.99% |
4 | 高山市朝日町西洞 | 47円 | -18.97% |
5 | 八戸市大字美保野 | 56円 | -99.28% |
6 | 岩瀬郡天栄村大字田良尾 | 92円 | -98.08% |
7 | 那須郡那須町大字豊原 | 93円 | -91.93% |
8 | 那須塩原市遅野沢 | 100円 | -95.00% |
9 | 新城市庭野 | 220円 | -99.21% |
10 | 匝瑳市今泉 | 230円 | -95.31% |
11 | 行田市大字若小玉 | 270円 | -99.04% |
12 | 井原市芳井町吉井 | 310円 | -95.81% |
13 | 浅口市金光町占見新田 | 320円 | -99.32% |
14 | 東金市山口 | 400円 | -99.11% |
15 | 日南市大堂津 | 400円 | -98.86% |
16 | 那須塩原市横林 | 420円 | -93.96% |
17 | 杵島郡江北町大字上小田 | 480円 | -95.20% |
18 | 奈良市下深川町 | 500円 | -88.64% |
19 | 大網白里市細草 | 510円 | -97.04% |
20 | 周智郡森町三倉 | 570円 | -94.24% |
21 | 宇部市大字船木 | 590円 | -93.06% |
22 | 深谷市江原 | 660円 | -52.86% |
23 | 行方市浜 | 700円 | -96.22% |
24 | 井原市美星町星田 | 700円 | -30.00% |
25 | 井原市美星町三山 | 730円 | -93.36% |
26 | 亀田郡七飯町字東大沼 | 763円 | +4.52% |
27 | 鴻巣市屈巣 | 830円 | -61.89% |
28 | 淡路市仮屋 | 880円 | -98.71% |
29 | 白糠郡白糠町恋問 | 888円 | +77.60% |
30 | 一関市大東町摺沢 | 960円 | -96.31% |
31 | 下高井郡木島平村大字上木島 | 970円 | -98.13% |
32 | 長野市中条 | 980円 | -95.16% |
33 | 亀山市川崎町 | 990円 | -20.16% |
34 | 前橋市堀越町 | 1,000円 | -96.12% |
35 | 稲敷郡美浦村大字興津 | 1,000円 | -94.44% |
36 | 鴻巣市広田 | 1,000円 | -47.48% |
37 | 那須塩原市高林 | 1,050円 | -98.50% |
38 | 北葛飾郡杉戸町大字才羽 | 1,100円 | -97.25% |
39 | 旭川市神居町 | 1,100円 | -78.43% |
40 | 小諸市大字大久保 | 1,100円 | +1034.02% |
41 | 福津市手光 | 1,150円 | -89.55% |
42 | 桑名市大字桑部 | 1,200円 | -98.55% |
43 | 亀山市長明寺町 | 1,200円 | -97.60% |
44 | 多気郡明和町大字佐田 | 1,200円 | -89.47% |
45 | 九戸郡洋野町中野 | 1,200円 | -88.00% |
46 | 宮津市字難波野 | 1,200円 | -47.83% |
47 | 田辺市上芳養 | 1,270円 | -18.06% |
48 | 高萩市大字秋山 | 1,300円 | -97.35% |
49 | 南相馬市原町区大甕 | 1,300円 | -96.83% |
50 | 養老郡養老町西小倉 | 1,300円 | -95.85% |
土地価格(取引)騰落率が高い町域
順位 | エリア | 坪単価 | 騰落率 |
1 | 北茨城市華川町 | 3万円 | +75900.00% |
2 | 井原市木之子町 | 8万円 | +53025.00% |
3 | 伊豆市上白岩 | 6万円 | +37256.32% |
4 | 八王子市絹ケ丘 | 34万円 | +14972.48% |
5 | たつの市揖保川町片島 | 19万円 | +14515.38% |
6 | 佐久市東立科 | 1,403円 | +13930.00% |
7 | 浜松市西区大山町 | 2万円 | +13400.00% |
8 | 萩市大字須佐 | 1万円 | +10455.56% |
9 | 笠岡市吉浜 | 2万円 | +9020.83% |
10 | 栃木市大平町西水代 | 8万円 | +8031.31% |
11 | 橋本市山田 | 7万円 | +7400.00% |
12 | 船井郡京丹波町大朴 | 10万円 | +6566.67% |
13 | 遠田郡美里町北浦 | 4万円 | +6415.15% |
14 | 豊川市千両町 | 7万円 | +6316.67% |
15 | 高萩市大字島名 | 5万円 | +5750.00% |
16 | 松本市梓川上野 | 5万円 | +5500.00% |
17 | 倉敷市児島柳田町 | 10万円 | +5455.56% |
18 | 大網白里市南横川 | 7,923円 | +4851.88% |
19 | 海南市日方 | 31万円 | +4392.75% |
20 | 那珂郡東海村大字船場 | 5万円 | +4361.54% |
21 | 神戸市西区櫨谷町 | 6万円 | +4304.79% |
22 | 安曇野市穂高牧 | 5万円 | +3614.29% |
23 | 浜松市西区大久保町 | 9万円 | +3592.31% |
24 | 足利市寺岡町 | 5万円 | +3587.50% |
25 | 鹿角市尾去沢 | 3万円 | +3486.96% |
26 | 富山市下大久保 | 8万円 | +3450.00% |
27 | いわき市平赤井 | 7万円 | +3376.19% |
28 | 横浜市港北区小机町 | 124万円 | +3358.33% |
29 | 坂戸市大字上吉田 | 6万円 | +3233.33% |
30 | 上田市長瀬 | 3万円 | +3081.82% |
31 | 石巻市大瓜 | 4万円 | +2993.75% |
32 | 栃木市今泉町 | 3万円 | +2980.00% |
33 | 四街道市南波佐間 | 9万円 | +2900.00% |
34 | 下呂市萩原町桜洞 | 1万円 | +2816.67% |
35 | 倉敷市酒津 | 26万円 | +2550.00% |
36 | 諏訪郡富士見町落合 | 4万円 | +2548.17% |
37 | 稲敷郡阿見町大字吉原 | 6万円 | +2527.28% |
38 | 双葉郡楢葉町大字前原 | 2万円 | +2526.26% |
39 | 淡路市大谷 | 9万円 | +2500.00% |
40 | 豊橋市東幸町 | 26万円 | +2500.00% |
41 | 板野郡北島町高房 | 17万円 | +2328.57% |
42 | 西予市宇和町坂戸 | 10万円 | +2280.95% |
43 | 幸手市大字神明内 | 5万円 | +2247.83% |
44 | 五條市新町 | 5万円 | +2172.73% |
45 | 富津市湊 | 15万円 | +2172.73% |
46 | 北杜市長坂町小荒間 | 2万円 | +2033.37% |
47 | 大崎市岩出山 | 4万円 | +2000.00% |
48 | 枚方市池之宮 | 22万円 | +1900.00% |
49 | 南都留郡西桂町下暮地 | 4万円 | +1860.00% |
50 | 石垣市字登野城 | 18万円 | +1825.13% |
土地価格(取引)騰落率が低い町域
